With its long flute and long shank design, this fully stocked selection of Miniature End Mills - Square - Long Flute are designed for deep cavities and engineered to deliver excellence when milling deep pockets. Browse from uncoated, AlTiN coated, and Amorphous Diamond coated styles.
CUTTER DIA. | LENGTH OF CUT | FLUTES | SHANK DIA. | OAL | UNCOATED | AlTiN COATED | AMORPHOUS DIAMOND COATED | Add to Cart | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 +.0005"-.0005" |
L2 +.010"-.000" |
# | D2 | L1 | TOOL # | PRICE | TOOL # | PRICE | TOOL # | PRICE | ||
.004 | .020 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 31804 | $45.70 |
|
||||
.005 | .025 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 31805 | $45.70 |
|
||||
.005 | .040 | (8x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 33605 | $48.60 |
|
||||
.008 | .040 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 31808 | $45.70 |
|
||||
.008 | .064 | (8x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 33608 | $48.60 |
|
||||
.010 | .040 | (4x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 888410 | $38.70 | 888410-C3 | $43.60 |
|
||
.010 | .050 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 12710 | $38.90 | 12710-C3 | $43.80 | 12710-C4 | $51.30 |
|
.010 | .050 | (5x) | 4 | 1/8 | 2-1/2 | 834110 | $40.60 | 834110-C3 | $45.50 |
|
||
.010 | .060 | (6x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 894210 | $46.70 | 894210-C3 | $51.60 |
|
||
.010 | .070 | (7x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 897910 | $54.40 | 897910-C3 | $59.30 |
|
||
.010 | .080 | (8x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 33610 | $67.70 | 33610-C3 | $72.60 |
|
||
.010 | .100 | (10x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 951310 | $73.20 | 951310-C3 | $78.10 |
|
||
.012 | .060 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 31812 | $38.90 | 31812-C3 | $43.80 |
|
||
.012 | .096 | (8x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 33612 | $67.70 | 33612-C3 | $72.60 |
|
||
.015 (1/64) | .062 | (4x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 888415 | $35.70 | 888415-C3 | $40.60 |
|
||
.015 (1/64) | .078 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 31815 | $35.70 | 31815-C3 | $40.60 | 31815-C4 | $48.10 |
|
.015 (1/64) | .078 | (5x) | 4 | 1/8 | 2-1/2 | 834115 | $37.30 | 834115-C3 | $42.20 |
|
||
.015 (1/64) | .093 | (6x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 894215 | $42.60 | 894215-C3 | $47.50 |
|
||
.015 (1/64) | .109 | (7x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 897915 | $49.70 | 897915-C3 | $54.60 |
|
||
.015 (1/64) | .125 | (8x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 33615 | $62.50 | 33615-C3 | $67.40 | 33615-C4 | $74.90 |
|
.015 (1/64) | .125 | (8x) | 4 | 1/8 | 2-1/2 | 826815 | $63.90 | 826815-C3 | $68.80 |
|
||
.015 (1/64) | .156 | (10x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 951315 | $69.90 | 951315-C3 | $74.80 |
|
||
.015 (1/64) | .187 | (12x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 34915 | $77.00 | 34915-C3 | $81.90 |
|
||
.017 | .085 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 31817 | $38.90 | 31817-C3 | $43.80 |
|
||
.017 | .136 | (8x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 33617 | $67.70 | 33617-C3 | $72.60 |
|
||
.020 (.5 mm) | .080 | (4x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 888420 | $30.50 | 888420-C3 | $35.40 |
|
||
.020 (.5 mm) | .100 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 12720 | $30.50 | 12720-C3 | $35.40 | 12720-C4 | $42.90 |
|
.020 (.5 mm) | .100 | (5x) | 4 | 1/8 | 2-1/2 | 834120 | $32.50 | 834120-C3 | $37.40 |
|
||
.020 (.5 mm) | .120 | (6x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 894220 | $36.70 | 894220-C3 | $41.60 |
|
||
.020 (.5 mm) | .140 | (7x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 897920 | $42.60 | 897920-C3 | $47.50 |
|
||
.020 (.5 mm) | .160 | (8x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 33620 | $59.80 | 33620-C3 | $64.70 | 33620-C4 | $72.20 |
|
.020 (.5 mm) | .200 | (10x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 951320 | $67.00 | 951320-C3 | $71.90 |
|
||
.020 (.5 mm) | .250 | (12x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 34920 | $74.10 | 34920-C3 | $79.00 |
|
||
.020 (.5 mm) | .300 | (15x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 35820 | $88.80 | 35820-C3 | $93.70 |
|
||
.024 | .120 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 31824 | $29.10 | 31824-C3 | $34.00 |
|
||
.024 | .192 | (8x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 33624 | $58.20 | 33624-C3 | $63.10 |
|
||
.025 | .100 | (4x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 888425 | $29.10 | 888425-C3 | $34.00 |
|
||
.025 | .125 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 12725 | $29.10 | 12725-C3 | $34.00 | 12725-C4 | $41.50 |
|
.025 | .125 | (5x) | 4 | 1/8 | 2-1/2 | 834125 | $30.80 | 834125-C3 | $35.70 |
|
||
.025 | .150 | (6x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 894225 | $35.00 | 894225-C3 | $39.90 |
|
||
.025 | .175 | (7x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 897925 | $40.80 | 897925-C3 | $45.70 |
|
||
.025 | .203 | (8x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 33625 | $58.20 | 33625-C3 | $63.10 | 33625-C4 | $70.60 |
|
.025 | .203 | (8x) | 4 | 1/8 | 2-1/2 | 826825 | $59.90 | 826825-C3 | $64.80 |
|
||
.025 | .250 | (10x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 951325 | $61.90 | 951325-C3 | $66.80 |
|
||
.025 | .312 | (12x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 34925 | $65.70 | 34925-C3 | $70.60 |
|
||
.030 | .125 | (4x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 888430 | $28.10 | 888430-C3 | $33.00 |
|
||
.030 | .150 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 12730 | $28.10 | 12730-C3 | $33.00 | 12730-C4 | $40.50 |
|
.030 | .156 | (5x) | 4 | 1/8 | 2-1/2 | 834130 | $29.80 | 834130-C3 | $34.70 |
|
||
.030 | .187 | (6x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 894230 | $33.60 | 894230-C3 | $38.50 |
|
||
.030 | .218 | (7x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 897930 | $39.20 | 897930-C3 | $44.10 |
|
||
.030 | .250 | (8x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 33630 | $55.20 | 33630-C3 | $60.10 | 33630-C4 | $67.60 |
|
.030 | .312 | (10x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 951330 | $59.20 | 951330-C3 | $64.10 |
|
||
.030 | .375 | (12x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 34930 | $62.20 | 34930-C3 | $67.10 |
|
||
.031 (1/32) | .125 | (4x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 888431 | $28.10 | 888431-C3 | $33.00 | 888431-C4 | $40.50 |
|
.031 (1/32) | .125 | (4x) | 4 | 1/8 | 2-1/2 | 836931 | $29.80 | 836931-C3 | $34.70 |
|
||
.031 (1/32) | .156 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 31831 | $28.10 | 31831-C3 | $33.00 | 31831-C4 | $40.50 |
|
.031 (1/32) | .156 | (5x) | 4 | 1/8 | 2-1/2 | 834131 | $29.50 | 834131-C3 | $34.40 |
|
||
.031 (1/32) | .187 | (6x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 894231 | $33.60 | 894231-C3 | $38.50 | 894231-C4 | $46.00 |
|
.031 (1/32) | .187 | (6x) | 4 | 1/8 | 2-1/2 | 12531 | $35.20 | 12531-C3 | $40.10 |
|
||
.031 (1/32) | .218 | (7x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 897931 | $39.20 | 897931-C3 | $44.10 |
|
||
.031 (1/32) | .250 | (8x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 33631 | $55.20 | 33631-C3 | $60.10 | 33631-C4 | $67.60 |
|
.031 (1/32) | .250 | (8x) | 4 | 1/8 | 2-1/2 | 826831 | $56.90 | 826831-C3 | $61.80 |
|
||
.031 (1/32) | .281 | (9x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 837831 | $57.90 | 837831-C3 | $62.80 |
|
||
.031 (1/32) | .312 | (10x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 951331 | $58.60 | 951331-C3 | $63.50 |
|
||
.031 (1/32) | .375 | (12x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 34931 | $62.20 | 34931-C3 | $67.10 | 34931-C4 | $74.60 |
|
.031 (1/32) | .470 | (15x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 35831 | $82.90 | 35831-C3 | $87.80 |
|
||
.035 (.9 mm) | .140 | (4x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 888435 | $28.10 | 888435-C3 | $33.00 |
|
||
.035 (.9 mm) | .175 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 12735 | $28.10 | 12735-C3 | $33.00 | 12735-C4 | $40.50 |
|
.035 (.9 mm) | .187 | (5x) | 4 | 1/8 | 2-1/2 | 834135 | $30.10 | 834135-C3 | $35.00 |
|
||
.035 (.9 mm) | .218 | (6x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 894235 | $33.60 | 894235-C3 | $38.50 |
|
||
.035 (.9 mm) | .250 | (7x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 897935 | $39.20 | 897935-C3 | $44.10 |
|
||
.035 (.9 mm) | .280 | (8x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 33635 | $55.20 | 33635-C3 | $60.10 | 33635-C4 | $67.60 |
|
.035 (.9 mm) | .350 | (10x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 951335 | $58.60 | 951335-C3 | $63.50 |
|
||
.035 (.9 mm) | .425 | (12x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 34935 | $63.10 | 34935-C3 | $68.00 |
|
||
.039 (1 mm) | .156 | (4x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 888439 | $28.50 | 888439-C3 | $33.40 |
|
||
.039 (1 mm) | .203 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 31839 | $28.50 | 31839-C3 | $33.40 | 31839-C4 | $40.90 |
|
.039 (1 mm) | .203 | (5x) | 4 | 1/8 | 2-1/2 | 834139 | $30.50 | 834139-C3 | $35.40 |
|
||
.039 (1 mm) | .240 | (6x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 894239 | $44.90 | 894239-C3 | $49.80 |
|
||
.039 (1 mm) | .281 | (7x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 897939 | $50.60 | 897939-C3 | $55.50 |
|
||
.039 (1 mm) | .325 | (8x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 33639 | $55.70 | 33639-C3 | $60.60 |
|
||
.039 (1 mm) | .400 | (10x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 951339 | $59.20 | 951339-C3 | $64.10 |
|
||
.039 (1 mm) | .480 | (12x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 34939 | $63.40 | 34939-C3 | $68.30 |
|
||
.040 | .160 | (4x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 888440 | $28.10 | 888440-C3 | $33.00 |
|
||
.040 | .200 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 12740 | $28.10 | 12740-C3 | $33.00 | 12740-C4 | $40.50 |
|
.040 | .203 | (5x) | 4 | 1/8 | 2-1/2 | 834140 | $29.80 | 834140-C3 | $34.70 |
|
||
.040 | .240 | (6x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 894240 | $33.60 | 894240-C3 | $38.50 |
|
||
.040 | .281 | (7x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 897940 | $39.20 | 897940-C3 | $44.10 |
|
||
.040 | .325 | (8x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 33640 | $55.20 | 33640-C3 | $60.10 | 33640-C4 | $67.60 |
|
.040 | .325 | (8x) | 4 | 1/8 | 2-1/2 | 826840 | $56.90 | 826840-C3 | $61.80 |
|
||
.040 | .400 | (10x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 951340 | $58.60 | 951340-C3 | $63.50 |
|
||
.040 | .480 | (12x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 34940 | $63.10 | 34940-C3 | $68.00 |
|
||
.045 | .187 | (4x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 888445 | $28.10 | 888445-C3 | $33.00 |
|
||
.045 | .225 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 12745 | $28.10 | 12745-C3 | $33.00 | 12745-C4 | $40.50 |
|
.045 | .225 | (5x) | 4 | 1/8 | 2-1/2 | 834145 | $29.80 | 834145-C3 | $34.70 |
|
||
.045 | .281 | (6x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 894245 | $33.60 | 894245-C3 | $38.50 |
|
||
.045 | .325 | (7x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 897945 | $39.20 | 897945-C3 | $44.10 |
|
||
.045 | .375 | (8x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 33645 | $55.20 | 33645-C3 | $60.10 |
|
||
.045 | .450 | (10x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 951345 | $58.60 | 951345-C3 | $63.50 |
|
||
.045 | .550 | (12x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 34945 | $63.10 | 34945-C3 | $68.00 |
|
||
.047 (3/64) | .187 | (4x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 888447 | $28.10 | 888447-C3 | $33.00 | 888447-C4 | $40.50 |
|
.047 (3/64) | .187 | (4x) | 4 | 1/8 | 2-1/2 | 836947 | $29.80 | 836947-C3 | $34.70 |
|
||
.047 (3/64) | .250 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 31847 | $28.10 | 31847-C3 | $33.00 | 31847-C4 | $40.50 |
|
.047 (3/64) | .250 | (5x) | 4 | 1/8 | 2-1/2 | 834147 | $29.50 | 834147-C3 | $34.40 | 834147-C4 | $41.90 |
|
.047 (3/64) | .281 | (6x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 894247 | $33.60 | 894247-C3 | $38.50 |
|
||
.047 (3/64) | .328 | (7x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 897947 | $39.20 | 897947-C3 | $44.10 |
|
||
.047 (3/64) | .375 | (8x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 33647 | $54.20 | 33647-C3 | $59.10 | 33647-C4 | $66.60 |
|
.047 (3/64) | .375 | (8x) | 4 | 1/8 | 2-1/2 | 826847 | $55.70 | 826847-C3 | $60.60 |
|
||
.047 (3/64) | .480 | (10x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 951347 | $58.60 | 951347-C3 | $63.50 |
|
||
.047 (3/64) | .570 | (12x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 34947 | $62.20 | 34947-C3 | $67.10 | 34947-C4 | $74.60 |
|
.047 (3/64) | .710 | (15x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 35847 | $78.00 | 35847-C3 | $82.90 |
|
||
.050 | .203 | (4x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 888450 | $28.10 | 888450-C3 | $33.00 |
|
||
.050 | .250 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 31850 | $28.10 | 31850-C3 | $33.00 |
|
||
.050 | .250 | (5x) | 4 | 1/8 | 2-1/2 | 834150 | $29.80 | 834150-C3 | $34.70 |
|
||
.050 | .300 | (6x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 12750 | $28.10 | 12750-C3 | $33.00 | 12750-C4 | $40.50 |
|
.050 | .300 | (6x) | 4 | 1/8 | 2-1/2 | 12550 | $29.80 | 12550-C3 | $34.70 |
|
||
.050 | .350 | (7x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 897950 | $39.20 | 897950-C3 | $44.10 |
|
||
.050 | .400 | (8x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 33650 | $55.20 | 33650-C3 | $60.10 | 33650-C4 | $67.60 |
|
.050 | .500 | (10x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 951350 | $59.20 | 951350-C3 | $64.10 |
|
||
.050 | .600 | (12x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 34950 | $62.20 | 34950-C3 | $67.10 |
|
||
.055 (1.4 mm) | .220 | (4x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 888455 | $25.00 | 888455-C3 | $29.90 |
|
||
.055 (1.4 mm) | .275 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 31855 | $25.00 | 31855-C3 | $29.90 | 31855-C4 | $37.40 |
|
.055 (1.4 mm) | .275 | (5x) | 4 | 1/8 | 2-1/2 | 834155 | $27.00 | 834155-C3 | $31.90 |
|
||
.055 (1.4 mm) | .330 | (6x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 894255 | $27.30 | 894255-C3 | $32.20 |
|
||
.055 (1.4 mm) | .385 | (7x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 12755 | $28.10 | 12755-C3 | $33.00 | 12755-C4 | $40.50 |
|
.055 (1.4 mm) | .385 | (7x) | 4 | 1/8 | 2-1/2 | 810355 | $29.80 | 810355-C3 | $34.70 |
|
||
.055 (1.4 mm) | .560 | (10x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 951355 | $43.70 | 951355-C3 | $48.60 |
|
||
.055 (1.4 mm) | .660 | (12x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 34955 | $63.10 | 34955-C3 | $68.00 |
|
||
.059 (1.5 mm) | .295 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 31859 | $26.20 | 31859-C3 | $31.10 |
|
||
.059 (1.5 mm) | .472 | (8x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 12759 | $26.20 | 12759-C3 | $31.10 |
|
||
.060 | .250 | (4x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 888460 | $25.00 | 888460-C3 | $29.90 |
|
||
.060 | .312 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 31860 | $25.00 | 31860-C3 | $29.90 |
|
||
.060 | .312 | (5x) | 4 | 1/8 | 2-1/2 | 834160 | $26.50 | 834160-C3 | $31.40 |
|
||
.060 | .375 | (6x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 894260 | $26.10 | 894260-C3 | $31.00 |
|
||
.060 | .437 | (7x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 897960 | $27.30 | 897960-C3 | $32.20 |
|
||
.060 | .500 | (8x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 12760 | $28.50 | 12760-C3 | $33.40 | 12760-C4 | $40.90 |
|
.060 | .500 | (8x) | 4 | 1/8 | 2-1/2 | 826860 | $30.50 | 826860-C3 | $35.40 |
|
||
.060 | .625 | (10x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 951360 | $49.50 | 951360-C3 | $54.40 |
|
||
.060 | .720 | (12x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 34960 | $63.10 | 34960-C3 | $68.00 |
|
||
.062 (1/16) | .250 | (4x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 888462 | $25.00 | 888462-C3 | $29.90 | 888462-C4 | $37.40 |
|
.062 (1/16) | .250 | (4x) | 4 | 1/8 | 2-1/2 | 836962 | $27.00 | 836962-C3 | $31.90 | 836962-C4 | $39.40 |
|
.062 (1/16) | .312 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 31862 | $25.00 | 31862-C3 | $29.90 | 31862-C4 | $37.40 |
|
.062 (1/16) | .312 | (5x) | 4 | 1/8 | 2-1/2 | 834162 | $27.00 | 834162-C3 | $31.90 | 834162-C4 | $39.40 |
|
.062 (1/16) | .375 | (6x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 894262 | $26.10 | 894262-C3 | $31.00 | 894262-C4 | $38.50 |
|
.062 (1/16) | .375 | (6x) | 4 | 1/8 | 2-1/2 | 12562 | $26.80 | 12562-C3 | $31.70 |
|
||
.062 (1/16) | .437 | (7x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 897962 | $27.30 | 897962-C3 | $32.20 | 897962-C4 | $39.70 |
|
.062 (1/16) | .437 | (7x) | 4 | 1/8 | 2-1/2 | 810362 | $28.20 | 810362-C3 | $33.10 |
|
||
.062 (1/16) | .500 | (8x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 33662 | $28.50 | 33662-C3 | $33.40 | 33662-C4 | $40.90 |
|
.062 (1/16) | .500 | (8x) | 4 | 1/8 | 2-1/2 | 826862 | $30.00 | 826862-C3 | $34.90 | 826862-C4 | $42.40 |
|
.062 (1/16) | .562 | (9x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 837862 | $33.00 | 837862-C3 | $37.90 |
|
||
.062 (1/16) | .562 | (9x) | 4 | 1/8 | 2-1/2 | 770862 | $34.50 | 770862-C3 | $39.40 |
|
||
.062 (1/16) | .625 | (10x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 951362 | $35.90 | 951362-C3 | $40.80 | 951362-C4 | $48.30 |
|
.062 (1/16) | .625 | (10x) | 4 | 1/8 | 2-1/2 | 802662 | $38.60 | 802662-C3 | $43.50 |
|
||
.062 (1/16) | .750 | (12x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 34962 | $48.70 | 34962-C3 | $53.60 | 34962-C4 | $61.10 |
|
.062 (1/16) | .750 | (12x) | 4 | 1/8 | 2-1/2 | 818062 | $50.70 | 818062-C3 | $55.60 |
|
||
.062 (1/16) | .950 | (15x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 35862 | $68.80 | 35862-C3 | $73.70 | 35862-C4 | $81.20 |
|
.065 | .325 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 31865 | $25.00 | 31865-C3 | $29.90 |
|
||
.065 | .500 | (8x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 12765 | $28.10 | 12765-C3 | $33.00 | 12765-C4 | $40.50 |
|
.065 | .650 | (10x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 951365 | $43.70 | 951365-C3 | $48.60 |
|
||
.070 | .281 | (4x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 888470 | $27.00 | 888470-C3 | $31.90 |
|
||
.070 | .375 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 31870 | $25.00 | 31870-C3 | $29.90 |
|
||
.070 | .500 | (7x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 12770 | $28.10 | 12770-C3 | $33.00 | 12770-C4 | $40.50 |
|
.070 | .700 | (10x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 951370 | $43.70 | 951370-C3 | $48.60 |
|
||
.070 | .850 | (12x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 34970 | $49.30 | 34970-C3 | $54.20 |
|
||
.075 | .375 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 31875 | $25.00 | 31875-C3 | $29.90 |
|
||
.075 | .500 | (7x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 12775 | $28.10 | 12775-C3 | $33.00 | 12775-C4 | $40.50 |
|
.075 | .750 | (10x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 951375 | $43.70 | 951375-C3 | $48.60 |
|
||
.075 | .900 | (12x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 34975 | $49.30 | 34975-C3 | $54.20 |
|
||
.078 (5/64) | .312 | (4x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 888478 | $25.00 | 888478-C3 | $29.90 | 888478-C4 | $37.40 |
|
.078 (5/64) | .312 | (4x) | 4 | 1/8 | 2-1/2 | 836978 | $27.00 | 836978-C3 | $31.90 |
|
||
.078 (5/64) | .406 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 31878 | $25.00 | 31878-C3 | $29.90 | 31878-C4 | $37.40 |
|
.078 (5/64) | .406 | (5x) | 4 | 1/8 | 2-1/2 | 834178 | $27.00 | 834178-C3 | $31.90 | 834178-C4 | $39.40 |
|
.078 (5/64) | .475 | (6x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 894278 | $26.10 | 894278-C3 | $31.00 |
|
||
.078 (5/64) | .550 | (7x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 897978 | $27.30 | 897978-C3 | $32.20 |
|
||
.078 (5/64) | .550 | (7x) | 4 | 1/8 | 2-1/2 | 810378 | $28.90 | 810378-C3 | $33.80 |
|
||
.078 (5/64) | .625 | (8x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 33678 | $28.50 | 33678-C3 | $33.40 | 33678-C4 | $40.90 |
|
.078 (5/64) | .625 | (8x) | 4 | 1/8 | 2-1/2 | 826878 | $31.10 | 826878-C3 | $36.00 |
|
||
.078 (5/64) | .800 | (10x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 951378 | $35.20 | 951378-C3 | $40.10 |
|
||
.078 (5/64) | .940 | (12x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 34978 | $48.70 | 34978-C3 | $53.60 | 34978-C4 | $61.10 |
|
.078 (5/64) | 1.187 | (15x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 35878 | $68.80 | 35878-C3 | $73.70 | 35878-C4 | $81.20 |
|
.080 | .320 | (4x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 888480 | $25.00 | 888480-C3 | $29.90 |
|
||
.080 | .406 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 31880 | $25.00 | 31880-C3 | $29.90 |
|
||
.080 | .750 | (9x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 12780 | $28.60 | 12780-C3 | $33.50 | 12780-C4 | $41.00 |
|
.080 | .960 | (12x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 34980 | $49.30 | 34980-C3 | $54.20 |
|
||
.085 | .425 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 31885 | $25.00 | 31885-C3 | $29.90 |
|
||
.085 | .750 | (9x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 12785 | $28.60 | 12785-C3 | $33.50 | 12785-C4 | $41.00 |
|
.090 | .450 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 31890 | $25.00 | 31890-C3 | $29.90 |
|
||
.090 | .750 | (8x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 12790 | $28.50 | 12790-C3 | $33.40 | 12790-C4 | $40.90 |
|
.090 | .900 | (10x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 951390 | $43.70 | 951390-C3 | $48.60 |
|
||
.090 | 1.080 | (12x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 34990 | $49.30 | 34990-C3 | $54.20 |
|
||
.093 (3/32) | .375 | (4x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 888493 | $25.00 | 888493-C3 | $29.90 | 888493-C4 | $37.40 |
|
.093 (3/32) | .375 | (4x) | 4 | 1/8 | 2-1/2 | 836993 | $27.00 | 836993-C3 | $31.90 |
|
||
.093 (3/32) | .500 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 31893 | $25.00 | 31893-C3 | $29.90 | 31893-C4 | $37.40 |
|
.093 (3/32) | .500 | (5x) | 4 | 1/8 | 2-1/2 | 834193 | $27.00 | 834193-C3 | $31.90 | 834193-C4 | $39.40 |
|
.093 (3/32) | .585 | (6x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 894293 | $26.10 | 894293-C3 | $31.00 |
|
||
.093 (3/32) | .585 | (6x) | 4 | 1/8 | 2-1/2 | 12593 | $26.60 | 12593-C3 | $31.50 |
|
||
.093 (3/32) | .670 | (7x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 897993 | $27.30 | 897993-C3 | $32.20 | 897993-C4 | $39.70 |
|
.093 (3/32) | .670 | (7x) | 4 | 1/8 | 2-1/2 | 810393 | $28.70 | 810393-C3 | $33.60 |
|
||
.093 (3/32) | .750 | (8x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 33693 | $28.50 | 33693-C3 | $33.40 | 33693-C4 | $40.90 |
|
.093 (3/32) | .750 | (8x) | 4 | 1/8 | 2-1/2 | 826893 | $31.10 | 826893-C3 | $36.00 |
|
||
.093 (3/32) | .850 | (9x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 837893 | $33.30 | 837893-C3 | $38.20 |
|
||
.093 (3/32) | .950 | (10x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 951393 | $35.20 | 951393-C3 | $40.10 |
|
||
.093 (3/32) | 1.125 | (12x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 34993 | $48.70 | 34993-C3 | $53.60 | 34993-C4 | $61.10 |
|
.093 (3/32) | 1.400 | (15x) | 3 | 1/8 | 3 | 35893 | $71.50 | 35893-C3 | $76.40 | 35893-C4 | $83.90 |
|
