Prevent lifting of the workpiece with Harvey Tool's Variable Helix End Mills for Aluminum Alloys - Square - Downcut, which features 3 left hand spiral, right hand cut flutes and a variable helix design for reduced chatter and harmonics during machining.
CUTTER DIAMETER |
LENGTH OF CUT | FLUTES | SHANK DIAMETER | OVERALL LENGTH | UNCOATED | TiB2 COATED | Add to Cart | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 +.0005"-.0005" |
+.00mm/-.02mm | XCEL Strings Parse Error | . | # | D2(h6) | L1 | 3 FL | PRICE | 3 FL | PRICE | |
.015 (1/64) | .045 | (3x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 896215 | $44.30 | 896215-C8 | $51.50 |
|
|
.031 (1/32) | .047 | (1.5x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 858531 | $31.20 | 858531-C8 | $38.40 |
|
|
.031 (1/32) | .093 | (3x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 896231 | $31.00 | 896231-C8 | $38.20 |
|
|
.047 (3/64) | .141 | (3x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 896247 | $31.00 | 896247-C8 | $38.20 |
|
|
.062 (1/16) | .093 | (1.5x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 858562 | $29.00 | 858562-C8 | $36.20 |
|
|
.062 (1/16) | .186 | (3x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 896262 | $28.80 | 896262-C8 | $36.00 |
|
|
.078 (5/64) | .234 | (3x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 896278 | $28.80 | 896278-C8 | $36.00 |
|
|
.093 (3/32) | .140 | (1.5x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 858593 | $29.00 | 858593-C8 | $36.20 |
|
|
.093 (3/32) | .279 | (3x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 896293 | $28.80 | 896293-C8 | $36.00 |
|
|
3.00 mm | 4.50 mm | (1.5x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 756057 | 756057-C8 |
|
|||
3.00 mm | 9.00 mm | (3x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 754057 | 754057-C8 |
|
CUTTER DIAMETER |
LENGTH OF CUT | FLUTES | SHANK DIAMETER | OVERALL LENGTH | UNCOATED | TiB2 COATED | Add to Cart | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 +.000"-.002" |
L2 +.030"-.000" |
. | # | D2(h6) | L1 | 3 FL | PRICE | 3FL | PRICE | ||
.125 (1/8) | .187 | (1.5x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 858608 | $29.00 | 858608-C8 | $36.20 |
|
|
.125 (1/8) | .375 | (3x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 896308 | $28.80 | 896308-C8 | $36.00 |
|
|
.156 (5/32) | .235 | (1.5x) | 3 | 3/16 | 2 | 858610 | 858610-C8 |
|
|||
.156 (5/32) | .469 | (3x) | 3 | 3/16 | 2 | 896310 | 896310-C8 |
|
|||
.187 (3/16) | .285 | (1.5x) | 3 | 3/16 | 2 | 858612 | $30.30 | 858612-C8 | $37.50 |
|
|
.187 (3/16) | .562 | (3x) | 3 | 3/16 | 2 | 896312 | $30.10 | 896312-C8 | $37.30 |
|
|
6.00 mm | 9.00 mm | (1.5x) | 3 | 6 mm | 63 mm | 756066 | 756066-C8 |
|
|||
6.00 mm | 18.00 mm | (3x) | 3 | 6 mm | 63 mm | 754066 | 754066-C8 |
|
|||
.250 (1/4) | .375 | (1.5x) | 3 | 1/4 | 2-1/2 | 858616 | $37.60 | 858616-C8 | $45.30 |
|
|
.250 (1/4) | .750 | (3x) | 3 | 1/4 | 2-1/2 | 896316 | $37.20 | 896316-C8 | $44.90 |
|
|
.375 (3/8) | .570 | (1.5x) | 3 | 3/8 | 2-1/2 | 858624 | $50.20 | 858624-C8 | $70.10 |
|
|
.375 (3/8) | 1.125 | (3x) | 3 | 3/8 | 2-1/2 | 896324 | $49.80 | 896324-C8 | $69.70 |
|
|
.500 | .750 | (1.5x) | 3 | 1/2 | 3 | 858632 | 858632-C8 |
|
|||
.500 | 1.500 | (3x) | 3 | 1/2 | 3 | 896332 | 896332-C8 |
|
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.