Harvey Tool's comprehensive selection of Spotting Drills are ready to ship the same day of purchase, and are offered in included angles ranging from 60° to 170°, in both uncoated and AlTiN Coated styles. Explore this tool's two distinct styles: on center and ahead of center designs.
INCL. ANGLE | DRILL DIA. | FLUTE LENGTH | WEB THICKNESS | TYPE | SHANK DIA. | OAL | . | UNCOATED | AlTiN COATED | Add to Cart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A +1°-1° |
D1 | L2 | # | . | D2 | L1 | 2 FL | PRICE | 2 FL | PRICE | |||
60° | .020 | .060 | (3x) | .0020 | I | 1/8 | 1-1/2 | 932720 | $29.20 | 932720-C3 | $33.80 |
|
|
60° | .030 | .090 | (3x) | .0030 | I | 1/8 | 1-1/2 | 932730 | $28.60 | 932730-C3 | $33.20 |
|
|
60° | .031 (1/32) | .093 | (3x) | .0030 | I | 1/8 | 1-1/2 | 932731 | $28.60 | 932731-C3 | $33.20 |
|
|
60° | .045 | .135 | (3x) | .0030 | I | 1/8 | 1-1/2 | 932745 | $24.80 | 932745-C3 | $29.40 |
|
|
60° | .060 | .180 | (3x) | .0050 | I | 1/8 | 1-1/2 | 932760 | $28.60 | 932760-C3 | $33.20 |
|
|
60° | .062 (1/16) | .186 | (3x) | .0050 | I | 1/8 | 1-1/2 | 932762 | $28.60 | 932762-C3 | $33.20 |
|
|
60° | .090 | .270 | (3x) | .0050 | I | 1/8 | 1-1/2 | 932790 | $28.60 | 932790-C3 | $33.20 |
|
|
60° | .093 (3/32) | .279 | (3x) | .0060 | I | 1/8 | 1-1/2 | 932793 | $28.60 | 932793-C3 | $33.20 |
|
|
60° | .125 (1/8) | .375 | (3x) | .0100 | I | 1/8 | 1-1/2 | 932808 | $28.60 | 932808-C3 | $33.20 |
|
|
60° | .125 (1/8) | .375 | (3x) | .0100 | II | 1/8 | 1-1/2 | 932811 | $28.60 | 932811-C3 | $33.20 |
|
|
60° | .187 (3/16) | .625 | (3x) | .0130 | II | 3/16 | 2 | 932812 | $25.70 | 932812-C3 | $30.70 |
|
|
60° | .250 (1/4) | .750 | (3x) | .0180 | II | 1/4 | 2-1/2 | 932816 | $31.00 | 932816-C3 | $37.80 |
|
|
82° | .010 | .030 | (3x) | .0015 | I | 1/8 | 1-1/2 | 983110 | $34.20 | 983110-C3 | $38.80 |
|
|
82° | .020 | .060 | (3x) | .0020 | I | 1/8 | 1-1/2 | 983120 | $29.20 | 983120-C3 | $33.80 |
|
|
82° | .030 | .090 | (3x) | .0030 | I | 1/8 | 1-1/2 | 983130 | $27.60 | 983130-C3 | $32.20 |
|
|
82° | .045 | .135 | (3x) | .0030 | I | 1/8 | 1-1/2 | 983145 | $24.80 | 983145-C3 | $29.40 |
|
|
82° | .060 | .180 | (3x) | .0050 | I | 1/8 | 1-1/2 | 983160 | $24.50 | 983160-C3 | $29.10 |
|
|
82° | .090 | .270 | (3x) | .0050 | I | 1/8 | 1-1/2 | 983190 | $23.40 | 983190-C3 | $28.00 |
|
|
82° | .125 (1/8) | .375 | (3x) | .0100 | I | 1/8 | 1-1/2 | 983208 | $22.20 | 983208-C3 | $26.80 |
|
|
82° | .125 (1/8) | .375 | (3x) | .0100 | II | 1/8 | 1-1/2 | 965208 | $22.20 | 965208-C3 | $26.80 |
|
|
82° | .187 (3/16) | .625 | (3x) | .0130 | II | 3/16 | 2 | 965212 | $25.70 | 965212-C3 | $30.70 |
|
|
82° | .250 (1/4) | .750 | (3x) | .0180 | II | 1/4 | 2-1/2 | 965216 | $31.90 | 965216-C3 | $38.70 |
|
|
90° | .008 | .024 | (3x) | .0015 | I | 1/8 | 1-1/2 | 11408 | $41.60 | 11408-C3 | $46.20 |
|
|
90° | .010 | .030 | (3x) | .0015 | I | 1/8 | 1-1/2 | 11410 | $33.10 | 11410-C3 | $37.70 |
|
|
90° | .010 | .030 | (3x) | .0015 | I | 1/8 | 3 | LONG! | 987910 | $39.70 | 987910-C3 | $44.30 |
|
90° | .012 | .036 | (3x) | .0015 | I | 1/8 | 1-1/2 | 11412 | $41.60 | 11412-C3 | $46.20 |
|
|
90° | .015 (1/64) | .045 | (3x) | .0015 | I | 1/8 | 1-1/2 | 11415 | $33.10 | 11415-C3 | $37.70 |
|
|
90° | .020 | .060 | (3x) | .0020 | I | 1/8 | 1-1/2 | 11420 | $28.60 | 11420-C3 | $33.20 |
|
|
90° | .020 | .060 | (3x) | .0020 | I | 1/8 | 3 | LONG! | 987920 | $35.20 | 987920-C3 | $39.80 |
|
90° | .025 | .075 | (3x) | .0020 | I | 1/8 | 1-1/2 | 11425 | $28.60 | 11425-C3 | $33.20 |
|
|
90° | .030 | .045 | (1.5x) | .0030 | I | 1/8 | 1-1/2 | 816030 | $26.40 | 816030-C3 | $33.20 |
|
|
90° | .030 | .090 | (3x) | .0030 | I | 1/8 | 1-1/2 | 11430 | $26.40 | 11430-C3 | $31.00 |
|
|
90° | .030 | .090 | (3x) | .0030 | I | 1/8 | 3 | LONG! | 987930 | $33.40 | 987930-C3 | $38.00 |
|
90° | .031 (1/32) | .093 | (3x) | .0030 | I | 1/8 | 1-1/2 | 11431 | $26.40 | 11431-C3 | $31.00 |
|
|
90° | .035 | .105 | (3x) | .0030 | I | 1/8 | 1-1/2 | 11435 | $26.40 | 11435-C3 | $31.00 |
|
|
90° | .039 (1 mm) | .117 | (3x) | .0030 | I | 1/8 | 1-1/2 | 11439 | $26.40 | 11439-C3 | $31.00 |
|
|
90° | .040 | .120 | (3x) | .0030 | I | 1/8 | 1-1/2 | 11440 | $24.20 | 11440-C3 | $28.80 |
|
|
90° | .045 | .135 | (3x) | .0030 | I | 1/8 | 1-1/2 | 11445 | $24.20 | 11445-C3 | $28.80 |
|
|
90° | .045 | .135 | (3x) | .0030 | I | 1/8 | 3 | LONG! | 987945 | $31.00 | 987945-C3 | $35.60 |
|
90° | .047 (3/64) | .141 | (3x) | .0040 | I | 1/8 | 1-1/2 | 11447 | $24.20 | 11447-C3 | $28.80 |
|
|
90° | .050 | .150 | (3x) | .0040 | I | 1/8 | 1-1/2 | 11450 | $24.20 | 11450-C3 | $28.80 |
|
|
90° | .055 | .165 | (3x) | .0040 | I | 1/8 | 1-1/2 | 11455 | $24.20 | 11455-C3 | $28.80 |
|
|
90° | .060 | .090 | (1.5x) | .0050 | I | 1/8 | 1-1/2 | 816060 | $23.90 | 816060-C3 | $28.90 |
|
|
90° | .060 | .180 | (3x) | .0050 | I | 1/8 | 1-1/2 | 11460 | $23.90 | 11460-C3 | $28.50 |
|
|
90° | .060 | .180 | (3x) | .0050 | I | 1/8 | 3 | LONG! | 987960 | $30.60 | 987960-C3 | $35.20 |
|
90° | .062 (1/16) | .186 | (3x) | .0050 | I | 1/8 | 1-1/2 | 11462 | $23.90 | 11462-C3 | $28.50 |
|
|
90° | .070 | .210 | (3x) | .0050 | I | 1/8 | 1-1/2 | 11470 | $23.90 | 11470-C3 | $28.50 |
|
|
90° | .075 | .225 | (3x) | .0050 | I | 1/8 | 1-1/2 | 11475 | $23.90 | 11475-C3 | $28.50 |
|
|
90° | .078 (5/64) | .234 | (3x) | .0050 | I | 1/8 | 1-1/2 | 11478 | $23.90 | 11478-C3 | $28.50 |
|
|
90° | .080 | .240 | (3x) | .0050 | I | 1/8 | 1-1/2 | 11480 | $23.90 | 11480-C3 | $28.50 |
|
|
90° | .090 | .135 | (1.5x) | .0050 | I | 1/8 | 1-1/2 | 816090 | $22.50 | 816090-C3 | $27.50 |
|
|
90° | .090 | .270 | (3x) | .0050 | I | 1/8 | 1-1/2 | 11490 | $22.50 | 11490-C3 | $27.10 |
|
|
90° | .090 | .270 | (3x) | .0050 | I | 1/8 | 3 | LONG! | 987990 | $29.40 | 987990-C3 | $34.00 |
|
90° | .093 (3/32) | .279 | (3x) | .0060 | I | 1/8 | 1-1/2 | 11493 | $22.50 | 11493-C3 | $27.10 |
|
|
90° | .100 | .300 | (3x) | .0060 | I | 1/8 | 1-1/2 | 11500 | $22.50 | 11500-C3 | $27.10 |
|
|
90° | .109 (7/64) | .327 | (3x) | .0080 | I | 1/8 | 1-1/2 | 11509 | $22.50 | 11509-C3 | $27.10 |
|
|
90° | .118 (3 mm) | .354 | (3x) | .0080 | I | 1/8 | 1-1/2 | 1153M | $22.50 | 1153M-C3 | $27.10 |
|
|
90° | .125 (1/8) | .188 | (1.5x) | .0100 | I | 1/8 | 1-1/2 | 816108 | $21.00 | 816108-C3 | $26.00 |
|
|
90° | .125 (1/8) | .375 | (3x) | .0100 | I | 1/8 | 1-1/2 | 11525 | $21.00 | 11525-C3 | $25.60 |
|
|
90° | .125 (1/8) | .375 | (3x) | .0100 | I | 1/8 | 3 | LONG! | 988008 | $28.60 | 988008-C3 | $33.20 |
|
90° | .125 (1/8) | .188 | (1.5x) | .0100 | II | 1/8 | 1-1/2 | 787708 | $21.00 | 787708-C3 | $25.60 |
|
|
90° | .125 (1/8) | .375 | (3x) | .0100 | II | 1/8 | 1-1/2 | 37508 | $21.00 | 37508-C3 | $25.60 |
|
|
90° | .125 (1/8) | .375 | (3x) | .0100 | II | 1/8 | 4 | LONG! | 55808 | $30.40 | 55808-C3 | $35.40 |
|
90° | .140 (9/64) | .375 | (2.5x) | .0100 | II | 3/16 | 2 | 37509 | $30.00 | 37509-C3 | $35.00 |
|
|
90° | .156 (5/32) | .375 | (2.5x) | .0110 | II | 3/16 | 2 | 37510 | $25.00 | 37510-C3 | $30.00 |
|
|
90° | .187 (3/16) | .625 | (3.5x) | .0130 | I | 3/16 | 2 | 803912 | $24.20 | 803912-C3 | $29.20 |
|
|
90° | .187 (3/16) | .312 | (1.5x) | .0130 | II | 3/16 | 2 | 787712 | $24.20 | 787712-C3 | $29.20 |
|
|
90° | .187 (3/16) | .625 | (3.5x) | .0130 | II | 3/16 | 2 | 37512 | $24.20 | 37512-C3 | $29.20 |
|
|
90° | .187 (3/16) | .625 | (3.5x) | .0130 | II | 3/16 | 4 | LONG! | 55812 | $37.30 | 55812-C3 | $44.10 |
|
90° | .218 (7/32) | .750 | (3.5x) | .0150 | II | 1/4 | 2-1/2 | 37514 | $38.40 | 37514-C3 | $45.20 |
|
|
90° | .236 (6 mm) | .750 | (3x) | .0160 | II | 1/4 | 2-1/2 | 37515 | $38.40 | 37515-C3 | $45.20 |
|
|
90° | .250 (1/4) | .750 | (3x) | .0180 | I | 1/4 | 2-1/2 | 803916 | $30.10 | 803916-C3 | $36.90 |
|
|
90° | .250 (1/4) | .375 | (1.5x) | .0180 | II | 1/4 | 2-1/2 | 787716 | $30.10 | 787716-C3 | $36.90 |
|
|
90° | .250 (1/4) | .750 | (3x) | .0180 | II | 1/4 | 2-1/2 | 37516 | $30.10 | 37516-C3 | $36.90 |
|
|
90° | .250 (1/4) | .750 | (3x) | .0180 | II | 1/4 | 6 | LONG! | 55816 | $50.50 | 55816-C3 | $59.50 |
|
90° | .312 (5/16) | .750 | (2.5x) | .0220 | II | 5/16 | 2-1/2 | 37520 | $51.60 | 37520-C3 | $59.50 |
|
|
90° | .375 (3/8) | .500 | (1.5x) | .0270 | II | 3/8 | 2-1/2 | 787724 | $54.70 | 787724-C3 | $63.70 |
|
|
90° | .375 (3/8) | 1.000 | (2.5x) | .0270 | II | 3/8 | 2-1/2 | 37524 | $54.70 | 37524-C3 | $63.70 |
|
|
90° | .500 (1/2) | 1.000 | (2x) | .0350 | II | 1/2 | 3 | 37532 | $94.50 | 37532-C3 | $107.90 |
|
|
100° | .030 | .090 | (3x) | .0030 | I | 1/8 | 1-1/2 | 975830 | $27.60 | 975830-C3 | $32.20 |
|
|
100° | .060 | .180 | (3x) | .0050 | I | 1/8 | 1-1/2 | 975860 | $24.50 | 975860-C3 | $29.10 |
|
|
100° | .090 | .270 | (3x) | .0050 | I | 1/8 | 1-1/2 | 975890 | $24.80 | 975890-C3 | $29.40 |
|
|
100° | .125 (1/8) | .375 | (3x) | .0100 | I | 1/8 | 1-1/2 | 975908 | $22.20 | 975908-C3 | $26.80 |
|
|
100° | .125 (1/8) | .375 | (3x) | .0100 | II | 1/8 | 1-1/2 | 955908 | $22.20 | 955908-C3 | $26.80 |
|
|
100° | .187 (3/16) | .625 | (3x) | .0130 | II | 3/16 | 2 | 955912 | $25.70 | 955912-C3 | $30.70 |
|
|
100° | .250 (1/4) | .750 | (3x) | .0180 | II | 1/4 | 2-1/2 | 955916 | $31.90 | 955916-C3 | $38.70 |
|
|
120° | .010 | .030 | (3x) | .0015 | I | 1/8 | 1-1/2 | 11610 | $33.10 | 11610-C3 | $37.70 |
|
|
120° | .015 (1/64) | .045 | (3x) | .0015 | I | 1/8 | 1-1/2 | 11615 | $33.10 | 11615-C3 | $37.70 |
|
|
120° | .020 | .060 | (3x) | .0020 | I | 1/8 | 1-1/2 | 11620 | $28.60 | 11620-C3 | $33.20 |
|
|
120° | .025 | .075 | (3x) | .0020 | I | 1/8 | 1-1/2 | 11625 | $28.60 | 11625-C3 | $33.20 |
|
|
120° | .030 | .090 | (3x) | .0030 | I | 1/8 | 1-1/2 | 11630 | $26.40 | 11630-C3 | $31.00 |
|
|
120° | .031 (1/32) | .093 | (3x) | .0030 | I | 1/8 | 1-1/2 | 11631 | $26.40 | 11631-C3 | $31.00 |
|
|
120° | .040 | .120 | (3x) | .0030 | I | 1/8 | 1-1/2 | 11640 | $24.20 | 11640-C3 | $28.80 |
|
|
120° | .045 | .135 | (3x) | .0030 | I | 1/8 | 1-1/2 | 11645 | $24.20 | 11645-C3 | $28.80 |
|
|
120° | .047 (3/64) | .141 | (3x) | .0040 | I | 1/8 | 1-1/2 | 11647 | $24.20 | 11647-C3 | $28.80 |
|
|
120° | .050 | .150 | (3x) | .0040 | I | 1/8 | 1-1/2 | 11650 | $24.20 | 11650-C3 | $28.80 |
|
|
120° | .055 | .165 | (3x) | .0040 | I | 1/8 | 1-1/2 | 11655 | $24.20 | 11655-C3 | $28.80 |
|
|
120° | .060 | .180 | (3x) | .0050 | I | 1/8 | 1-1/2 | 11660 | $23.90 | 11660-C3 | $28.50 |
|
|
120° | .062 (1/16) | .186 | (3x) | .0050 | I | 1/8 | 1-1/2 | 11662 | $23.90 | 11662-C3 | $28.50 |
|
|
120° | .070 | .210 | (3x) | .0050 | I | 1/8 | 1-1/2 | 11670 | $23.90 | 11670-C3 | $28.50 |
|
|
120° | .078 (5/64) | .234 | (3x) | .0050 | I | 1/8 | 1-1/2 | 11678 | $23.90 | 11678-C3 | $28.50 |
|
|
120° | .090 | .270 | (3x) | .0050 | I | 1/8 | 1-1/2 | 11690 | $22.50 | 11690-C3 | $27.10 |
|
|
120° | .093 (3/32) | .279 | (3x) | .0060 | I | 1/8 | 1-1/2 | 11693 | $22.50 | 11693-C3 | $27.10 |
|
|
120° | .100 | .300 | (3x) | .0060 | I | 1/8 | 1-1/2 | 11700 | $22.50 | 11700-C3 | $27.10 |
|
|
120° | .118 (3 mm) | .354 | (3x) | .0080 | I | 1/8 | 1-1/2 | 1173M | $22.50 | 1173M-C3 | $27.10 |
|
|
120° | .125 (1/8) | .375 | (3x) | .0100 | I | 1/8 | 1-1/2 | 11725 | $21.00 | 11725-C3 | $25.60 |
|
|
120° | .125 (1/8) | .375 | (3x) | .0100 | II | 1/8 | 1-1/2 | 38208 | $21.00 | 38208-C3 | $25.60 |
|
|
120° | .156 (5/32) | .375 | (2.5x) | .0110 | II | 3/16 | 2 | 38210 | $46.80 | 38210-C3 | $51.80 |
|
|
120° | .187 (3/16) | .625 | (3.5x) | .0130 | I | 3/16 | 2 | 804012 | $24.20 | 804012-C3 | $29.20 |
|
|
120° | .187 (3/16) | .625 | (3.5x) | .0130 | II | 3/16 | 2 | 38212 | $24.20 | 38212-C3 | $29.20 |
|
|
120° | .250 (1/4) | .750 | (3x) | .0180 | I | 1/4 | 2-1/2 | 804016 | $30.10 | 804016-C3 | $36.90 |
|
|
120° | .250 (1/4) | .750 | (3x) | .0180 | II | 1/4 | 2-1/2 | 38216 | $30.10 | 38216-C3 | $36.90 |
|
|
120° | .375 (3/8) | 1.000 | (2.5x) | .0270 | II | 3/8 | 2-1/2 | 38224 | $54.70 | 38224-C3 | $63.70 |
|
|
130° | .030 | .090 | (3x) | .0030 | I | 1/8 | 1-1/2 | 839530 | $30.40 | 839530-C3 | $34.90 |
|
|
130° | .060 | .180 | (3x) | .0050 | I | 1/8 | 1-1/2 | 839560 | $30.40 | 839560-C3 | $34.90 |
|
|
130° | .090 | .270 | (3x) | .0050 | I | 1/8 | 1-1/2 | 839590 | $30.40 | 839590-C3 | $34.90 |
|
|
130° | .125 (1/8) | .375 | (3x) | .0100 | I | 1/8 | 1-1/2 | 839608 | $31.90 | 839608-C3 | $36.30 |
|
|
130° | .250 (1/4) | .750 | (3x) | .0180 | II | 1/4 | 2-1/2 | 847016 | $33.30 | 847016-C3 | $40.10 |
|
|
140° | .010 | .030 | (3x) | .0015 | I | 1/8 | 1-1/2 | 39810 | $34.20 | 39810-C3 | $38.80 |
|
|
140° | .015 (1/64) | .045 | (3x) | .0015 | I | 1/8 | 1-1/2 | 39815 | $34.20 | 39815-C3 | $38.80 |
|
|
140° | .020 | .030 | (1.5x) | .0020 | I | 1/8 | 1-1/2 | 815820 | $29.20 | 815820-C3 | $33.80 |
|
|
140° | .020 | .060 | (3x) | .0020 | I | 1/8 | 1-1/2 | 39820 | $29.20 | 39820-C3 | $33.80 |
|
|
140° | .025 | .075 | (3x) | .0020 | I | 1/8 | 1-1/2 | 39825 | $29.20 | 39825-C3 | $33.80 |
|
|
140° | .030 | .045 | (1.5x) | .0030 | I | 1/8 | 1-1/2 | 815830 | $27.60 | 815830-C3 | $32.60 |
|
|
140° | .030 | .090 | (3x) | .0030 | I | 1/8 | 1-1/2 | 39830 | $27.60 | 39830-C3 | $32.20 |
|
|
140° | .031 (1/32) | .093 | (3x) | .0030 | I | 1/8 | 1-1/2 | 39831 | $27.60 | 39831-C3 | $32.20 |
|
|
140° | .040 | .060 | (1.5x) | .0030 | I | 1/8 | 1-1/2 | 815840 | $24.80 | 815840-C3 | $29.40 |
|
|
140° | .040 | .120 | (3x) | .0030 | I | 1/8 | 1-1/2 | 39840 | $24.80 | 39840-C3 | $29.40 |
|
|
140° | .045 | .135 | (3x) | .0030 | I | 1/8 | 1-1/2 | 39845 | $24.80 | 39845-C3 | $29.40 |
|
|
140° | .047 (3/64) | .141 | (3x) | .0040 | I | 1/8 | 1-1/2 | 39847 | $24.80 | 39847-C3 | $29.40 |
|
|
140° | .050 | .150 | (3x) | .0040 | I | 1/8 | 1-1/2 | 39850 | $24.80 | 39850-C3 | $29.40 |
|
|
140° | .055 | .165 | (3x) | .0040 | I | 1/8 | 1-1/2 | 39855 | $24.80 | 39855-C3 | $29.40 |
|
|
140° | .060 | .090 | (1.5x) | .0050 | I | 1/8 | 1-1/2 | 815860 | $24.50 | 815860-C3 | $29.10 |
|
|
140° | .060 | .180 | (3x) | .0050 | I | 1/8 | 1-1/2 | 39860 | $24.50 | 39860-C3 | $29.10 |
|
|
140° | .062 (1/16) | .186 | (3x) | .0050 | I | 1/8 | 1-1/2 | 39862 | $24.50 | 39862-C3 | $29.10 |
|
|
140° | .070 | .210 | (3x) | .0050 | I | 1/8 | 1-1/2 | 39870 | $24.50 | 39870-C3 | $29.10 |
|
|
140° | .075 | .225 | (3x) | .0050 | I | 1/8 | 1-1/2 | 39875 | $24.50 | 39875-C3 | $29.10 |
|
|
140° | .078 (5/64) | .234 | (3x) | .0050 | I | 1/8 | 1-1/2 | 39878 | $24.50 | 39878-C3 | $29.10 |
|
|
140° | .090 | .135 | (1.5x) | .0050 | I | 1/8 | 1-1/2 | 815890 | $23.40 | 815890-C3 | $28.00 |
|
|
140° | .090 | .270 | (3x) | .0050 | I | 1/8 | 1-1/2 | 39890 | $23.40 | 39890-C3 | $28.00 |
|
|
140° | .093 (3/32) | .279 | (3x) | .0060 | I | 1/8 | 1-1/2 | 39893 | $23.40 | 39893-C3 | $28.00 |
|
|
140° | .100 | .300 | (3x) | .0060 | I | 1/8 | 1-1/2 | 39900 | $23.40 | 39900-C3 | $28.00 |
|
|
140° | .118 (3mm) | .354 | (3x) | .0080 | I | 1/8 | 1-1/2 | 3993M | $23.40 | 3993M-C3 | $28.00 |
|
|
140° | .125 (1/8) | .188 | (1.5x) | .0100 | I | 1/8 | 1-1/2 | 815908 | $22.20 | 815908-C3 | $26.80 |
|
|
140° | .125 (1/8) | .375 | (3x) | .0100 | I | 1/8 | 1-1/2 | 39925 | $22.20 | 39925-C3 | $26.80 |
|
|
140° | .125 (1/8) | .375 | (3x) | .0100 | II | 1/8 | 1-1/2 | 41008 | $22.20 | 41008-C3 | $26.80 |
|
|
140° | .140 (9/64) | .375 | (2.5x) | .0100 | II | 3/16 | 2 | 41009 | $25.70 | 41009-C3 | $30.70 |
|
|
140° | .156 (5/32) | .375 | (2.5x) | .0110 | II | 3/16 | 2 | 41010 | $25.70 | 41010-C3 | $30.70 |
|
|
140° | .187 (3/16) | .625 | (3x) | .0130 | I | 3/16 | 2 | 804112 | $25.70 | 804112-C3 | $30.70 |
|
|
140° | .187 (3/16) | .625 | (3x) | .0130 | II | 3/16 | 2 | 41012 | $25.70 | 41012-C3 | $30.70 |
|
|
140° | .250 (1/4) | .750 | (3x) | .0180 | I | 1/4 | 2-1/2 | 804116 | $31.90 | 804116-C3 | $38.70 |
|
|
140° | .250 (1/4) | .750 | (3x) | .0180 | II | 1/4 | 2-1/2 | 41016 | $31.90 | 41016-C3 | $38.70 |
|
|
140° | .375 (3/8) | 1.000 | (2.5x) | .0270 | II | 3/8 | 2-1/2 | 41024 | $56.30 | 41024-C3 | $65.30 |
|
|
150° | .020 | .060 | (3x) | .0020 | I | 1/8 | 1-1/2 | 961120 | $27.60 | 961120-C3 | $32.20 |
|
|
150° | .030 | .090 | (3x) | .0030 | I | 1/8 | 1-1/2 | 961130 | $27.60 | 961130-C3 | $32.20 |
|
|
150° | .040 | .120 | (3x) | .0030 | I | 1/8 | 1-1/2 | 961140 | $24.80 | 961140-C3 | $29.40 |
|
|
150° | .045 | .135 | (3x) | .0030 | I | 1/8 | 1-1/2 | 961145 | $24.80 | 961145-C3 | $29.40 |
|
|
150° | .047 | .141 | (3x) | .0040 | I | 1/8 | 1-1/2 | 961147 | $24.80 | 961147-C3 | $29.40 |
|
|
150° | .060 | .180 | (3x) | .0050 | I | 1/8 | 1-1/2 | 961160 | $24.50 | 961160-C3 | $29.10 |
|
|
150° | .062 (1/16) | .186 | (3x) | .0050 | I | 1/8 | 1-1/2 | 961162 | $24.80 | 961162-C3 | $29.40 |
|
|
150° | .078 (5/64) | .234 | (3x) | .0050 | I | 1/8 | 1-1/2 | 961178 | $24.80 | 961178-C3 | $29.40 |
|
|
150° | .090 | .270 | (3x) | .0050 | I | 1/8 | 1-1/2 | 961190 | $24.80 | 961190-C3 | $29.40 |
|
|
150° | .093 (3/32) | .279 | (3x) | .0060 | I | 1/8 | 1-1/2 | 961193 | $24.80 | 961193-C3 | $29.40 |
|
|
150° | .125 (1/8) | .375 | (3x) | .0100 | I | 1/8 | 1-1/2 | 961208 | $22.20 | 961208-C3 | $26.80 |
|
|
150° | .125 (1/8) | .375 | (3x) | .0100 | II | 1/8 | 1-1/2 | 949508 | $22.20 | 949508-C3 | $26.80 |
|
|
150° | .187 (3/16) | .625 | (3x) | .0130 | II | 3/16 | 2 | 949512 | $25.70 | 949512-C3 | $30.70 |
|
|
150° | .250 (1/4) | .750 | (3x) | .0180 | II | 1/4 | 2-1/2 | 949516 | $31.90 | 949516-C3 | $38.70 |
|
|
170° | .060 | .180 | (3x) | .0050 | I | 1/8 | 1-1/2 | 893660 | $24.80 | 893660-C3 | $29.40 |
|
|
170° | .125 (1/8) | .375 | (3x) | .0100 | I | 1/8 | 1-1/2 | 893708 | $24.80 | 893708-C3 | $29.40 |
|
|
170° | .250 (1/4) | .750 | (3x) | .0180 | II | 1/4 | 2-1/2 | 893716 | $31.90 | 893716-C3 | $38.70 |
|
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.