Harvey Tool's fully stocked product offering of Back Deburring Mills with multiple flutes, all of which are CNC ground in the USA, help to improve final part finish. All the while, its slightly undersized geometry allows this solid carbide tool to fit in common hole sizes.
HEAD DIA. | AXIAL LOC |
NECK DIA. |
NECK LENGTH |
CHAMFER CENTER LENGTH |
CHAMFER CENTER DIAMETER |
FLUTES | SHANK DIA. |
OAL | UNCOATED | AlTiN COATED | Add to Cart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 +.000"-.001" |
L2 | D3 | L3 +.010"-.000" |
L5 +.0005"-.0005" |
D4(Max.) | # | D2 | L1 | TOOL # | PRICE | TOOL # | PRICE | |
.028 | .0029 | .021 | .093 | .0215 | .0261 | 3 | 1/8 | 2 | 846328 | $65.50 | 846328-C3 | $70.40 |
|
.028 | .0029 | .021 | .125 | .0215 | .0261 | 3 | 1/8 | 2 | 65728 | $65.50 | 65728-C3 | $70.40 |
|
.028 | .0029 | .021 | .250 | .0215 | .0261 | 3 | 1/8 | 2 | 57028 | $65.50 | 57028-C3 | $70.40 |
|
.040 | .0048 | .028 | .125 | .0324 | .0362 | 4 | 1/8 | 2 | 846340 | $60.90 | 846340-C3 | $65.80 |
|
.040 | .0048 | .028 | .187 | .0324 | .0362 | 4 | 1/8 | 2 | 65740 | $60.90 | 65740-C3 | $65.80 |
|
.040 | .0048 | .028 | .312 | .0324 | .0362 | 4 | 1/8 | 2 | 57040 | $60.90 | 57040-C3 | $65.80 |
|
.055 | .0045 | .043 | .187 | .0423 | .0515 | 4 | 1/8 | 2 | 846355 | $60.90 | 846355-C3 | $65.80 |
|
.055 | .0045 | .043 | .281 | .0423 | .0515 | 4 | 1/8 | 2 | 65755 | $60.90 | 65755-C3 | $65.80 |
|
.055 | .0045 | .043 | .437 | .0423 | .0515 | 4 | 1/8 | 2 | 57055 | $60.90 | 57055-C3 | $65.80 |
|
.080 | .0077 | .060 | .250 | .0638 | .0733 | 5 | 1/8 | 2 | 846380 | $55.10 | 846380-C3 | $60.00 |
|
.080 | .0077 | .060 | .375 | .0638 | .0733 | 5 | 1/8 | 2 | 65780 | $55.10 | 65780-C3 | $60.00 |
|
.080 | .0077 | .060 | .625 | .0638 | .0733 | 5 | 1/8 | 2 | 57080 | $55.10 | 57080-C3 | $60.00 |
|
.115 | .0111 | .087 | .375 | .0655 | .1049 | 5 | 1/8 | 2 | 846410 | $55.10 | 846410-C3 | $60.00 |
|
.115 | .0111 | .087 | .562 | .0655 | .1049 | 5 | 1/8 | 2 | 65810 | $55.10 | 65810-C3 | $60.00 |
|
.115 | .0111 | .087 | 1.000 | .0655 | .1049 | 5 | 1/8 | 2 | 57110 | $55.10 | 57110-C3 | $60.00 |
|
HEAD DIA. | AXIAL LOC |
NECK DIA. |
NECK LENGTH |
CHAMFER CENTER LENGTH |
CHAMFER CENTER DIAMETER |
FLUTES | SHANK DIA. |
OAL | UNCOATED | AlTiN COATED | Add to Cart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 +.000"-.002" |
L2 | D3 | L3 +.010"-.000" |
L5 +.0005"-.0005" |
D4(Max.) | # | D2 | L1 | TOOL # | PRICE | TOOL # | PRICE | |
.135 | .0111 | .107 | .437 | .0655 | .1249 | 5 | 3/16 | 2 | 846420 | $55.90 | 846420-C3 | $61.20 |
|
.135 | .0111 | .107 | .625 | .0655 | .1249 | 5 | 3/16 | 2-1/2 | 65820 | $56.70 | 65820-C3 | $62.00 |
|
.135 | .0111 | .107 | 1.125 | .0655 | .1249 | 5 | 3/16 | 2-1/2 | 57120 | $56.70 | 57120-C3 | $62.00 |
|
.165 | .0191 | .121 | .500 | .0695 | .1469 | 6 | 3/16 | 2 | 846430 | $55.90 | 846430-C3 | $61.20 |
|
.165 | .0191 | .121 | .750 | .0695 | .1469 | 6 | 3/16 | 2-1/2 | 65830 | $56.70 | 65830-C3 | $62.00 |
|
.165 | .0191 | .121 | 1.375 | .0695 | .1469 | 6 | 3/16 | 2-1/2 | 57130 | $56.70 | 57130-C3 | $62.00 |
|
.210 | .0191 | .166 | .625 | .0695 | .1919 | 6 | 1/4 | 2-1/2 | 846440 | $59.70 | 846440-C3 | $66.90 |
|
.210 | .0191 | .166 | 1.000 | .0695 | .1919 | 6 | 1/4 | 3 | 65840 | $60.90 | 65840-C3 | $68.10 |
|
.210 | .0191 | .166 | 1.750 | .0695 | .1919 | 6 | 1/4 | 3 | 57140 | $60.90 | 57140-C3 | $68.10 |
|
.262 | .0251 | .206 | 1.375 | .0925 | .2379 | 8 | 5/16 | 3 | 65850 | $61.90 | 65850-C3 | $70.30 |
|
.262 | .0251 | .206 | 2.125 | .0925 | .2379 | 8 | 5/16 | 4 | 57150 | $70.60 | 57150-C3 | $80.70 |
|
.315 | .0251 | .259 | 1.625 | .0925 | .2909 | 8 | 3/8 | 3 | 65860 | $76.40 | 65860-C3 | $85.90 |
|
.315 | .0251 | .259 | 2.500 | .0925 | .2909 | 8 | 3/8 | 4 | 57160 | $85.20 | 57160-C3 | $98.20 |
|
.420 | .0321 | .350 | 2.125 | .1160 | .3889 | 10 | 7/16 | 4 | 65870 | $96.80 | 65870-C3 | $111.00 |
|
.420 | .0321 | .350 | 3.375 | .1160 | .3889 | 10 | 7/16 | 6 | 57170 | $111.30 | 57170-C3 | $127.20 |
|
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.