Offered fully stocked in cutter diameter sizes ranging from .2 mm to 1/2", this comprehensive selection of Harvey Tool corner radius profile Variable Helix End Mills is optimized for readily machinable medium alloy steels, stainless steels, and tool steels.
CUTTER DIA. |
CORNER RADIUS |
LENGTH OF CUT |
FLUTES | SHANK DIA. | OAL | AlTiN COATED | Add to Cart | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 +.0005"-.0005" +.00mm-.02mm |
decimal equiv. | R +.001"-.001 +.025mm-.025mm |
L2 +.010"-.000" +.25mm-.00mm |
# | D2(h6) | L1 | TOOL # | PRICE | |||
.2 mm | .0078 | .05 mm | .30 mm | (1.5x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 985604-C3 | $57.10 |
|
|
.2 mm | .0078 | .05 mm | .60 mm | (3x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 976804-C3 | $57.10 |
|
|
.010 | .0100 | .003 | .015 | (1.5x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 52610-C3 | $53.90 |
|
|
.010 | .0100 | .003 | .030 | (3x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 45610-C3 | $53.90 |
|
|
.3 mm | .0118 | .08 mm | .90 mm | (3x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 976806-C3 | $56.00 |
|
|
.015 (1/64) | .0150 | .003 | .022 | (1.5x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 52615-C3 | $44.60 |
|
|
.015 (1/64) | .0150 | .003 | .045 | (3x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 45615-C3 | $44.60 |
|
|
.015 (1/64) | .0150 | .003 | .078 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 53815-C3 | $54.00 |
|
|
.4 mm | .0157 | .08 mm | .60 mm | (1.5x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 985609-C3 | $47.70 |
|
|
.4 mm | .0157 | .08 mm | 1.20 mm | (3x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 976809-C3 | $47.70 |
|
|
.5 mm | .0196 | .10 mm | .75 mm | (1.5x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 985611-C3 | $42.70 |
|
|
.5 mm | .0196 | .10 mm | 1.50 mm | (3x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 976811-C3 | $42.70 |
|
|
.020 | .0200 | .004 | .030 | (1.5x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 52620-C3 | $39.10 |
|
|
.020 | .0200 | .004 | .060 | (3x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 45620-C3 | $39.10 |
|
|
.020 | .0200 | .004 | .100 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 53820-C3 | $47.90 |
|
|
.6 mm | .0236 | .10 mm | .90 mm | (1.5x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 985613-C3 | $41.40 |
|
|
.6 mm | .0236 | .10 mm | 1.80 mm | (3x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 976813-C3 | $41.40 |
|
|
.025 | .0250 | .004 | .038 | (1.5x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 52625-C3 | $37.80 |
|
|
.025 | .0250 | .004 | .075 | (3x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 45625-C3 | $37.80 |
|
|
.025 | .0250 | .004 | .125 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 53825-C3 | $46.50 |
|
|
.7 mm | .0275 | .10 mm | 2.10 mm | (3x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 976815-C3 | $41.40 |
|
|
.031 (1/32) | .0310 | .005 | .047 | (1.5x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 52631-C3 | $31.90 |
|
|
.031 (1/32) | .0310 | .005 | .093 | (3x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 45631-C3 | $31.90 |
|
|
.031 (1/32) | .0310 | .005 | .156 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 53831-C3 | $40.10 |
|
|
.031 (1/32) | .0310 | .010 | .093 | (3x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 907231-C3 | $31.80 |
|
|
.8 mm | .0314 | .10 mm | 1.20 mm | (1.5x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 985618-C3 | $35.70 |
|
|
.8 mm | .0314 | .10 mm | 2.40 mm | (3x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 976818-C3 | $35.70 |
|
|
.035 | .0350 | .005 | .053 | (1.5x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 52635-C3 | $32.00 |
|
|
.035 | .0350 | .005 | .105 | (3x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 45635-C3 | $32.00 |
|
|
.035 | .0350 | .005 | .187 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 53835-C3 | $40.10 |
|
|
.9 mm | .0354 | .10 mm | 2.70 mm | (3x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 976820-C3 | $35.70 |
|
|
1.0 mm | .0393 | .10 mm | 1.50 mm | (1.5x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 985622-C3 | $35.70 |
|
|
1.0 mm | .0393 | .10 mm | 3.00 mm | (3x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 976822-C3 | $35.70 |
|
|
.040 | .0400 | .005 | .060 | (1.5x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 52640-C3 | $32.00 |
|
|
.040 | .0400 | .005 | .120 | (3x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 45640-C3 | $32.00 |
|
|
.040 | .0400 | .005 | .203 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 53840-C3 | $40.10 |
|
|
1.1 mm | .0433 | .10 mm | 3.00 mm | (3x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 976824-C3 | $35.70 |
|
|
.045 | .0450 | .005 | .068 | (1.5x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 52645-C3 | $32.00 |
|
|
.045 | .0450 | .005 | .135 | (3x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 45645-C3 | $32.00 |
|
|
.045 | .0450 | .005 | .225 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 53845-C3 | $40.10 |
|
|
.047 (3/64) | .0470 | .005 | .071 | (1.5x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 52647-C3 | $31.90 |
|
|
.047 (3/64) | .0470 | .005 | .141 | (3x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 45647-C3 | $31.90 |
|
|
.047 (3/64) | .0470 | .005 | .250 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 53847-C3 | $40.10 |
|
|
.047 (3/64) | .0470 | .010 | .141 | (3x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 907247-C3 | $31.90 |
|
|
.047 (3/64) | .0470 | .015 | .141 | (3x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 903447-C3 | $31.90 |
|
|
1.2 mm | .0472 | .10 mm | 1.80 mm | (1.5x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 985627-C3 | $35.70 |
|
|
1.2 mm | .0472 | .10 mm | 3.50 mm | (3x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 976827-C3 | $35.70 |
|
|
.050 | .0500 | .005 | .075 | (1.5x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 52650-C3 | $32.00 |
|
|
.050 | .0500 | .005 | .150 | (3x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 45650-C3 | $32.00 |
|
|
.050 | .0500 | .005 | .250 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 53850-C3 | $40.10 |
|
|
1.3 mm | .0511 | .10 mm | 4.00 mm | (3x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 976829-C3 | $35.70 |
|
|
.055 | .0550 | .005 | .083 | (1.5x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 52655-C3 | $32.00 |
|
|
.055 | .0550 | .005 | .165 | (3x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 45655-C3 | $32.00 |
|
|
.055 | .0550 | .005 | .275 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 53855-C3 | $40.10 |
|
|
1.4 mm | .0551 | .10 mm | 2.10 mm | (1.5x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 985631-C3 | $35.70 |
|
|
1.4 mm | .0551 | .10 mm | 4.00 mm | (3x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 976831-C3 | $35.70 |
|
|
1.5 mm | .0590 | .20 mm | 2.20 mm | (1.5x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 985633-C3 | $33.60 |
|
|
1.5 mm | .0590 | .20 mm | 4.50 mm | (3x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 976833-C3 | $33.60 |
|
|
.060 | .0600 | .010 | .090 | (1.5x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 52660-C3 | $32.00 |
|
|
.060 | .0600 | .010 | .180 | (3x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 45660-C3 | $32.00 |
|
|
.060 | .0600 | .010 | .312 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 53860-C3 | $40.10 |
|
|
.062 (1/16) | .0620 | .005 | .093 | (1.5x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 881862-C3 | $29.60 |
|
|
.062 (1/16) | .0620 | .005 | .186 | (3x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 913862-C3 | $29.60 |
|
|
.062 (1/16) | .0620 | .005 | .312 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 759662-C3 | $38.60 |
|
|
.062 (1/16) | .0620 | .010 | .093 | (1.5x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 52662-C3 | $29.60 |
|
|
.062 (1/16) | .0620 | .010 | .186 | (3x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 45662-C3 | $29.60 |
|
|
.062 (1/16) | .0620 | .010 | .312 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 53862-C3 | $38.60 |
|
|
.062 (1/16) | .0620 | .015 | .186 | (3x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 903462-C3 | $29.60 |
|
|
.062 (1/16) | .0620 | .020 | .186 | (3x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 931362-C3 | $29.60 |
|
|
1.6 mm | .0629 | .20 mm | 2.40 mm | (1.5x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 985636-C3 | $33.60 |
|
|
1.6 mm | .0629 | .20 mm | 5.00 mm | (3x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 976836-C3 | $33.60 |
|
|
1.7 mm | .0669 | .20 mm | 5.00 mm | (3x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 976838-C3 | $33.60 |
|
|
.070 | .0700 | .010 | .105 | (1.5x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 52670-C3 | $29.70 |
|
|
.070 | .0700 | .010 | .210 | (3x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 45670-C3 | $29.70 |
|
|
1.8 mm | .0708 | .20 mm | 2.70 mm | (1.5x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 985640-C3 | $33.60 |
|
|
1.8 mm | .0708 | .20 mm | 5.50 mm | (3x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 976840-C3 | $33.60 |
|
|
1.9 mm | .0748 | .20 mm | 5.50 mm | (3x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 976842-C3 | $33.60 |
|
|
.078 (5/64) | .0780 | .005 | .118 | (1.5x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 881878-C3 | $29.70 |
|
|
.078 (5/64) | .0780 | .005 | .234 | (3x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 913878-C3 | $29.70 |
|
|
.078 (5/64) | .0780 | .010 | .118 | (1.5x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 52678-C3 | $29.70 |
|
|
.078 (5/64) | .0780 | .010 | .234 | (3x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 45678-C3 | $29.70 |
|
|
.078 (5/64) | .0780 | .010 | .406 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 53878-C3 | $38.60 |
|
|
.078 (5/64) | .0780 | .015 | .234 | (3x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 903478-C3 | $29.70 |
|
|
.078 (5/64) | .0780 | .020 | .234 | (3x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 931378-C3 | $29.70 |
|
|
2.0 mm | .0787 | .20 mm | 3.00 mm | (1.5x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 985645-C3 | $33.60 |
|
|
2.0 mm | .0787 | .20 mm | 6.00 mm | (3x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 976845-C3 | $33.60 |
|
|
.080 | .0800 | .010 | .120 | (1.5x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 52680-C3 | $29.70 |
|
|
.080 | .0800 | .010 | .240 | (3x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 45680-C3 | $29.70 |
|
|
.090 | .0900 | .010 | .270 | (3x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 45690-C3 | $29.70 |
|
|
.093 (3/32) | .0930 | .005 | .140 | (1.5x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 881893-C3 | $29.60 |
|
|
.093 (3/32) | .0930 | .005 | .279 | (3x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 913893-C3 | $29.60 |
|
|
.093 (3/32) | .0930 | .005 | .500 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 759693-C3 |
|
||
.093 (3/32) | .0930 | .010 | .140 | (1.5x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 52693-C3 | $29.60 |
|
|
.093 (3/32) | .0930 | .010 | .279 | (3x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 45693-C3 | $29.60 |
|
|
.093 (3/32) | .0930 | .010 | .500 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 53893-C3 | $38.60 |
|
|
.093 (3/32) | .0930 | .015 | .140 | (1.5x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 792393-C3 | $29.60 |
|
|
.093 (3/32) | .0930 | .015 | .279 | (3x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 903493-C3 | $29.60 |
|
|
.093 (3/32) | .0930 | .020 | .279 | (3x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 931393-C3 | $29.60 |
|
|
.093 (3/32) | .0930 | .030 | .279 | (3x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 927893-C3 | $34.70 |
|
|
2.5 mm | .0984 | .20 mm | 3.70 mm | (1.5x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 985651-C3 | $33.60 |
|
|
2.5 mm | .0984 | .20 mm | 7.50 mm | (3x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 976851-C3 | $33.60 |
|
|
.100 | .1000 | .010 | .150 | (1.5x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 52700-C3 | $29.70 |
|
|
.100 | .1000 | .010 | .300 | (3x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 45700-C3 | $29.70 |
|
|
.100 | .1000 | .010 | .500 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 53900-C3 | $38.30 |
|
|
.109 (7/64) | .1090 | .010 | .164 | (1.5x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 52702-C3 | $29.70 |
|
|
.109 (7/64) | .1090 | .010 | .327 | (3x) | 3 | 1/8 | 1-1/2 | 45702-C3 | $29.70 |
|
|
3.0 mm | .1181 | .20 mm | 4.50 mm | (1.5x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 985657-C3 | $33.60 |
|
|
3.0 mm | .1181 | .20 mm | 9.00 mm | (3x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 976857-C3 | $33.60 |
|
CUTTER DIA. |
CORNER RADIUS |
LENGTH OF CUT |
FLUTES | SHANK DIA. | OAL | AlTiN COATED | Add to Cart | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 +.000"-.002" |
decimal equiv. | R +.001"-.001 |
L2 +.030"-.000" |
# | D2(h6) | L1 | TOOL # | PRICE | |||
.125 (1/8) | .1250 | .005 | .187 | (1.5x) | 4 | 1/8 | 1-1/2 | 881908-C3 |
|
||
.125 (1/8) | .1250 | .005 | .375 | (3x) | 4 | 1/8 | 1-1/2 | 913908-C3 | $29.70 |
|
|
.125 (1/8) | .1250 | .010 | .375 | (3x) | 4 | 1/8 | 1-1/2 | 907308-C3 | $28.00 |
|
|
.125 (1/8) | .1250 | .015 | .187 | (1.5x) | 4 | 1/8 | 1-1/2 | 52708-C3 | $28.00 |
|
|
.125 (1/8) | .1250 | .015 | .375 | (3x) | 4 | 1/8 | 1-1/2 | 45708-C3 | $28.00 |
|
|
.125 (1/8) | .1250 | .015 | .625 | (5x) | 4 | 1/8 | 2-1/2 | 53908-C3 | $38.60 |
|
|
.125 (1/8) | .1250 | .020 | .187 | (1.5x) | 4 | 1/8 | 1-1/2 | 778708-C3 | $28.00 |
|
|
.125 (1/8) | .1250 | .020 | .375 | (3x) | 4 | 1/8 | 1-1/2 | 931408-C3 | $28.00 |
|
|
.125 (1/8) | .1250 | .020 | .625 | (5x) | 4 | 1/8 | 2-1/2 | 767308-C3 | $38.00 |
|
|
.125 (1/8) | .1250 | .030 | .375 | (3x) | 4 | 1/8 | 1-1/2 | 927908-C3 | $33.20 |
|
|
.140 (9/64) | .1406 | .015 | .220 | (1.5x) | 4 | 3/16 | 2 | 52709-C3 | $35.80 |
|
|
.140 (9/64) | .1406 | .015 | .425 | (3x) | 4 | 3/16 | 2 | 45709-C3 | $35.80 |
|
|
.156 (5/32) | .1562 | .015 | .235 | (1.5x) | 4 | 3/16 | 2 | 52710-C3 | $32.20 |
|
|
.156 (5/32) | .1562 | .015 | .470 | (3x) | 4 | 3/16 | 2 | 45710-C3 | $32.20 |
|
|
.156 (5/32) | .1562 | .015 | .750 | (5x) | 4 | 3/16 | 3 | 53910-C3 | $41.70 |
|
|
.156 (5/32) | .1562 | .030 | .470 | (3x) | 4 | 3/16 | 2 | 927910-C3 | $37.30 |
|
|
.187 (3/16) | .1875 | .005 | .562 | (3x) | 4 | 3/16 | 2 | 913912-C3 | $32.10 |
|
|
.187 (3/16) | .1875 | .010 | .562 | (3x) | 4 | 3/16 | 2 | 907312-C3 | $32.10 |
|
|
.187 (3/16) | .1875 | .015 | .285 | (1.5x) | 4 | 3/16 | 2 | 52712-C3 | $30.40 |
|
|
.187 (3/16) | .1875 | .015 | .562 | (3x) | 4 | 3/16 | 2 | 45712-C3 | $30.40 |
|
|
.187 (3/16) | .1875 | .015 | 1.000 | (5x) | 4 | 3/16 | 3 | 53912-C3 | $41.70 |
|
|
.187 (3/16) | .1875 | .020 | .562 | (3x) | 4 | 3/16 | 2 | 931412-C3 | $36.00 |
|
|
.187 (3/16) | .1875 | .030 | .562 | (3x) | 4 | 3/16 | 2 | 927912-C3 | $36.00 |
|
|
.187 (3/16) | .1875 | .060 | .562 | (3x) | 4 | 3/16 | 2 | 816812-C3 | $36.00 |
|
|
.250 (1/4) | .2500 | .015 | .375 | (1.5x) | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 52716-C3 | $38.30 |
|
|
.250 (1/4) | .2500 | .015 | .750 | (3x) | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 45716-C3 | $38.30 |
|
|
.250 (1/4) | .2500 | .015 | 1.250 | (5x) | 4 | 1/4 | 4 | 53916-C3 | $51.80 |
|
|
.250 (1/4) | .2500 | .020 | .750 | (3x) | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 931416-C3 | $38.30 |
|
|
.250 (1/4) | .2500 | .060 | .750 | (3x) | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 816816-C3 | $38.30 |
|
|
.312 (5/16) | .3125 | .015 | .470 | (1.5x) | 4 | 5/16 | 2-1/2 | 52720-C3 | $56.30 |
|
|
.312 (5/16) | .3125 | .015 | 1.000 | (3x) | 4 | 5/16 | 2-1/2 | 45720-C3 | $56.30 |
|
|
.375 (3/8) | .3750 | .015 | .570 | (1.5x) | 4 | 3/8 | 2-1/2 | 52724-C3 | $65.40 |
|
|
.375 (3/8) | .3750 | .015 | 1.125 | (3x) | 4 | 3/8 | 2-1/2 | 45724-C3 | $65.40 |
|
|
.500 (1/2) | .5000 | .030 | .750 | (1.5x) | 4 | 1/2 | 3 | 52732-C3 | $84.60 |
|
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.