The variable helix design of this Harvey Tool offering of End Mills for Medium Alloy Steels - Corner Radius - Long Reach, Stub Flute reduces chatter and harmonics, and increases material removal rates (MRR) while its corner radius profile improves strength.
CUTTER DIA. |
CORNER RADIUS |
LENGTH OF CUT |
OVERALL REACH | . | FLUTES | SHANK DIA. | OVERALL LENGTH | AlTiN COATED | Add to Cart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 +.0005"-.0005" +.00mm-.02mm |
decimal equiv. |
R +.001"-.001 +.025mm-.025mm |
L2 +.010"-.000" +.25mm-.00mm |
L3 +.010"-.000" +.25mm-.00mm |
# | D2(h6) | L1 | TOOL # | PRICE | |||
.015 (1/64) | .0150 | .003 | .022 | .078 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 62415-C3 | $57.70 |
|
|
.015 (1/64) | .0150 | .003 | .022 | .125 | (8x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 55015-C3 | $58.90 |
|
|
.015 (1/64) | .0150 | .003 | .022 | .187 | (12x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 63815-C3 | $64.50 |
|
|
.4 mm | .0157 | .08 mm | .60 mm | 2.0 mm | (5x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 986709-C3 | $64.50 |
|
|
.4 mm | .0157 | .08 mm | .60 mm | 3.2 mm | (8x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 978009-C3 | $65.80 |
|
|
.4 mm | .0157 | .08 mm | .60 mm | 4.8 mm | (12x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 982309-C3 | $71.40 |
|
|
.5 mm | .0196 | .10 mm | .75 mm | 2.5 mm | (5x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 986711-C3 | $62.00 |
|
|
.5 mm | .0196 | .10 mm | .75 mm | 4.0 mm | (8x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 978011-C3 | $63.10 |
|
|
.5 mm | .0196 | .10 mm | .75 mm | 6.0 mm | (12x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 982311-C3 | $69.10 |
|
|
.5 mm | .0196 | .10 mm | .75 mm | 8.0 mm | (16x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 975511-C3 | $72.20 |
|
|
.020 | .0200 | .004 | .030 | .100 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 62420-C3 | $55.00 |
|
|
.020 | .0200 | .004 | .030 | .160 | (8x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 55020-C3 | $56.20 |
|
|
.020 | .0200 | .004 | .030 | .250 | (12x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 63820-C3 | $62.20 |
|
|
.6 mm | .0236 | .10 mm | .90 mm | 3.0 mm | (5x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 986713-C3 | $60.60 |
|
|
.6 mm | .0236 | .10 mm | .90 mm | 4.8 mm | (8x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 978013-C3 | $62.00 |
|
|
.6 mm | .0236 | .10 mm | .90 mm | 7.2 mm | (12x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 982313-C3 | $66.10 |
|
|
.025 | .0250 | .004 | .038 | .125 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 62425-C3 | $53.50 |
|
|
.025 | .0250 | .004 | .038 | .203 | (8x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 55025-C3 | $55.00 |
|
|
.025 | .0250 | .004 | .038 | .312 | (12x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 63825-C3 | $60.50 |
|
|
.031 (1/32) | .0310 | .005 | .047 | .156 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 62431-C3 | $50.70 |
|
|
.031 (1/32) | .0310 | .005 | .047 | .250 | (8x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 55031-C3 | $51.80 |
|
|
.031 (1/32) | .0310 | .005 | .047 | .375 | (12x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 63831-C3 | $54.00 |
|
|
.8 mm | .0314 | .10 mm | 1.20 mm | 4.0 mm | (5x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 986718-C3 | $55.90 |
|
|
.8 mm | .0314 | .10 mm | 1.20 mm | 6.5 mm | (8x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 978018-C3 | $57.00 |
|
|
.8 mm | .0314 | .10 mm | 1.20 mm | 9.5 mm | (12x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 982318-C3 | $59.10 |
|
|
.035 | .0350 | .005 | .053 | .187 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 62435-C3 | $51.00 |
|
|
1.0 mm | .0393 | .10 mm | 1.50 mm | 5.0 mm | (5x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 986722-C3 | $55.90 |
|
|
1.0 mm | .0393 | .10 mm | 1.50 mm | 8.0 mm | (8x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 978022-C3 | $57.00 |
|
|
1.0 mm | .0393 | .10 mm | 1.50 mm | 12.0 mm | (12x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 982322-C3 | $59.10 |
|
|
1.0 mm | .0393 | .10 mm | 1.50 mm | 16.0 mm | (16x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 975522-C3 | $62.50 |
|
|
.040 | .0400 | .005 | .060 | .203 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 62440-C3 | $51.00 |
|
|
.045 | .0450 | .005 | .068 | .225 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 62445-C3 | $51.00 |
|
|
.047 (3/64) | .0470 | .005 | .070 | .250 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 62447-C3 | $51.00 |
|
|
.047 (3/64) | .0470 | .005 | .070 | .375 | (8x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 55047-C3 | $51.80 |
|
|
.047 (3/64) | .0470 | .005 | .070 | .570 | (12x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 63847-C3 | $54.00 |
|
|
.050 | .0500 | .005 | .075 | .250 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 62450-C3 | $50.40 |
|
|
.055 | .0550 | .005 | .083 | .275 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 62455-C3 | $50.40 |
|
|
1.5 mm | .0590 | .20 mm | 2.20 mm | 7.5 mm | (5x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 986733-C3 | $55.90 |
|
|
1.5 mm | .0590 | .20 mm | 2.20 mm | 12.0 mm | (8x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 978033-C3 | $57.00 |
|
|
1.5 mm | .0590 | .20 mm | 2.20 mm | 18.0 mm | (12x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 982333-C3 | $59.10 |
|
|
1.5 mm | .0590 | .20 mm | 2.20 mm | 24.0 mm | (16x) | 3 | 4 mm | 63 mm | 975533-C3 | $62.50 |
|
|
.060 | .0600 | .010 | .090 | .312 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 62460-C3 | $51.00 |
|
|
.062 (1/16) | .0620 | .005 | .093 | .312 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 815662-C3 | $52.90 |
|
|
.062 (1/16) | .0620 | .005 | .093 | .500 | (8x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 816562-C3 | $54.00 |
|
|
.062 (1/16) | .0620 | .010 | .093 | .312 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 62462-C3 | $50.70 |
|
|
.062 (1/16) | .0620 | .010 | .093 | .500 | (8x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 55062-C3 | $51.80 |
|
|
.062 (1/16) | .0620 | .010 | .093 | .750 | (12x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 63862-C3 | $54.00 |
|
|
.078 (5/64) | .0780 | .010 | .117 | .406 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 62478-C3 | $50.70 |
|
|
.078 (5/64) | .0780 | .010 | .117 | .625 | (8x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 55078-C3 | $51.80 |
|
|
.078 (5/64) | .0780 | .010 | .117 | .940 | (12x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 63878-C3 | $54.00 |
|
|
2.0 mm | .0787 | .20 mm | 3.00 mm | 10.0 mm | (5x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 986745-C3 | $55.90 |
|
|
2.0 mm | .0787 | .20 mm | 3.00 mm | 16.0 mm | (8x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 978045-C3 | $57.00 |
|
|
2.0 mm | .0787 | .20 mm | 3.00 mm | 24.0 mm | (12x) | 3 | 4 mm | 63 mm | 982345-C3 | $59.10 |
|
|
2.0 mm | .0787 | .20 mm | 3.00 mm | 32.0 mm | (16x) | 3 | 4 mm | 63 mm | 975545-C3 | $62.50 |
|
|
.093 (3/32) | .0930 | .005 | .139 | .500 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 815693-C3 | $52.90 |
|
|
.093 (3/32) | .0930 | .005 | .139 | .750 | (8x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 816593-C3 | $54.00 |
|
|
.093 (3/32) | .0930 | .010 | .139 | .500 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 62493-C3 | $50.70 |
|
|
.093 (3/32) | .0930 | .010 | .139 | .750 | (8x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 55093-C3 | $51.80 |
|
|
.093 (3/32) | .0930 | .010 | .139 | 1.125 | (12x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 63893-C3 | $54.00 |
|
|
.100 | .1000 | .010 | .150 | .500 | (5x) | 3 | 1/8 | 2-1/2 | 62500-C3 | $52.30 |
|
|
3.0 mm | .1181 | .20 mm | 4.50 mm | 15.0 mm | (5x) | 3 | 4 mm | 50 mm | 986757-C3 | $53.00 |
|
CUTTER DIA. |
CORNER RADIUS |
LENGTH OF CUT |
OVERALL REACH | . | FLUTES | SHANK DIA. | OVERALL LENGTH | AlTiN COATED | Add to Cart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 +.000"-.002" |
decimal | R +.001"-.001 |
L2 +.030"-.000" |
L3 +.030"-.000" |
# | D2(h6) | L1 | TOOL # | PRICE | |||
.125 (1/8) | .1250 | .010 | .187 | .625 | (5x) | 4 | 1/8 | 2-1/2 | 815708-C3 | $50.40 |
|
|
.125 (1/8) | .1250 | .010 | .187 | 1.000 | (8x) | 4 | 1/8 | 2-1/2 | 816608-C3 | $51.50 |
|
|
.125 (1/8) | .1250 | .015 | .187 | .625 | (5x) | 4 | 1/8 | 2-1/2 | 62508-C3 | $50.40 |
|
|
.125 (1/8) | .1250 | .015 | .187 | 1.000 | (8x) | 4 | 1/8 | 2-1/2 | 55108-C3 | $51.50 |
|
|
.125 (1/8) | .1250 | .015 | .187 | 1.500 | (12x) | 4 | 1/8 | 3 | 63908-C3 | $54.00 |
|
|
.156 (5/32) | .1562 | .015 | .235 | .750 | (5x) | 4 | 3/16 | 3 | 62510-C3 | $55.60 |
|
|
.156 (5/32) | .1562 | .015 | .235 | 1.250 | (8x) | 4 | 3/16 | 3 | 55110-C3 | $56.90 |
|
|
.156 (5/32) | .1562 | .015 | .235 | 1.875 | (12x) | 4 | 3/16 | 4 | 63910-C3 | $69.60 |
|
|
.156 (5/32) | .1562 | .030 | .235 | 1.250 | (8x) | 4 | 3/16 | 3 | 817310-C3 | $62.10 |
|
|
.187 (3/16) | .1875 | .015 | .281 | 1.000 | (5x) | 4 | 3/16 | 3 | 62512-C3 | $55.60 |
|
|
.187 (3/16) | .1875 | .015 | .281 | 1.500 | (8x) | 4 | 3/16 | 3 | 55112-C3 | $56.90 |
|
|
.187 (3/16) | .1875 | .015 | .281 | 2.250 | (12x) | 4 | 3/16 | 4 | 63912-C3 | $69.60 |
|
|
.187 (3/16) | .1875 | .030 | .281 | 1.500 | (8x) | 4 | 3/16 | 3 | 817312-C3 | $62.10 |
|
|
.250 (1/4) | .2500 | .015 | .375 | 1.250 | (5x) | 4 | 1/4 | 4 | 62516-C3 | $61.90 |
|
|
.250 (1/4) | .2500 | .015 | .375 | 2.000 | (8x) | 4 | 1/4 | 4 | 55116-C3 | $63.10 |
|
|
.250 (1/4) | .2500 | .015 | .375 | 3.000 | (12x) | 4 | 1/4 | 6 | 63916-C3 | $76.90 |
|
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.