First introduced in Harvey Tool’s Spring 2020 Catalog, this line of End Mills for Plastics – Square Downcut – 2 Flute, features a high rake, high relief design with large flute valleys to maximize chip removal and performance.
CUTTER DIAMETER |
LENGTH OF CUT |
SHANK DIAMETER |
OVERALL LENGTH |
UNCOATED | AMORPHOUS DIAMOND COATED | Add to Cart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 +000"-.001" |
L2 +010"-.000" |
D2 | L1 | 2 FL | PRICE | 2 FL | PRICE | ||
.010 | .030 | (3x) | 1/8 | 1-1/2 | 998510 | $61.60 |
|
||
1/64 | .023 | (1.5x) | 1/8 | 1-1/2 | 966215 | $56.20 |
|
||
1/64 | 3/64 | (3x) | 1/8 | 1-1/2 | 998515 | $56.20 | 998515-C4 | $68.60 |
|
1/64 | 5/64 | (5x) | 1/8 | 1-1/2 | 999815 | $64.50 |
|
||
.020 | .030 | (1.5x) | 1/8 | 1-1/2 | 966220 | $43.90 |
|
||
.020 | .060 | (3x) | 1/8 | 1-1/2 | 998520 | $43.90 | 998520-C4 | $56.30 |
|
.025 | .075 | (3x) | 1/8 | 1-1/2 | 998525 | $43.90 |
|
||
1/32 | 3/64 | (1.5x) | 1/8 | 1-1/2 | 966231 | $43.90 |
|
||
1/32 | 3/32 | (3x) | 1/8 | 1-1/2 | 998531 | $43.90 | 998531-C4 | $56.30 |
|
1/32 | 5/32 | (5x) | 1/8 | 1-1/2 | 999831 | $52.20 |
|
||
.040 | .120 | (3x) | 1/8 | 1-1/2 | 998540 | $43.90 | 998540-C4 | $56.30 |
|
.040 | .203 | (5x) | 1/8 | 1-1/2 | 999840 | $52.20 |
|
||
3/64 | .071 | (1.5x) | 1/8 | 1-1/2 | 966247 | $37.80 |
|
||
3/64 | 9/64 | (3x) | 1/8 | 1-1/2 | 998547 | $37.80 |
|
||
3/64 | 1/4 | (5x) | 1/8 | 1-1/2 | 999847 | $43.40 |
|
||
.050 | .150 | (3x) | 1/8 | 1-1/2 | 998550 | $43.90 |
|
||
.060 | .180 | (3x) | 1/8 | 1-1/2 | 998560 | $43.90 |
|
CUTTER DIAMETER |
LENGTH OF CUT |
SHANK DIAMETER |
OVERALL LENGTH |
UNCOATED | AMORPHOUS DIAMOND COATED | Add to Cart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 +000"-.002" |
L2 +030"-.000" |
D2 | L1 | 2 FL | PRICE | 2 FL | PRICE | ||
1/16 | 3/32 | (1.5x) | 1/8 | 1-1/2 | 966262 | $33.90 |
|
||
1/16 | 3/16 | (3x) | 1/8 | 1-1/2 | 998562 | $33.90 | 998562-C4 | $46.30 |
|
1/16 | 1/4 | (4x) | 1/8 | 2 | 827462 | $45.30 |
|
||
1/16 | 5/16 | (5x) | 1/8 | 2 | 999862 | $45.30 | 999862-C4 | $63.50 |
|
1/16 | 1/2 | (8x) | 1/8 | 2 | 978962 | $75.70 |
|
||
5/64 | .117 | (1.5x) | 1/8 | 1-1/2 | 966278 | $33.90 |
|
||
5/64 | 15/64 | (3x) | 1/8 | 1-1/2 | 998578 | $33.90 |
|
||
5/64 | 13/32 | (5x) | 1/8 | 2 | 999878 | $45.30 |
|
||
5/64 | 5/8 | (8x) | 1/8 | 2 | 978978 | $75.70 |
|
||
3/32 | 9/64 | (1.5x) | 1/8 | 1-1/2 | 966293 | $33.90 |
|
||
3/32 | 9/32 | (3x) | 1/8 | 1-1/2 | 998593 | $33.90 | 998593-C4 | $46.30 |
|
3/32 | 3/8 | (4x) | 1/8 | 2 | 827493 | $45.30 |
|
||
3/32 | 1/2 | (5x) | 1/8 | 2 | 999893 | $45.30 |
|
||
3/32 | 3/4 | (8x) | 1/8 | 2 | 978993 | $75.70 |
|
||
.118 (3 mm) | .354 | (3x) | 1/8 | 1-1/2 | 998606 | $33.90 |
|
||
1/8 | 3/16 | (1.5x) | 1/8 | 1-1/2 | 966308 | $33.90 | 966308-C4 | $46.30 |
|
1/8 | 3/8 | (3x) | 1/8 | 1-1/2 | 998608 | $33.90 | 998608-C4 | $46.30 |
|
1/8 | 1/2 | (4x) | 1/8 | 2 | 827508 | $45.30 |
|
||
1/8 | 5/8 | (5x) | 1/8 | 2 | 999908 | $45.30 |
|
||
1/8 | 1 | (8x) | 1/8 | 2-1/2 | 979008 | $75.70 |
|
||
9/64 | .425 | (3x) | 3/16 | 2 | 998609 | $46.00 |
|
||
5/32 | 15/64 | (1.5x) | 3/16 | 2 | 966310 | $46.00 |
|
||
5/32 | 15/32 | (3x) | 3/16 | 2 | 998610 | $46.00 | 998610-C4 | $63.10 |
|
5/32 | 3/4 | (5x) | 3/16 | 3 | 999910 | $54.60 |
|
||
3/16 | 9/32 | (1.5x) | 3/16 | 2 | 966312 | $46.00 |
|
||
3/16 | 9/16 | (3x) | 3/16 | 2 | 998612 | $46.00 | 998612-C4 | $63.10 |
|
3/16 | 1 | (5x) | 3/16 | 3 | 999912 | $54.60 |
|
||
3/16 | 1-1/2 | (8x) | 3/16 | 3 | 979012 | $81.10 |
|
||
1/4 | 3/8 | (1.5x) | 1/4 | 2-1/2 | 966316 | $54.60 | 966316-C4 | $74.00 |
|
1/4 | 3/4 | (3x) | 1/4 | 2-1/2 | 998616 | $54.60 | 998616-C4 | $74.00 |
|
1/4 | 1 | (4x) | 1/4 | 3 | 827516 | $59.60 |
|
||
1/4 | 1-1/4 | (5x) | 1/4 | 3 | 999916 | $59.60 | 999916-C4 | $79.00 |
|
1/4 | 2 | (8x) | 1/4 | 4 | 979016 | $87.80 |
|
||
5/16 | 1 | (3x) | 5/16 | 2-1/2 | 998620 | $81.60 |
|
||
3/8 | 9/16 | (1.5x) | 3/8 | 3 | 966324 | $92.80 |
|
||
3/8 | 1-1/8 | (3x) | 3/8 | 3 | 998624 | $92.80 | 998624-C4 | $116.20 |
|
3/8 | 2 | (5x) | 3/8 | 4 | 999924 | $108.80 |
|
||
1/2 | 3/4 | (1.5x) | 1/2 | 4 | 966332 | $167.20 |
|
||
1/2 | 1-1/2 | (3x) | 1/2 | 4 | 998632 | $167.20 | 998632-C4 | $195.30 |
|
1/2 | 2-5/8 | (5x) | 1/2 | 5 | 999932 | $185.30 |
|
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.