Optimized for drilling hardened tool, die, and mold steels 46Rc to 68Rc with outstanding performance in high temperature alloys and difficult-to-machine steels, this offering of High Performance Miniature Drills are available for 3x, 5x, 8x, 10x, and 12x hole depths.
DRILL DIAMETER |
FLUTE LENGTH |
SHANK DIAMETER |
OVERALL LENGTH |
AlTiN NANO COATED | Add to Cart | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | wire | mm D1 +.000mm/-.013mm |
inch | mm L2 +.25mm/-.00mm |
hole depth | D2 (h6) | L1 | 2 FL | PRICE | |
.0100 | #87 | .254 mm | .047 | 1.20 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0100-C6 | $41.00 |
|
.0110 | #85 | .279 mm | .053 | 1.35 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0110-C6 | $41.00 |
|
.0120 | #83 | .304 mm | .057 | 1.45 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0120-C6 | $41.00 |
|
.0130 | #81 | .330 mm | .061 | 1.55 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0130-C6 | $41.00 |
|
.0144 | #79 | .368 mm | .069 | 1.75 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0144-C6 | $41.00 |
|
.0150 | .381 mm | .071 | 1.80 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0150-C6 | $41.00 |
|
|
.0150 | .381 mm | .102 | 2.60 mm | (5x) | 3 mm | 50 mm | BGN0150-C6 | $42.40 |
|
|
.0150 | .381 mm | .146 | 3.70 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0150-C6 | $43.00 |
|
|
.0156 (1/64) | .396 mm | .075 | 1.90 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0156-C6 | $41.00 |
|
|
.0156 (1/64) | .396 mm | .106 | 2.70 mm | (5x) | 3 mm | 50 mm | BGN0156-C6 | $42.40 |
|
|
.0156 (1/64) | .396 mm | .154 | 3.90 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0156-C6 | $43.00 |
|
|
.0156 (1/64) | .396 mm | .185 | 4.70 mm | (10x) | 3 mm | 50 mm | DXT0156-C6 | $44.20 |
|
|
.0156 (1/64) | .396 mm | .213 | 5.40 mm | (12x) | 3 mm | 50 mm | EFG0156-C6 | $45.60 |
|
|
.0160 | #78 | .406 mm | .079 | 2.00 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0160-C6 | $41.00 |
|
.0160 | #78 | .406 mm | .106 | 2.70 mm | (5x) | 3 mm | 50 mm | BGN0160-C6 | $42.40 |
|
.0160 | #78 | .406 mm | .157 | 4.00 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0160-C6 | $43.00 |
|
.0160 | #78 | .406 mm | .220 | 5.60 mm | (12x) | 3 mm | 50 mm | EFG0160-C6 | $45.60 |
|
.0170 | .431 mm | .083 | 2.10 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0170-C6 | $41.00 |
|
|
.0170 | .431 mm | .165 | 4.20 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0170-C6 | $43.00 |
|
|
.0180 | #77 | .457 mm | .087 | 2.20 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0180-C6 | $41.00 |
|
.0180 | #77 | .457 mm | .122 | 3.10 mm | (5x) | 3 mm | 50 mm | BGN0180-C6 | $42.40 |
|
.0180 | #77 | .457 mm | .177 | 4.50 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0180-C6 | $43.00 |
|
.0180 | #77 | .457 mm | .244 | 6.20 mm | (12x) | 3 mm | 50 mm | EFG0180-C6 | $45.60 |
|
.0190 | .482 mm | .091 | 2.30 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0190-C6 | $39.70 |
|
|
.0190 | .482 mm | .185 | 4.70 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0190-C6 | $41.60 |
|
|
.0196 | .500 mm | .094 | 2.40 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0196-C6 | $39.70 |
|
|
.0196 | .500 mm | .134 | 3.40 mm | (5x) | 3 mm | 50 mm | BGN0196-C6 | $40.50 |
|
|
.0196 | .500 mm | .193 | 4.90 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0196-C6 | $41.60 |
|
|
.0196 | .500 mm | .228 | 5.80 mm | (10x) | 3 mm | 50 mm | DXT0196-C6 | $42.90 |
|
|
.0196 | .500 mm | .268 | 6.80 mm | (12x) | 3 mm | 50 mm | EFG0196-C6 | $44.20 |
|
|
.0200 | #76 | .508 mm | .094 | 2.40 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0200-C6 | $39.70 |
|
.0200 | #76 | .508 mm | .134 | 3.40 mm | (5x) | 3 mm | 50 mm | BGN0200-C6 | $40.50 |
|
.0200 | #76 | .508 mm | .197 | 5.00 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0200-C6 | $41.60 |
|
.0200 | #76 | .508 mm | .236 | 6.00 mm | (10x) | 3 mm | 50 mm | DXT0200-C6 | $42.90 |
|
.0200 | #76 | .508 mm | .276 | 7.00 mm | (12x) | 3 mm | 50 mm | EFG0200-C6 | $44.20 |
|
.0210 | #75 | .533 mm | .098 | 2.50 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0210-C6 | $39.70 |
|
.0210 | #75 | .533 mm | .142 | 3.60 mm | (5x) | 3 mm | 50 mm | BGN0210-C6 | $40.50 |
|
.0210 | #75 | .533 mm | .205 | 5.20 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0210-C6 | $41.60 |
|
.0210 | #75 | .533 mm | .291 | 7.40 mm | (12x) | 3 mm | 50 mm | EFG0210-C6 | $44.20 |
|
.0220 | .558 mm | .106 | 2.70 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0220-C6 | $39.70 |
|
|
.0220 | .558 mm | .213 | 5.40 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0220-C6 | $41.60 |
|
|
.0225 | #74 | .571 mm | .106 | 2.70 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0225-C6 | $39.70 |
|
.0225 | #74 | .571 mm | .154 | 3.90 mm | (5x) | 3 mm | 50 mm | BGN0225-C6 | $40.50 |
|
.0225 | #74 | .571 mm | .220 | 5.60 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0225-C6 | $41.60 |
|
.0225 | #74 | .571 mm | .307 | 7.80 mm | (12x) | 3 mm | 50 mm | EFG0225-C6 | $44.20 |
|
.0230 | .584 mm | .110 | 2.80 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0230-C6 | $39.70 |
|
|
.0230 | .584 mm | .220 | 5.60 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0230-C6 | $41.60 |
|
|
.0236 | .600 mm | .114 | 2.90 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0236-C6 | $39.70 |
|
|
.0236 | .600 mm | .228 | 5.80 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0236-C6 | $41.60 |
|
|
.0240 | #73 | .609 mm | .114 | 2.90 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0240-C6 | $39.70 |
|
.0240 | #73 | .609 mm | .165 | 4.20 mm | (5x) | 3 mm | 50 mm | BGN0240-C6 | $40.50 |
|
.0240 | #73 | .609 mm | .236 | 6.00 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0240-C6 | $41.60 |
|
.0240 | #73 | .609 mm | .331 | 8.40 mm | (12x) | 3 mm | 50 mm | EFG0240-C6 | $44.20 |
|
.0250 | #72 | .635 mm | .118 | 3.00 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0250-C6 | $39.70 |
|
.0250 | #72 | .635 mm | .165 | 4.20 mm | (5x) | 3 mm | 50 mm | BGN0250-C6 | $40.50 |
|
.0250 | #72 | .635 mm | .244 | 6.20 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0250-C6 | $41.60 |
|
.0250 | #72 | .635 mm | .346 | 8.80 mm | (12x) | 3 mm | 50 mm | EFG0250-C6 | $44.20 |
|
.0260 | #71 | .660 mm | .122 | 3.10 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0260-C6 | $39.70 |
|
.0260 | #71 | .660 mm | .173 | 4.40 mm | (5x) | 3 mm | 50 mm | BGN0260-C6 | $40.50 |
|
.0260 | #71 | .660 mm | .252 | 6.40 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0260-C6 | $41.60 |
|
.0260 | #71 | .660 mm | .354 | 9.00 mm | (12x) | 3 mm | 50 mm | EFG0260-C6 | $44.20 |
|
.0270 | .685 mm | .130 | 3.30 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0270-C6 | $39.70 |
|
|
.0270 | .685 mm | .260 | 6.60 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0270-C6 | $41.60 |
|
|
.0275 | .700 mm | .130 | 3.30 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0275-C6 | $39.70 |
|
|
.0275 | .700 mm | .268 | 6.80 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0275-C6 | $41.60 |
|
|
.0280 | #70 | .711 mm | .134 | 3.40 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0280-C6 | $39.70 |
|
.0280 | #70 | .711 mm | .189 | 4.80 mm | (5x) | 3 mm | 50 mm | BGN0280-C6 | $40.50 |
|
.0280 | #70 | .711 mm | .276 | 7.00 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0280-C6 | $41.60 |
|
.0280 | #70 | .711 mm | .386 | 9.80 mm | (12x) | 3 mm | 50 mm | EFG0280-C6 | $44.20 |
|
.0292 | #69 | .741 mm | .138 | 3.50 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0292-C6 | $39.70 |
|
.0292 | #69 | .741 mm | .197 | 5.00 mm | (5x) | 3 mm | 50 mm | BGN0292-C6 | $40.50 |
|
.0292 | #69 | .741 mm | .283 | 7.20 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0292-C6 | $41.60 |
|
.0292 | #69 | .741 mm | .394 | 10.00 mm | (12x) | 3 mm | 50 mm | EFG0292-C6 | $44.20 |
|
.0300 | .762 mm | .142 | 3.60 mm | (3x) | 3 mm | 50mm | CSG0300-C6 | $40.20 |
|
|
.0300 | .762 mm | .205 | 5.20 mm | (5x) | 3 mm | 50 mm | BGN0300-C6 | $41.20 |
|
|
.0300 | .762 mm | .291 | 7.40 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0300-C6 | $41.60 |
|
|
.0300 | .762 mm | .354 | 9.00 mm | (10x) | 3 mm | 50 mm | DXT0300-C6 | $42.90 |
|
|
.0310 | #68 | .787 mm | .146 | 3.70 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0310-C6 | $40.20 |
|
.0310 | #68 | .787 mm | .213 | 5.40 mm | (5x) | 3 mm | 50 mm | BGN0310-C6 | $41.20 |
|
.0310 | #68 | .787 mm | .299 | 7.60 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0310-C6 | $41.60 |
|
.0310 | #68 | .787 mm | .433 | 11.00 mm | (12x) | 3 mm | 50 mm | EFG0310-C6 | $45.10 |
|
.0312 (1/32) | .793 mm | .150 | 3.80 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0312-C6 | $40.20 |
|
|
.0312 (1/32) | .793 mm | .213 | 5.40 mm | (5x) | 3 mm | 50 mm | BGN0312-C6 | $41.20 |
|
|
.0312 (1/32) | .793 mm | .307 | 7.80 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0312-C6 | $42.40 |
|
|
.0312 (1/32) | .793 mm | .370 | 9.40 mm | (10x) | 3 mm | 50 mm | DXT0312-C6 | $43.70 |
|
|
.0312 (1/32) | .793 mm | .433 | 11.00 mm | (12x) | 3 mm | 50 mm | EFG0312-C6 | $45.10 |
|
|
.0315 | .800 mm | .150 | 3.80 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0315-C6 | $40.20 |
|
|
.0315 | .800 mm | .307 | 7.80 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0315-C6 | $42.40 |
|
|
.0320 | #67 | .812 mm | .154 | 3.90 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0320-C6 | $40.20 |
|
.0320 | #67 | .812 mm | .213 | 5.40 mm | (5x) | 3 mm | 50 mm | BGN0320-C6 | $41.20 |
|
.0320 | #67 | .812 mm | .315 | 8.00 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0320-C6 | $42.40 |
|
.0320 | #67 | .812 mm | .433 | 11.00 mm | (12x) | 3 mm | 50 mm | EFG0320-C6 | $45.10 |
|
.0330 | #66 | .838 mm | .157 | 4.00 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0330-C6 | $40.20 |
|
.0330 | #66 | .838 mm | .220 | 5.60 mm | (5x) | 3 mm | 50 mm | BGN0330-C6 | $41.20 |
|
.0330 | #66 | .838 mm | .323 | 8.20 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0330-C6 | $42.40 |
|
.0330 | #66 | .838 mm | .453 | 11.50 mm | (12x) | 3 mm | 50 mm | EFG0330-C6 | $45.10 |
|
.0350 | #65 | .889 mm | .165 | 4.20 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0350-C6 | $40.20 |
|
.0350 | #65 | .889 mm | .236 | 6.00 mm | (5x) | 3 mm | 50 mm | BGN0350-C6 | $41.20 |
|
.0350 | #65 | .889 mm | .339 | 8.60 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0350-C6 | $42.40 |
|
.0350 | #65 | .889 mm | .413 | 10.50 mm | (10x) | 3 mm | 50 mm | DXT0350-C6 | $43.70 |
|
.0350 | #65 | .889 mm | .472 | 12.00 mm | (12x) | 3 mm | 50 mm | EFG0350-C6 | $45.10 |
|
.0354 | .900 mm | .165 | 4.20 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0354-C6 | $40.20 |
|
|
.0354 | .900 mm | .236 | 6.00 mm | (5x) | 3 mm | 50 mm | BGN0354-C6 | $41.20 |
|
|
.0354 | .900 mm | .346 | 8.80 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0354-C6 | $42.40 |
|
|
.0360 | #64 | .914 mm | .173 | 4.40 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0360-C6 | $40.20 |
|
.0360 | #64 | .914 mm | .244 | 6.20 mm | (5x) | 3 mm | 50 mm | BGN0360-C6 | $41.20 |
|
.0360 | #64 | .914 mm | .354 | 9.00 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0360-C6 | $42.40 |
|
.0360 | #64 | .914 mm | .492 | 12.50 mm | (12x) | 3 mm | 50 mm | EFG0360-C6 | $45.10 |
|
.0370 | #63 | .939 mm | .173 | 4.40 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0370-C6 | $40.20 |
|
.0370 | #63 | .939 mm | .252 | 6.40 mm | (5x) | 3 mm | 50 mm | BGN0370-C6 | $41.20 |
|
.0370 | #63 | .939 mm | .362 | 9.20 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0370-C6 | $42.40 |
|
.0370 | #63 | .939 mm | .512 | 13.00 mm | (12x) | 3 mm | 50 mm | EFG0370-C6 | $45.10 |
|
.0380 | #62 | .965 mm | .181 | 4.60 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0380-C6 | $40.20 |
|
.0380 | #62 | .965 mm | .260 | 6.60 mm | (5x) | 3 mm | 50 mm | BGN0380-C6 | $41.20 |
|
.0380 | #62 | .965 mm | .370 | 9.40 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0380-C6 | $42.40 |
|
.0380 | #62 | .965 mm | .531 | 13.50 mm | (12x) | 3 mm | 50 mm | EFG0380-C6 | $45.10 |
|
.0390 | #61 | .990 mm | .189 | 4.80 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0390-C6 | $40.20 |
|
.0390 | #61 | .990 mm | .260 | 6.60 mm | (5x) | 3 mm | 50 mm | BGN0390-C6 | $41.20 |
|
.0390 | #61 | .990 mm | .378 | 9.60 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0390-C6 | $42.40 |
|
.0390 | #61 | .990 mm | .531 | 13.50 mm | (12x) | 3 mm | 50 mm | EFG0390-C6 | $45.10 |
|
.0393 | 1.000 mm | .189 | 4.80 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0393-C6 | $43.70 |
|
|
.0393 | 1.000 mm | .268 | 6.80 mm | (5x) | 3 mm | 50 mm | BGN0393-C6 | $44.80 |
|
|
.0393 | 1.000 mm | .386 | 9.80 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0393-C6 | $45.40 |
|
|
.0393 | 1.000 mm | .472 | 12.00 mm | (10x) | 3 mm | 50 mm | DXT0393-C6 | $47.00 |
|
|
.0393 | 1.000 mm | .551 | 14.00 mm | (12x) | 3 mm | 50 mm | EFG0393-C6 | $48.40 |
|
|
.0400 | #60 | 1.016 mm | .189 | 4.80 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0400-C6 | $43.70 |
|
.0400 | #60 | 1.016 mm | .268 | 6.80 mm | (5x) | 3 mm | 50 mm | BGN0400-C6 | $44.80 |
|
.0400 | #60 | 1.016 mm | .394 | 10.00 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0400-C6 | $45.40 |
|
.0400 | #60 | 1.016 mm | .551 | 14.00 mm | (12x) | 3 mm | 50 mm | EFG0400-C6 | $48.40 |
|
.0410 | #59 | 1.041 mm | .197 | 5.00 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0410-C6 | $43.70 |
|
.0410 | #59 | 1.041 mm | .276 | 7.00 mm | (5x) | 3 mm | 50 mm | BGN0410-C6 | $44.80 |
|
.0410 | #59 | 1.041 mm | .394 | 10.00 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0410-C6 | $45.40 |
|
.0410 | #59 | 1.041 mm | .571 | 14.50 mm | (12x) | 3 mm | 50 mm | EFG0410-C6 | $48.40 |
|
.0420 | #58 | 1.066 mm | .197 | 5.00 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0420-C6 | $43.70 |
|
.0420 | #58 | 1.066 mm | .283 | 7.20 mm | (5x) | 3 mm | 50 mm | BGN0420-C6 | $44.80 |
|
.0420 | #58 | 1.066 mm | .413 | 10.50 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0420-C6 | $45.40 |
|
.0420 | #58 | 1.066 mm | .571 | 14.50 mm | (12x) | 3 mm | 50 mm | EFG0420-C6 | $48.40 |
|
.0430 | #57 | 1.092 mm | .205 | 5.20 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0430-C6 | $43.70 |
|
.0430 | #57 | 1.092 mm | .291 | 7.40 mm | (5x) | 3 mm | 50 mm | BGN0430-C6 | $44.80 |
|
.0430 | #57 | 1.092 mm | .413 | 10.50 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0430-C6 | $45.40 |
|
.0430 | #57 | 1.092 mm | .591 | 15.00 mm | (12x) | 3 mm | 50 mm | EFG0430-C6 | $48.40 |
|
.0450 | 1.143 mm | .213 | 5.40 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0450-C6 | $43.70 |
|
|
.0450 | 1.143 mm | .307 | 7.80 mm | (5x) | 3 mm | 50 mm | BGN0450-C6 | $44.80 |
|
|
.0450 | 1.143 mm | .433 | 11.00 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0450-C6 | $45.40 |
|
|
.0465 | #56 | 1.181 mm | .220 | 5.60 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0465-C6 | $43.70 |
|
.0465 | #56 | 1.181 mm | .315 | 8.00 mm | (5x) | 3 mm | 50 mm | BGN0465-C6 | $44.80 |
|
.0465 | #56 | 1.181 mm | .453 | 11.50 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0465-C6 | $45.40 |
|
.0465 | #56 | 1.181 mm | .551 | 14.00 mm | (10x) | 3 mm | 50 mm | DXT0465-C6 | $47.00 |
|
.0465 | #56 | 1.181 mm | .630 | 16.00 mm | (12x) | 3 mm | 63 mm | EFG0465-C6 | $48.40 |
|
.0468 (3/64) | 1.190 mm | .220 | 5.60 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0468-C6 | $43.70 |
|
|
.0468 (3/64) | 1.190 mm | .315 | 8.00 mm | (5x) | 3 mm | 50 mm | BGN0468-C6 | $44.80 |
|
|
.0468 (3/64) | 1.190 mm | .453 | 11.50 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0468-C6 | $45.40 |
|
|
.0468 (3/64) | 1.190 mm | .551 | 14.00 mm | (10x) | 3 mm | 50 mm | DXT0468-C6 | $47.00 |
|
|
.0468 (3/64) | 1.190 mm | .650 | 16.50 mm | (12x) | 3 mm | 63 mm | EFG0468-C6 | $48.40 |
|
|
.0492 | 1.250 mm | .236 | 6.00 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0492-C6 | $43.70 |
|
|
.0492 | 1.250 mm | .472 | 12.00 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0492-C6 | $48.70 |
|
|
.0500 | 1.270 mm | .236 | 6.00 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0500-C6 | $43.70 |
|
|
.0500 | 1.270 mm | .335 | 8.50 mm | (5x) | 3 mm | 50 mm | BGN0500-C6 | $44.80 |
|
|
.0500 | 1.270 mm | .492 | 12.50 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0500-C6 | $45.40 |
|
|
.0500 | 1.270 mm | .689 | 17.50 mm | (12x) | 3 mm | 63 mm | EFG0500-C6 | $48.40 |
|
|
.0520 | #55 | 1.320 mm | .244 | 6.20 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0520-C6 | $43.70 |
|
.0520 | #55 | 1.320 mm | .354 | 9.00 mm | (5x) | 3 mm | 50 mm | BGN0520-C6 | $44.80 |
|
.0520 | #55 | 1.320 mm | .512 | 13.00 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0520-C6 | $45.40 |
|
.0520 | #55 | 1.320 mm | .709 | 18.00 mm | (12x) | 3 mm | 63 mm | EFG0520-C6 | $48.40 |
|
.0550 | #54 | 1.397 mm | .260 | 6.60 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0550-C6 | $43.70 |
|
.0550 | #54 | 1.397 mm | .374 | 9.50 mm | (5x) | 3 mm | 50 mm | BGN0550-C6 | $44.80 |
|
.0550 | #54 | 1.397 mm | .531 | 13.50 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0550-C6 | $45.40 |
|
.0550 | #54 | 1.397 mm | .748 | 19.00 mm | (12x) | 3 mm | 63 mm | EFG0550-C6 | $48.40 |
|
.0590 | 1.500 mm | .283 | 7.20 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0590-C6 | $47.10 |
|
|
.0590 | 1.500 mm | .394 | 10.00 mm | (5x) | 3 mm | 50 mm | BGN0590-C6 | $48.10 |
|
|
.0590 | 1.500 mm | .571 | 14.50 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0590-C6 | $48.70 |
|
|
.0590 | 1.500 mm | .689 | 17.50 mm | (10x) | 3 mm | 63 mm | DXT0590-C6 | $50.00 |
|
|
.0590 | 1.500 mm | .827 | 21.00 mm | (12x) | 3 mm | 63 mm | EFG0590-C6 | $51.50 |
|
|
.0595 | #53 | 1.511 mm | .283 | 7.20 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0595-C6 | $47.10 |
|
.0595 | #53 | 1.511 mm | .394 | 10.00 mm | (5x) | 3 mm | 50 mm | BGN0595-C6 | $48.10 |
|
.0595 | #53 | 1.511 mm | .571 | 14.50 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0595-C6 | $48.70 |
|
.0595 | #53 | 1.511 mm | .827 | 21.00 mm | (12x) | 3 mm | 63 mm | EFG0595-C6 | $51.50 |
|
.0600 | 1.524 mm | .283 | 7.20 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0600-C6 | $47.10 |
|
|
.0600 | 1.524 mm | .591 | 15.00 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0600-C6 | $48.70 |
|
|
.0625 (1/16) | 1.587 mm | .299 | 7.60 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0625-C6 | $47.10 |
|
|
.0625 (1/16) | 1.587 mm | .413 | 10.50 mm | (5x) | 3 mm | 50 mm | BGN0625-C6 | $48.10 |
|
|
.0625 (1/16) | 1.587 mm | .610 | 15.50 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0625-C6 | $48.70 |
|
|
.0625 (1/16) | 1.587 mm | .728 | 18.50 mm | (10x) | 3 mm | 63 mm | DXT0625-C6 | $50.00 |
|
|
.0625 (1/16) | 1.587 mm | .866 | 22.00 mm | (12x) | 3 mm | 63 mm | EFG0625-C6 | $51.50 |
|
|
.0635 | #52 | 1.612 mm | .299 | 7.60 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0635-C6 | $47.10 |
|
.0635 | #52 | 1.612 mm | .433 | 11.00 mm | (5x) | 3 mm | 50 mm | BGN0635-C6 | $48.10 |
|
.0635 | #52 | 1.612 mm | .610 | 15.50 mm | (8x) | 3 mm | 50 mm | ARY0635-C6 | $48.70 |
|
.0635 | #52 | 1.612 mm | .866 | 22.00 mm | (12x) | 3 mm | 63 mm | EFG0635-C6 | $51.50 |
|
.0670 | #51 | 1.701 mm | .315 | 8.00 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0670-C6 | $47.10 |
|
.0670 | #51 | 1.701 mm | .453 | 11.50 mm | (5x) | 3 mm | 50 mm | BGN0670-C6 | $48.10 |
|
.0670 | #51 | 1.701 mm | .650 | 16.50 mm | (8x) | 3 mm | 63 mm | ARY0670-C6 | $48.70 |
|
.0670 | #51 | 1.701 mm | .906 | 23.00 mm | (12x) | 3 mm | 63 mm | EFG0670-C6 | $51.50 |
|
.0700 | #50 | 1.778 mm | .335 | 8.50 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0700-C6 | $47.10 |
|
.0700 | #50 | 1.778 mm | .472 | 12.00 mm | (5x) | 3 mm | 50 mm | BGN0700-C6 | $48.10 |
|
.0700 | #50 | 1.778 mm | .689 | 17.50 mm | (8x) | 3 mm | 63 mm | ARY0700-C6 | $48.70 |
|
.0700 | #50 | 1.778 mm | .827 | 21.00 mm | (10x) | 3 mm | 63 mm | DXT0700-C6 | $50.10 |
|
.0700 | #50 | 1.778 mm | .945 | 24.00 mm | (12x) | 3 mm | 63 mm | EFG0700-C6 | $51.50 |
|
.0730 | #49 | 1.854 mm | .354 | 9.00 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0730-C6 | $47.10 |
|
.0730 | #49 | 1.854 mm | .492 | 12.50 mm | (5x) | 3 mm | 50 mm | BGN0730-C6 | $48.10 |
|
.0730 | #49 | 1.854 mm | .709 | 18.00 mm | (8x) | 3 mm | 63 mm | ARY0730-C6 | $48.70 |
|
.0730 | #49 | 1.854 mm | .984 | 25.00 mm | (12x) | 3 mm | 63 mm | EFG0730-C6 | $51.50 |
|
.0760 | #48 | 1.930 mm | .354 | 9.00 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0760-C6 | $47.10 |
|
.0760 | #48 | 1.930 mm | .512 | 13.00 mm | (5x) | 3 mm | 50 mm | BGN0760-C6 | $48.10 |
|
.0760 | #48 | 1.930 mm | .748 | 19.00 mm | (8x) | 3 mm | 63 mm | ARY0760-C6 | $48.70 |
|
.0760 | #48 | 1.930 mm | 1.063 | 27.00 mm | (12x) | 3 mm | 63 mm | EFG0760-C6 | $51.50 |
|
.0781 (5/64) | 1.984 mm | .374 | 9.50 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0781-C6 | $47.10 |
|
|
.0781 (5/64) | 1.984 mm | .531 | 13.50 mm | (5x) | 3 mm | 50 mm | BGN0781-C6 | $48.10 |
|
|
.0781 (5/64) | 1.984 mm | .768 | 19.50 mm | (8x) | 3 mm | 63 mm | ARY0781-C6 | $48.70 |
|
|
.0781 (5/64) | 1.984 mm | .906 | 23.00 mm | (10x) | 3 mm | 63 mm | DXT0781-C6 | $50.00 |
|
|
.0781 (5/64) | 1.984 mm | 1.063 | 27.00 mm | (12x) | 3 mm | 63 mm | EFG0781-C6 | $51.50 |
|
|
.0785 | #47 | 1.993 mm | .374 | 9.50 mm | (3x) | 3 mm | 50 mm | CSG0785-C6 | $50.40 |
|
.0785 | #47 | 1.993 mm | .531 | 13.50 mm | (5x) | 3 mm | 50 mm | BGN0785-C6 | $51.80 |
|
.0785 | #47 | 1.993 mm | .768 | 19.50 mm | (8x) | 3 mm | 63 mm | ARY0785-C6 | $48.70 |
|
.0785 | #47 | 1.993 mm | 1.063 | 27.00 mm | (12x) | 3 mm | 63 mm | EFG0785-C6 | $55.80 |
|
