CNC ground in the USA from solid carbide, this fully stocked Harvey Tool offering of End Mills for Plastics - Square Upcut - 2 Flute features a slower helix (of approximately 20°) for minimized lifting forces, preferable for vacuum table setups.
CUTTER DIA. |
LENGTH OF CUT |
SHANK DIA. |
OVERALL LENGTH |
UNCOATED | AMORPHOUS DIAMOND COATED | Add to Cart | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 +.000"-.001" |
decimal equiv. | L2 +.010"-.000" |
# | D2 | L1 | 2 FL | PRICE | 2 FL | PRICE | ||
.008 | .0080 | .024 | (3x) | 1/8 | 1-1/2 | 48608 | $62.50 |
|
|||
.008 | .0080 | .040 | (5x) | 1/8 | 1-1/2 | 49808 | $63.10 |
|
|||
.010 | .0010 | .030 | (3x) | 1/8 | 1-1/2 | 48610 | $59.60 |
|
|||
.010 | .0010 | .050 | (5x) | 1/8 | 1-1/2 | 49810 | $67.80 |
|
|||
1/64 | .0156 | .023 | (1.5x) | 1/8 | 1-1/2 | 957615 | $51.00 |
|
|||
1/64 | .0156 | 3/64 | (3x) | 1/8 | 1-1/2 | 48615 | $51.00 |
|
|||
1/64 | .0156 | 5/64 | (5x) | 1/8 | 1-1/2 | 49815 | $59.20 |
|
|||
1/64 | .0156 | 1/8 | (8x) | 1/8 | 1-1/2 | 60215 | $66.50 |
|
|||
.020 | .0200 | .030 | (1.5x) | 1/8 | 1-1/2 | 957620 | $38.90 |
|
|||
.020 | .0200 | .060 | (3x) | 1/8 | 1-1/2 | 48620 | $38.90 | 48620-C4 | $51.30 |
|
|
.020 | .0200 | .100 | (5x) | 1/8 | 1-1/2 | 49820 | $47.30 |
|
|||
.020 | .0200 | .160 | (8x) | 1/8 | 1-1/2 | 60220 | $54.60 |
|
|||
.020 | .0200 | .200 | (10x) | 1/8 | 1-1/2 | 938920 | $54.60 |
|
|||
.025 | .0250 | .038 | (1.5x) | 1/8 | 1-1/2 | 957625 | $38.90 |
|
|||
.025 | .0250 | .075 | (3x) | 1/8 | 1-1/2 | 48625 | $38.90 |
|
|||
.025 | .0250 | 1/8 | (5x) | 1/8 | 1-1/2 | 49825 | $47.10 | 49825-C4 | $59.50 |
|
|
.025 | .0250 | 13/64 | (8x) | 1/8 | 1-1/2 | 60225 | $54.60 |
|
|||
.030 | .0300 | .090 | (3x) | 1/8 | 1-1/2 | 48630 | $38.90 |
|
|||
.030 | .0300 | .156 | (5x) | 1/8 | 1-1/2 | 49830 | $47.30 |
|
|||
1/32 | .0312 | 3/64 | (1.5x) | 1/8 | 1-1/2 | 957631 | $38.60 |
|
|||
1/32 | .0312 | 3/32 | (3x) | 1/8 | 1-1/2 | 48631 | $38.60 | 48631-C4 | $51.00 |
|
|
1/32 | .0312 | 3/32 | (3x) | 1/4 | 2 | 878731 | $47.80 |
|
|||
1/32 | .0312 | 5/32 | (5x) | 1/8 | 1-1/2 | 49831 | $47.10 | 49831-C4 | $59.50 |
|
|
1/32 | .0312 | 1/4 | (8x) | 1/8 | 1-1/2 | 60231 | $53.90 | 60231-C4 | $66.30 |
|
|
1/32 | .0312 | 5/16 | (10x) | 1/8 | 1-1/2 | 938931 | $53.90 |
|
|||
.035 | .0350 | .105 | (3x) | 1/8 | 1-1/2 | 48635 | $38.90 |
|
|||
.039 (1 mm) | .0394 | .118 | (3x) | 1/8 | 1-1/2 | 48639 | $39.10 |
|
|||
.039 (1 mm) | .0394 | 13/64 | (5x) | 1/8 | 1-1/2 | 49839 | $39.10 |
|
|||
.040 | .0400 | .060 | (1.5x) | 1/8 | 1-1/2 | 957640 | $38.90 |
|
|||
.040 | .0400 | .120 | (3x) | 1/8 | 1-1/2 | 48640 | $38.90 |
|
|||
.040 | .0400 | 13/64 | (5x) | 1/8 | 1-1/2 | 49840 | $47.30 |
|
|||
.040 | .0400 | .325 | (8x) | 1/8 | 2 | 60240 | $54.60 |
|
|||
.045 | .0450 | .135 | (3x) | 1/8 | 1-1/2 | 48645 | $38.90 |
|
|||
3/64 | .0469 | .071 | (1.5x) | 1/8 | 1-1/2 | 957647 | $32.70 |
|
|||
3/64 | .0469 | 9/64 | (3x) | 1/8 | 1-1/2 | 48647 | $32.70 | 48647-C4 | $45.10 |
|
|
3/64 | .0469 | 1/4 | (5x) | 1/8 | 1-1/2 | 49847 | $38.00 | 49847-C4 | $50.40 |
|
|
3/64 | .0469 | 3/8 | (8x) | 1/8 | 2 | 60247 | $45.60 |
|
|||
.050 | .0500 | .150 | (3x) | 1/8 | 1-1/2 | 48650 | $33.00 |
|
|||
.050 | .0500 | .250 | (5x) | 1/8 | 1-1/2 | 49850 | $38.30 |
|
|||
.055 | .0550 | .165 | (3x) | 1/8 | 1-1/2 | 48655 | $33.00 |
|
|||
.060 | .0600 | .180 | (3x) | 1/8 | 1-1/2 | 48660 | $33.00 |
|
|||
.060 | .0600 | 5/16 | (5x) | 1/8 | 1-1/2 | 49860 | $38.30 |
|
CUTTER DIA. |
LENGTH OF CUT |
SHANK DIA. |
OVERALL LENGTH |
UNCOATED | AMORPHOUS DIAMOND COATED | Add to Cart | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 +.000"-.002" +.00mm-.05mm |
decimal equiv. | L2 +.030"-.000" +.75mm-.00mm |
# | D2 | L1 | 2 FL | PRICE | 2 FL | PRICE | ||
1/16 | .0625 | 3/32 | (1.5x) | 1/8 | 1-1/2 | 957662 | $28.70 |
|
|||
1/16 | .0625 | 3/16 | (3x) | 1/8 | 1-1/2 | 48662 | $28.70 | 48662-C4 | $41.10 |
|
|
1/16 | .0625 | 3/16 | (3x) | 1/4 | 2 | 878762 | $37.90 |
|
|||
1/16 | .0625 | 1/4 | (4x) | 1/8 | 2 | 874862 | $33.90 |
|
|||
1/16 | .0625 | 5/16 | (5x) | 1/8 | 2 | 49862 | $33.90 | 49862-C4 | $47.50 |
|
|
1/16 | .0625 | 1/2 | (8x) | 1/8 | 2 | 60262 | $41.80 | 60262-C4 | $55.80 |
|
|
1/16 | .0625 | 5/8 | (10x) | 1/8 | 2 | 938962 | $41.80 |
|
|||
5/64 | .0781 | .117 | (1.5x) | 1/8 | 1-1/2 | 957678 | $28.70 |
|
|||
5/64 | .0781 | 15/64 | (3x) | 1/8 | 1-1/2 | 48678 | $28.70 | 48678-C4 | $41.10 |
|
|
5/64 | .0781 | 13/32 | (5x) | 1/8 | 2 | 49878 | $33.90 | 49878-C4 | $47.50 |
|
|
5/64 | .0781 | 5/8 | (8x) | 1/8 | 2 | 60278 | $41.80 |
|
|||
5/64 | .0781 | .800 | (10x) | 1/8 | 2 | 938978 | $41.80 |
|
|||
3/32 | .0937 | 9/64 | (1.5x) | 1/8 | 1-1/2 | 957693 | $28.70 | 957693-C4 | $41.10 |
|
|
3/32 | .0937 | 9/32 | (3x) | 1/8 | 1-1/2 | 48693 | $28.70 | 48693-C4 | $41.10 |
|
|
3/32 | .0937 | 9/32 | (3x) | 1/4 | 2 | 878793 | $37.90 |
|
|||
3/32 | .0937 | 3/8 | (4x) | 1/8 | 2 | 874893 | $33.90 |
|
|||
3/32 | .0937 | 1/2 | (5x) | 1/8 | 2 | 49893 | $33.90 | 49893-C4 | $47.50 |
|
|
3/32 | .0937 | 3/4 | (8x) | 1/8 | 2 | 60293 | $41.80 | 60293-C4 | $55.80 |
|
|
3/32 | .0937 | .950 | (10x) | 1/8 | 2 | 938993 | $41.80 |
|
|||
.100 | .1000 | .150 | (1.5x) | 1/8 | 1-1/2 | 957700 | $28.80 |
|
|||
.100 | .1000 | .300 | (3x) | 1/8 | 1-1/2 | 48700 | $28.80 |
|
|||
.100 | .1000 | 1/2 | (5x) | 1/8 | 2 | 49900 | $34.40 |
|
|||
.100 | .1000 | .800 | (8x) | 1/8 | 2-1/2 | 60300 | $42.30 |
|
|||
7/64 | .1090 | 21/64 | (3x) | 1/8 | 1-1/2 | 48707 | $28.80 |
|
|||
.118 (3 mm) | .1181 | .177 | (1.5x) | 1/8 | 1-1/2 | 957706 | $28.80 |
|
|||
.118 (3 mm) | .1181 | .354 | (3x) | 1/8 | 1-1/2 | 48706 | $28.80 |
|
|||
.118 (3 mm) | .1181 | .625 | (5x) | 1/8 | 2 | 49906 | $34.40 |
|
|||
.118 (3 mm) | .1181 | .950 | (8x) | 1/8 | 2-1/2 | 60306 | $42.30 |
|
|||
1/8 | .1250 | .100 | (0.8x) | 1/8 | 1-1/2 | 793208 | $28.70 |
|
|||
1/8 | .1250 | 3/16 | (1.5x) | 1/8 | 1-1/2 | 957708 | $28.70 | 957708-C4 | $41.10 |
|
|
1/8 | .1250 | 3/8 | (3x) | 1/8 | 1-1/2 | 48708 | $28.70 | 48708-C4 | $41.10 |
|
|
1/8 | .1250 | 3/8 | (3x) | 1/4 | 2 | 878808 | $37.90 |
|
|||
1/8 | .1250 | 1/2 | (4x) | 1/8 | 2 | 874908 | $33.90 |
|
|||
1/8 | .1250 | 5/8 | (5x) | 1/8 | 2 | 49908 | $33.90 | 49908-C4 | $47.50 |
|
|
1/8 | .1250 | 1 | (8x) | 1/8 | 2-1/2 | 60308 | $41.80 | 60308-C4 | $54.20 |
|
|
1/8 | .1250 | 1-1/4 | (10x) | 1/8 | 2-1/2 | 939008 | $41.80 | 939008-C4 | $54.20 |
|
|
9/64 | .1406 | 27/64 | (3x) | 3/16 | 2 | 48709 | $38.00 |
|
|||
9/64 | .1406 | 3/4 | (5x) | 3/16 | 3 | 49909 | $37.90 |
|
|||
5/32 | .1562 | 15/64 | (1.5x) | 3/16 | 2 | 957710 | $37.90 |
|
|||
5/32 | .1562 | 15/32 | (3x) | 3/16 | 2 | 48710 | $37.90 | 48710-C4 | $55.00 |
|
|
5/32 | .1562 | 3/4 | (5x) | 3/16 | 3 | 49910 | $46.70 | 49910-C4 | $63.80 |
|
|
5/32 | .1562 | 1-1/4 | (8x) | 3/16 | 3 | 60310 | $51.30 |
|
|||
3/16 | .1875 | 9/32 | (1.5x) | 3/16 | 2 | 957712 | $37.90 | 957712-C4 | $55.00 |
|
|
3/16 | .1875 | 9/16 | (3x) | 3/16 | 2 | 48712 | $37.90 | 48712-C4 | $55.00 |
|
|
3/16 | .1875 | 9/16 | (3x) | 1/4 | 2 | 878812 | $47.10 |
|
|||
3/16 | .1875 | 3/4 | (4x) | 3/16 | 3 | 874912 | $46.70 |
|
|||
3/16 | .1875 | 1 | (5x) | 3/16 | 3 | 49912 | $46.70 | 49912-C4 | $63.80 |
|
|
3/16 | .1875 | 1-1/2 | (8x) | 3/16 | 3 | 60312 | $51.30 |
|
|||
3/16 | .1875 | 1-7/8 | (10x) | 3/16 | 3 | 939012 | $51.30 |
|
|||
1/4 | .2500 | .200 | (0.8x) | 1/4 | 2-1/2 | 793216 | $46.70 |
|
|||
1/4 | .2500 | 3/8 | (1.5x) | 1/4 | 2-1/2 | 957716 | $46.70 | 957716-C4 | $66.10 |
|
|
1/4 | .2500 | 3/4 | (3x) | 1/4 | 2-1/2 | 48716 | $46.70 | 48716-C4 | $66.10 |
|
|
1/4 | .2500 | 1 | (4x) | 1/4 | 3 | 874916 | $53.50 |
|
|||
1/4 | .2500 | 1-1/4 | (5x) | 1/4 | 3 | 49916 | $53.50 | 49916-C4 | $72.90 |
|
|
1/4 | .2500 | 2 | (8x) | 1/4 | 4 | 60316 | $66.90 | 60316-C4 | $86.30 |
|
|
1/4 | .2500 | 2-1/2 | (10x) | 1/4 | 4 | 939016 | $66.90 |
|
|||
6.0 mm | .2362 | 18.00 mm | (3x) | 6 mm | 63 mm | 886566 | $74.60 |
|
|||
5/16 | .3125 | 15/32 | (1.5x) | 5/16 | 2-1/2 | 957720 | $69.50 |
|
|||
5/16 | .3125 | 1 | (3x) | 5/16 | 2-1/2 | 48720 | $69.50 |
|
|||
5/16 | .3125 | 1-5/8 | (5x) | 5/16 | 4 | 49920 | $89.80 |
|
|||
8.0 mm | .3149 | 24.00 mm | (3x) | 8 mm | 63 mm | 886570 | $99.90 |
|
|||
3/8 | .3750 | 9/16 | (1.5x) | 3/8 | 3 | 957724 | $80.20 | 957724-C4 | $103.60 |
|
|
3/8 | .3750 | 1-1/8 | (3x) | 3/8 | 3 | 48724 | $80.20 | 48724-C4 | $103.60 |
|
|
3/8 | .3750 | 1-1/2 | (4x) | 3/8 | 4 | 874924 | $92.50 |
|
|||
3/8 | .3750 | 2 | (5x) | 3/8 | 4 | 49924 | $92.50 |
|
|||
3/8 | .3750 | 3 | (8x) | 3/8 | 6 | 60324 | $104.40 |
|
|||
10.0 mm | .3937 | 30.00 mm | (3x) | 10 mm | 75 mm | 886573 | $89.50 |
|
|||
12.0 mm | .4724 | 36.00 mm | (3x) | 12 mm | 100 mm | 886576 | $93.00 |
|
|||
1/2 | .5000 | 3/4 | (1.5x) | 1/2 | 4 | 957732 | $141.20 | 957732-C4 | $169.30 |
|
|
1/2 | .5000 | 1-1/2 | (3x) | 1/2 | 4 | 48732 | $141.20 | 48732-C4 | $169.30 |
|
|
1/2 | .5000 | 2 | (4x) | 1/2 | 4 | 874932 | $152.70 |
|
|||
1/2 | .5000 | 2-5/8 | (5x) | 1/2 | 5 | 49932 | $168.10 | 49932-C4 | $196.60 |
|
|
1/2 | .5000 | 4 | (8x) | 1/2 | 7 | 60332 | $193.50 |
|
|||
5/8 | .6250 | 15/16 | (1.5x) | 5/8 | 4 | 957740 | $204.10 |
|
|||
3/4 | .7500 | 1-1/8 | (1.5x) | 3/4 | 4 | 957748 | $265.70 |
|
|||
3/4 | .7500 | 2-1/4 | (3x) | 3/4 | 4 | 48748 | $265.70 |
|
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.