With its 220° spherical ball, this offering of Harvey Tool Undercutting End Mills are designed for undercutting, deburring, and multi-axis machining. Purchase this fully stocked tool today, and use it in your machine as soon as tomorrow morning.
CUTTER DIA. | LOC | NECK DIA. | NECK LENGTH | FLUTES | SHANK DIA. | OAL | UNCOATED | AlTiN COATED | Add to Cart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 +.000"-.001" |
L2 +.010"-.000" |
L3 +.020"-.000" |
# | D2 | L1 | TOOL # | PRICE | TOOL # | PRICE | ||
1/32 | .021 | .023 | .093 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 22802 | $58.60 | 22802-C3 | $63.50 |
|
.0394 (1 mm) | .026 | .030 | .093 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 785839 | $58.60 | 785839-C3 | $63.50 |
|
.0394 (1 mm) | .026 | .030 | .125 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 2281M | $65.50 | 2281M-C3 | $70.40 |
|
3/64 | .031 | .035 | .156 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 22803 | $58.60 | 22803-C3 | $63.50 |
|
1/16 | .042 | .047 | .062 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 22704 | $39.90 | 22704-C3 | $44.80 |
|
1/16 | .042 | .047 | .125 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 785862 | $41.60 | 785862-C3 | $46.50 |
|
1/16 | .042 | .047 | .187 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 22804 | $41.60 | 22804-C3 | $46.50 |
|
1/16 | .042 | .047 | .250 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 22904 | $41.60 | 22904-C3 | $46.50 |
|
5/64 | .052 | .059 | .062 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 22705 | $39.90 | 22705-C3 | $44.80 |
|
5/64 | .052 | .059 | .250 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 22805 | $41.60 | 22805-C3 | $46.50 |
|
3/32 | .063 | .070 | .062 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 22706 | $39.90 | 22706-C3 | $44.80 |
|
3/32 | .063 | .070 | .375 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 22806 | $42.20 | 22806-C3 | $47.10 |
|
.1181 (3 mm) | .079 | .090 | .500 | 2 | 1/8 | 2 | 2283M | $42.90 | 2283M-C3 | $47.80 |
|
CUTTER DIA. | LOC | NECK DIA. | NECK LENGTH | FLUTES | SHANK DIA. | OAL | UNCOATED | AlTiN COATED | Add to Cart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 +.000"-.002" |
L2 +.020"-.000" |
L3 +.030"-.000" |
# | D2 | L1 | TOOL # | PRICE | TOOL # | PRICE | ||
1/8 | .084 | .094 | .125 | 4 | 1/8 | 1-1/2 | 22708 | $34.40 | 22708-C3 | $39.30 |
|
1/8 | .084 | .094 | .250 | 4 | 1/8 | 1-1/2 | 826708 | $36.00 | 826708-C3 | $40.90 |
|
1/8 | .084 | .094 | .500 | 4 | 1/8 | 1-1/2 | 22808 | $38.80 | 22808-C3 | $43.70 |
|
1/8 | .084 | .094 | .750 | 4 | 1/8 | 2 | 833808 | $41.80 | 833808-C3 | $46.70 |
|
1/8 | .084 | .094 | 1.000 | 4 | 1/8 | 3 | 22908 | $44.80 | 22908-C3 | $49.70 |
|
1/8 | .084 | .094 | 1.500 | 4 | 1/8 | 3 | 971608 | $54.70 | 971608-C3 | $59.60 |
|
5/32 | .105 | .125 | .500 | 4 | 3/16 | 2 | 22810 | $48.60 | 22810-C3 | $53.90 |
|
3/16 | .126 | .141 | .125 | 4 | 3/16 | 2 | 22712 | $40.90 | 22712-C3 | $46.20 |
|
3/16 | .126 | .141 | .250 | 4 | 3/16 | 2 | 826712 | $43.40 | 826712-C3 | $48.70 |
|
3/16 | .126 | .141 | .500 | 4 | 3/16 | 2 | 22812 | $48.60 | 22812-C3 | $53.90 |
|
3/16 | .126 | .141 | .750 | 4 | 3/16 | 2 | 833812 | $52.30 | 833812-C3 | $57.60 |
|
3/16 | .126 | .141 | 1.000 | 4 | 3/16 | 3 | 22912 | $56.20 | 22912-C3 | $61.50 |
|
.2362 (6 mm) | .158 | .172 | .750 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 2286M | $61.50 | 2286M-C3 | $68.70 |
|
1/4 | .168 | .188 | .125 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 22716 | $54.90 | 22716-C3 | $62.10 |
|
1/4 | .168 | .188 | .375 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 826716 | $57.00 | 826716-C3 | $64.20 |
|
1/4 | .168 | .188 | .750 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 22816 | $61.50 | 22816-C3 | $68.70 |
|
1/4 | .168 | .188 | 1.000 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 833816 | $64.80 | 833816-C3 | $72.00 |
|
1/4 | .168 | .188 | 1.500 | 4 | 1/4 | 4 | 22916 | $71.50 | 22916-C3 | $79.90 |
|
1/4 | .168 | .188 | 2.250 | 4 | 1/4 | 4 | 971616 | $93.30 | 971616-C3 | $101.70 |
|
5/16 | .210 | .235 | .187 | 4 | 5/16 | 2-1/2 | 22720 | $73.10 | 22720-C3 | $81.50 |
|
5/16 | .210 | .235 | .750 | 4 | 5/16 | 2-1/2 | 22820 | $79.90 | 22820-C3 | $88.30 |
|
5/16 | .210 | .235 | 1.500 | 4 | 5/16 | 4 | 22920 | $96.40 | 22920-C3 | $106.50 |
|
3/8 | .252 | .281 | .187 | 4 | 3/8 | 2-1/2 | 22724 | $78.60 | 22724-C3 | $88.10 |
|
3/8 | .252 | .281 | .750 | 4 | 3/8 | 2-1/2 | 22824 | $83.70 | 22824-C3 | $93.20 |
|
3/8 | .252 | .281 | 1.500 | 4 | 3/8 | 4 | 22924 | $101.30 | 22924-C3 | $114.30 |
|
3/8 | .252 | .281 | 2.250 | 4 | 3/8 | 4 | 971624 | $140.50 | 971624-C3 | $153.50 |
|
1/2 | .336 | .375 | .187 | 4 | 1/2 | 3 | 22732 | $112.40 | 22732-C3 | $126.60 |
|
1/2 | .336 | .375 | 1.000 | 4 | 1/2 | 3 | 22832 | $120.60 | 22832-C3 | $134.80 |
|
1/2 | .336 | .375 | 2.000 | 4 | 1/2 | 6 | 22932 | $197.90 | 22932-C3 | $212.10 |
|
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.