Featuring a 45° helix for faster chip removal and better finish, this 270° spherical ball Undercutting End Mill is CNC ground in the USA from solid carbide, and is optimized for undercutting, deburring, and multi-axis machining operations.
CUTTER DIA. | LOC | NECK DIA. | NECK LENGTH | FLUTES | SHANK DIA. | OAL | UNCOATED | AlTiN COATED | TiB2 COATED | Add to Cart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 +.000"-.001" |
L2 +.010"-.000" |
L3 +.020"-.000" |
# | D2 | L1 | TOOL # | PRICE | TOOL # | PRICE | TOOL # | PRICE | ||
1/32 | .027 | .016 | .062 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 951131 | $62.60 | 951131-C3 | $67.20 |
|
||
1/32 | .027 | .016 | .093 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 966531 | $62.60 | 966531-C3 | $67.20 |
|
||
.0394 (1 mm) | .033 | .024 | .078 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 95111M | $62.60 | 95111M-C3 | $67.20 |
|
||
.0394 (1 mm) | .033 | .024 | .125 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 96651M | $62.60 | 96651M-C3 | $67.20 |
|
||
3/64 | .040 | .029 | .093 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 951147 | $62.60 | 951147-C3 | $67.20 |
|
||
3/64 | .040 | .029 | .156 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 966547 | $62.60 | 966547-C3 | $67.20 |
|
||
1/16 | .053 | .037 | .093 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 951162 | $45.30 | 951162-C3 | $49.90 | 951162-C8 | $52.10 |
|
1/16 | .053 | .037 | .187 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 966562 | $46.80 | 966562-C3 | $51.40 | 966562-C8 | $53.60 |
|
1/16 | .053 | .037 | .250 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 970462 | $57.20 | 970462-C3 | $61.80 | 970462-C8 | $64.00 |
|
5/64 | .067 | .045 | .125 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 951178 | $45.30 | 951178-C3 | $49.90 | 951178-C8 | $52.10 |
|
5/64 | .067 | .045 | .250 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 966578 | $46.80 | 966578-C3 | $51.40 | 966578-C8 | $53.60 |
|
5/64 | .067 | .045 | .375 | 2 | 1/8 | 2 | 970478 | $57.20 | 970478-C3 | $61.80 | 970478-C8 | $64.00 |
|
3/32 | .079 | .054 | .125 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 837393 | $43.30 | 837393-C3 | $47.90 | 837393-C8 | $50.10 |
|
3/32 | .079 | .054 | .250 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 951193 | $45.30 | 951193-C3 | $49.90 | 951193-C8 | $52.10 |
|
3/32 | .079 | .054 | .375 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 966593 | $49.60 | 966593-C3 | $54.20 | 966593-C8 | $56.40 |
|
3/32 | .079 | .054 | .500 | 2 | 1/8 | 2 | 970493 | $57.20 | 970493-C3 | $61.80 | 970493-C8 | $64.00 |
|
CUTTER DIA. | LOC | NECK DIA. | NECK LENGTH | FLUTES | SHANK DIA. | OAL | UNCOATED | AlTiN COATED | TiB2 COATED | Add to Cart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 +.000"-.002" |
L2 +.020"-.000" |
L3 +.030"-.000" |
# | D2 | L1 | TOOL # | PRICE | TOOL # | PRICE | TOOL # | PRICE | ||
1/8 | .107 | .076 | .125 | 4 | 1/8 | 1-1/2 | 934108 | $39.70 | 934108-C3 | $44.30 | 934108-C8 | $46.50 |
|
1/8 | .107 | .076 | .187 | 4 | 1/8 | 1-1/2 | 808608 | $40.50 | 808608-C3 | $45.10 | 808608-C8 | $47.30 |
|
1/8 | .107 | .076 | .250 | 4 | 1/8 | 1-1/2 | 951208 | $41.40 | 951208-C3 | $46.00 | 951208-C8 | $48.20 |
|
1/8 | .107 | .076 | .375 | 4 | 1/8 | 1-1/2 | 863708 | $43.40 | 863708-C3 | $48.00 | 863708-C8 | $50.20 |
|
1/8 | .107 | .076 | .500 | 4 | 1/8 | 1-1/2 | 994708 | $45.30 | 994708-C3 | $49.90 | 994708-C8 | $52.10 |
|
1/8 | .107 | .076 | 1.000 | 4 | 1/8 | 3 | 997108 | $51.30 | 997108-C3 | $55.90 | 997108-C8 | $58.10 |
|
1/8 | .107 | .076 | 1.500 | 4 | 1/8 | 3 | 928808 | $54.70 | 928808-C3 | $59.30 | 928808-C8 | $61.50 |
|
5/32 | .133 | .098 | .250 | 4 | 3/16 | 2 | 951210 | $53.60 | 951210-C3 | $58.60 | 951210-C8 | $60.40 |
|
5/32 | .133 | .098 | .500 | 4 | 3/16 | 2 | 994710 | $57.70 | 994710-C3 | $62.70 | 994710-C8 | $64.50 |
|
5/32 | .133 | .098 | 1.000 | 4 | 3/16 | 3 | 997110 | $65.90 | 997110-C3 | $70.90 | 997110-C8 | $72.70 |
|
3/16 | .160 | .117 | .125 | 4 | 3/16 | 2 | 934112 | $49.60 | 934112-C3 | $54.60 | 934112-C8 | $56.40 |
|
3/16 | .160 | .117 | .250 | 4 | 3/16 | 2 | 951212 | $51.00 | 951212-C3 | $56.00 | 951212-C8 | $57.80 |
|
3/16 | .160 | .117 | .500 | 4 | 3/16 | 2 | 994712 | $55.10 | 994712-C3 | $60.10 | 994712-C8 | $61.90 |
|
3/16 | .160 | .117 | .750 | 4 | 3/16 | 2 | 897712 | $57.70 | 897712-C3 | $62.70 | 897712-C8 | $64.50 |
|
3/16 | .160 | .117 | 1.000 | 4 | 3/16 | 3 | 997112 | $65.90 | 997112-C3 | $70.90 | 997112-C8 | $72.70 |
|
3/16 | .160 | .117 | 1.250 | 4 | 3/16 | 3 | 893512 | $69.30 | 893512-C3 | $74.30 | 893512-C8 | $76.10 |
|
1/4 | .213 | .158 | .125 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 934116 | $70.90 | 934116-C3 | $77.70 | 934116-C8 | $78.20 |
|
1/4 | .213 | .158 | .250 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 808616 | $72.50 | 808616-C3 | $79.30 | 808616-C8 | $79.80 |
|
1/4 | .213 | .158 | .375 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 951216 | $74.20 | 951216-C3 | $81.00 | 951216-C8 | $81.50 |
|
1/4 | .213 | .158 | .500 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 863716 | $76.60 | 863716-C3 | $83.40 | 863716-C8 | $83.90 |
|
1/4 | .213 | .158 | .750 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 994716 | $81.30 | 994716-C3 | $88.10 | 994716-C8 | $88.60 |
|
1/4 | .213 | .158 | 1.000 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 808516 | $82.50 | 808516-C3 | $89.30 | 808516-C8 | $89.80 |
|
1/4 | .213 | .158 | 1.125 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 897716 | $83.60 | 897716-C3 | $90.40 | 897716-C8 | $90.90 |
|
1/4 | .213 | .158 | 1.500 | 4 | 1/4 | 4 | 997116 | $89.50 | 997116-C3 | $97.40 | 997116-C8 | $97.70 |
|
1/4 | .213 | .158 | 2.250 | 4 | 1/4 | 4 | 928816 | $99.00 | 928816-C3 | $106.90 | 928816-C8 | $107.20 |
|
5/16 | .266 | .201 | .750 | 4 | 5/16 | 2-1/2 | 994720 | $94.50 | 994720-C3 | $102.40 | 994720-C8 | $110.00 |
|
5/16 | .266 | .201 | 1.500 | 4 | 5/16 | 4 | 997120 | $112.20 | 997120-C3 | $121.70 | 997120-C8 | $131.00 |
|
3/8 | .320 | .241 | .375 | 4 | 3/8 | 2-1/2 | 951224 | $106.00 | 951224-C3 | $115.00 | 951224-C8 | $124.80 |
|
3/8 | .320 | .241 | .750 | 4 | 3/8 | 2-1/2 | 994724 | $107.20 | 994724-C3 | $116.20 | 994724-C8 | $126.00 |
|
3/8 | .320 | .241 | 1.125 | 4 | 3/8 | 4 | 897724 | $115.10 | 897724-C3 | $127.40 | 897724-C8 | $137.20 |
|
3/8 | .320 | .241 | 1.500 | 4 | 3/8 | 4 | 997124 | $118.10 | 997124-C3 | $130.40 | 997124-C8 | $140.20 |
|
1/2 | .427 | .323 | .500 | 4 | 1/2 | 3 | 951232 | $151.30 | 951232-C3 | $164.70 | 951232-C8 | $173.40 |
|
1/2 | .427 | .323 | 1.000 | 4 | 1/2 | 3 | 994732 | $155.10 | 994732-C3 | $168.50 | 994732-C8 | $177.20 |
|
1/2 | .427 | .323 | 1.500 | 4 | 1/2 | 6 | 897732 | $223.20 | 897732-C3 | $236.60 | 897732-C8 | $262.80 |
|
1/2 | .427 | .323 | 2.000 | 4 | 1/2 | 6 | 997132 | $229.10 | 997132-C3 | $242.50 | 997132-C8 | $268.70 |
|
1/2 | .427 | .323 | 3.000 | 4 | 1/2 | 6 | 928832 | $255.50 | 928832-C3 | $268.90 | 928832-C8 | $295.10 |
|
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.