Ideal for undercutting, deburring, and profiling, this 300° spherical ball is stocked in multiple reach lengths and available in both uncoated and AlTiN coated styles. Like all Harvey Tool products, this offering is fully stocked and ready to ship same day of purchase.
CUTTER DIA. | LOC | NECK DIA. | NECK LENGTH | FLUTES | SHANK DIA. | OAL | UNCOATED | AlTiN COATED | Add to Cart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 +.000"-.001" |
L2 +.010"-.000" |
L3 +.020"-.000" |
# | D2 | L1 | TOOL # | PRICE | TOOL # | PRICE | ||
1/32 | .028 | .010 | .031 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 983931 | $68.50 | 983931-C3 | $73.40 |
|
1/32 | .028 | .010 | .062 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 979131 | $68.50 | 979131-C3 | $73.40 |
|
.0394 (1 mm) | .036 | .014 | .047 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 98391M | $68.50 | 98391M-C3 | $73.40 |
|
.0394 (1 mm) | .036 | .014 | .078 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 97911M | $68.50 | 97911M-C3 | $73.40 |
|
3/64 | .043 | .018 | .062 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 983947 | $68.50 | 983947-C3 | $73.40 |
|
3/64 | .043 | .018 | .093 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 979147 | $68.50 | 979147-C3 | $73.40 |
|
3/64 | .043 | .018 | .125 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 940047 | $68.50 | 940047-C3 | $73.40 |
|
1/16 | .057 | .024 | .031 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 989562 | $48.60 | 989562-C3 | $53.50 |
|
1/16 | .057 | .024 | .062 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 875762 | $48.60 | 875762-C3 | $53.50 |
|
1/16 | .057 | .024 | .078 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 983962 | $48.60 | 983962-C3 | $53.50 |
|
1/16 | .057 | .024 | .125 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 979162 | $48.60 | 979162-C3 | $53.50 |
|
1/16 | .057 | .024 | .187 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 940062 | $48.60 | 940062-C3 | $53.50 |
|
1/16 | .057 | .024 | .250 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 767862 | $48.60 | 767862-C3 | $53.50 |
|
5/64 | .072 | .031 | .047 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 989578 | $48.60 | 989578-C3 | $53.50 |
|
5/64 | .072 | .031 | .093 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 983978 | $48.60 | 983978-C3 | $53.50 |
|
5/64 | .072 | .031 | .156 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 979178 | $48.60 | 979178-C3 | $53.50 |
|
5/64 | .072 | .031 | .218 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 940078 | $48.60 | 940078-C3 | $53.50 |
|
3/32 | .086 | .038 | .062 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 989593 | $48.60 | 989593-C3 | $53.50 |
|
3/32 | .086 | .038 | .093 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 875793 | $48.60 | 875793-C3 | $53.50 |
|
3/32 | .086 | .038 | .125 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 983993 | $48.60 | 983993-C3 | $53.50 |
|
3/32 | .086 | .038 | .156 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 926893 | $48.60 | 926893-C3 | $53.50 |
|
3/32 | .086 | .038 | .218 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 979193 | $48.60 | 979193-C3 | $53.50 |
|
3/32 | .086 | .038 | .281 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 940093 | $48.60 | 940093-C3 | $53.50 |
|
3/32 | .086 | .038 | .375 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 766693 | $48.60 | 766693-C3 | $53.50 |
|
7/64 | .101 | .047 | .156 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 984007 | $49.20 | 984007-C3 | $54.10 |
|
7/64 | .101 | .047 | .250 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 979207 | $49.20 | 979207-C3 | $54.10 |
|
.1181 (3 mm) | .110 | .051 | .078 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 98953M | $48.60 | 98953M-C3 | $53.50 |
|
.1181 (3 mm) | .110 | .051 | .156 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 98393M | $48.60 | 98393M-C3 | $53.50 |
|
.1181 (3 mm) | .110 | .051 | .218 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 92683M | $48.60 | 92683M-C3 | $53.50 |
|
CUTTER DIA. | LOC | NECK DIA. | NECK LENGTH | FLUTES | SHANK DIA. | OAL | UNCOATED | AlTiN COATED | Add to Cart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 +.000"-.002" |
L2 +.020"-.000" |
L3 +.030"-.000" |
# | D2 | L1 | TOOL # | PRICE | TOOL # | PRICE | ||
1/8 | .116 | .053 | .047 | 4 | 1/8 | 1-1/2 | 943608 | $36.10 | 943608-C3 | $41.00 |
|
1/8 | .116 | .053 | .093 | 4 | 1/8 | 1-1/2 | 990608 | $39.70 | 990608-C3 | $44.60 |
|
1/8 | .116 | .053 | .125 | 4 | 1/8 | 1-1/2 | 933008 | $42.70 | 933008-C3 | $47.60 |
|
1/8 | .116 | .053 | .156 | 4 | 1/8 | 1-1/2 | 875808 | $46.40 | 875808-C3 | $51.30 |
|
1/8 | .116 | .053 | .187 | 4 | 1/8 | 1-1/2 | 984008 | $46.40 | 984008-C3 | $51.30 |
|
1/8 | .116 | .053 | .250 | 4 | 1/8 | 1-1/2 | 843208 | $51.70 | 843208-C3 | $56.60 |
|
1/8 | .116 | .053 | .281 | 4 | 1/8 | 1-1/2 | 979208 | $51.70 | 979208-C3 | $56.60 |
|
1/8 | .116 | .053 | .312 | 4 | 1/8 | 1-1/2 | 794608 | $53.70 | 794608-C3 | $58.60 |
|
1/8 | .116 | .053 | .375 | 4 | 1/8 | 1-1/2 | 940108 | $57.00 | 940108-C3 | $61.90 |
|
1/8 | .116 | .053 | .500 | 4 | 1/8 | 1-1/2 | 952308 | $61.10 | 952308-C3 | $66.00 |
|
1/8 | .116 | .053 | .625 | 4 | 1/8 | 2 | 911908 | $82.30 | 911908-C3 | $87.20 |
|
1/8 | .116 | .053 | .750 | 4 | 1/8 | 3 | 877908 | $85.00 | 877908-C3 | $89.90 |
|
9/64 | .130 | .062 | .218 | 4 | 3/16 | 2 | 984009 | $55.80 | 984009-C3 | $61.10 |
|
9/64 | .130 | .062 | .312 | 4 | 3/16 | 2 | 979209 | $62.40 | 979209-C3 | $67.70 |
|
5/32 | .145 | .071 | .047 | 4 | 3/16 | 2 | 943610 | $50.00 | 943610-C3 | $55.30 |
|
5/32 | .145 | .071 | .125 | 4 | 3/16 | 2 | 990610 | $50.00 | 990610-C3 | $55.30 |
|
5/32 | .145 | .071 | .250 | 4 | 3/16 | 2 | 984010 | $56.70 | 984010-C3 | $62.00 |
|
5/32 | .145 | .071 | .375 | 4 | 3/16 | 2 | 979210 | $65.60 | 979210-C3 | $70.90 |
|
5/32 | .145 | .071 | .500 | 4 | 3/16 | 2 | 940110 | $69.30 | 940110-C3 | $74.60 |
|
5/32 | .145 | .071 | .625 | 4 | 3/16 | 2 | 952310 | $70.70 | 952310-C3 | $76.00 |
|
3/16 | .174 | .082 | .062 | 4 | 3/16 | 2 | 943612 | $50.00 | 943612-C3 | $55.30 |
|
3/16 | .174 | .082 | .125 | 4 | 3/16 | 2 | 990612 | $50.00 | 990612-C3 | $55.30 |
|
3/16 | .174 | .082 | .187 | 4 | 3/16 | 2 | 933012 | $53.40 | 933012-C3 | $58.70 |
|
3/16 | .174 | .082 | .250 | 4 | 3/16 | 2 | 984012 | $56.70 | 984012-C3 | $62.00 |
|
3/16 | .174 | .082 | .312 | 4 | 3/16 | 2 | 926912 | $61.10 | 926912-C3 | $66.40 |
|
3/16 | .174 | .082 | .375 | 4 | 3/16 | 2 | 843212 | $63.30 | 843212-C3 | $68.60 |
|
3/16 | .174 | .082 | .437 | 4 | 3/16 | 2 | 979212 | $65.60 | 979212-C3 | $70.90 |
|
3/16 | .174 | .082 | .625 | 4 | 3/16 | 2 | 940112 | $68.00 | 940112-C3 | $73.30 |
|
3/16 | .174 | .082 | .750 | 4 | 3/16 | 2 | 952312 | $71.30 | 952312-C3 | $76.60 |
|
3/16 | .174 | .082 | .875 | 4 | 3/16 | 2-1/2 | 834612 | $74.30 | 834612-C3 | $79.60 |
|
3/16 | .174 | .082 | 1.000 | 4 | 3/16 | 2-1/2 | 911912 | $75.80 | 911912-C3 | $81.10 |
|
3/16 | .174 | .082 | 1.250 | 4 | 3/16 | 3 | 877912 | $78.90 | 877912-C3 | $84.20 |
|
.1969 (5 mm) | .182 | .086 | .156 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 99065M | $69.20 | 99065M-C3 | $76.40 |
|
.1969 (5 mm) | .182 | .086 | .250 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 98405M | $72.50 | 98405M-C3 | $79.70 |
|
7/32 | .203 | .098 | .156 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 990614 | $69.20 | 990614-C3 | $76.40 |
|
7/32 | .203 | .098 | .312 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 984014 | $76.90 | 984014-C3 | $84.10 |
|
.2362 (6 mm) | .220 | .106 | .156 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 99066M | $68.30 | 99066M-C3 | $75.50 |
|
.2362 (6 mm) | .220 | .106 | .312 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 98406M | $76.90 | 98406M-C3 | $84.10 |
|
.2362 (6 mm) | .220 | .106 | .437 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 92696M | $79.60 | 92696M-C3 | $86.80 |
|
.2362 (6 mm) | .220 | .106 | .562 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 97926M | $83.80 | 97926M-C3 | $91.00 |
|
1/4 | .233 | .112 | .093 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 943616 | $67.00 | 943616-C3 | $74.20 |
|
1/4 | .233 | .112 | .187 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 990616 | $67.00 | 990616-C3 | $74.20 |
|
1/4 | .233 | .112 | .250 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 933016 | $70.70 | 933016-C3 | $77.90 |
|
1/4 | .233 | .112 | .375 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 984016 | $73.80 | 984016-C3 | $81.00 |
|
1/4 | .233 | .112 | .500 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 926916 | $81.50 | 926916-C3 | $88.70 |
|
1/4 | .233 | .112 | .625 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 979216 | $89.40 | 979216-C3 | $96.60 |
|
1/4 | .233 | .112 | .750 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 940116 | $95.20 | 940116-C3 | $102.40 |
|
1/4 | .233 | .112 | 1.000 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 952316 | $102.10 | 952316-C3 | $109.30 |
|
1/4 | .233 | .112 | 1.250 | 4 | 1/4 | 3 | 911916 | $110.30 | 911916-C3 | $117.50 |
|
1/4 | .233 | .112 | 1.500 | 4 | 1/4 | 4 | 877916 | $118.40 | 877916-C3 | $126.80 |
|
9/32 | .262 | .127 | .187 | 4 | 5/16 | 2-1/2 | 990618 | $94.60 | 990618-C3 | $103.00 |
|
9/32 | .262 | .127 | .375 | 4 | 5/16 | 2-1/2 | 984018 | $111.00 | 984018-C3 | $119.40 |
|
5/16 | .291 | .143 | .250 | 4 | 5/16 | 2-1/2 | 990620 | $91.50 | 990620-C3 | $99.90 |
|
5/16 | .291 | .143 | .437 | 4 | 5/16 | 2-1/2 | 984020 | $108.70 | 984020-C3 | $117.10 |
|
5/16 | .291 | .143 | .750 | 4 | 5/16 | 2-1/2 | 979220 | $122.20 | 979220-C3 | $130.60 |
|
5/16 | .291 | .143 | 1.000 | 4 | 5/16 | 2-1/2 | 940120 | $135.90 | 940120-C3 | $144.30 |
|
3/8 | .349 | .172 | .156 | 4 | 3/8 | 2-1/2 | 943624 | $96.00 | 943624-C3 | $105.50 |
|
3/8 | .349 | .172 | .250 | 4 | 3/8 | 2-1/2 | 990624 | $97.60 | 990624-C3 | $107.10 |
|
3/8 | .349 | .172 | .375 | 4 | 3/8 | 2-1/2 | 933024 | $106.10 | 933024-C3 | $115.60 |
|
3/8 | .349 | .172 | .500 | 4 | 3/8 | 2-1/2 | 984024 | $114.60 | 984024-C3 | $124.10 |
|
3/8 | .349 | .172 | .687 | 4 | 3/8 | 2-1/2 | 926924 | $123.70 | 926924-C3 | $133.20 |
|
3/8 | .349 | .172 | .750 | 4 | 3/8 | 2-1/2 | 843224 | $127.20 | 843224-C3 | $136.70 |
|
3/8 | .349 | .172 | 1.000 | 4 | 3/8 | 3 | 979224 | $133.10 | 979224-C3 | $142.60 |
|
3/8 | .349 | .172 | 1.250 | 4 | 3/8 | 3 | 940124 | $139.30 | 940124-C3 | $148.80 |
|
3/8 | .349 | .172 | 1.500 | 4 | 3/8 | 4 | 952324 | $161.70 | 952324-C3 | $174.70 |
|
.3937 (10 mm) | .366 | .181 | .312 | 4 | 7/16 | 2-3/4 | 990625 | $120.40 | 990625-C3 | $132.30 |
|
.3937 (10 mm) | .366 | .181 | .562 | 4 | 7/16 | 2-3/4 | 984025 | $143.30 | 984025-C3 | $155.20 |
|
1/2 | .466 | .230 | .187 | 4 | 1/2 | 3 | 943632 | $147.80 | 943632-C3 | $162.00 |
|
1/2 | .466 | .230 | .312 | 4 | 1/2 | 3 | 990632 | $148.90 | 990632-C3 | $163.10 |
|
1/2 | .466 | .230 | .750 | 4 | 1/2 | 3 | 984032 | $169.10 | 984032-C3 | $183.30 |
|
1/2 | .466 | .230 | 1.000 | 4 | 1/2 | 3 | 926932 | $183.00 | 926932-C3 | $197.20 |
|
1/2 | .466 | .230 | 1.250 | 4 | 1/2 | 4 | 979232 | $205.40 | 979232-C3 | $219.60 |
|
1/2 | .466 | .230 | 1.625 | 4 | 1/2 | 4 | 940132 | $201.70 | 940132-C3 | $215.90 |
|
1/2 | .466 | .230 | 2.000 | 4 | 1/2 | 4 | 952332 | $225.50 | 952332-C3 | $239.70 |
|
5/8 | .583 | .292 | 1.625 | 4 | 5/8 | 4 | 979240 | $257.10 | 979240-C3 | $272.50 |
|
3/4 | .699 | .355 | 2.000 | 4 | 3/4 | 6 | 979248 | $324.40 | 979248-C3 | $346.70 |
|
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.