With a 270° spherical ball, this fully stocked Harvey Tool product offering of center cutting Undercutting End Mills is CNC ground from solid carbide in the USA, and is designed for undercutting, deburring, and multi-axis machining.
CUTTER DIA. | LOC | NECK DIA. | NECK LENGTH | FLUTES | SHANK DIA. | OAL | UNCOATED | AlTiN COATED | Add to Cart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 +.000"-.001" |
L2 +.010"-.000" |
L3 +.020"-.000" |
# | D2 | L1 | TOOL # | PRICE | TOOL # | PRICE | ||
.0200 | .017 | .012 | .016 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 974220 | $68.40 | 974220-C3 | $73.00 |
|
.0200 | .017 | .012 | .031 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 52820 | $68.40 | 52820-C3 | $73.00 |
|
.0200 | .017 | .012 | .047 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 23200 | $72.80 | 23200-C3 | $77.40 |
|
.0200 | .017 | .012 | .062 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 54620 | $75.10 | 54620-C3 | $79.70 |
|
.0250 | .021 | .014 | .031 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 974225 | $60.30 | 974225-C3 | $64.90 |
|
.0250 | .021 | .014 | .047 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 52825 | $60.30 | 52825-C3 | $64.90 |
|
.0250 | .021 | .014 | .062 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 23201 | $64.80 | 23201-C3 | $69.40 |
|
.0250 | .021 | .014 | .078 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 54625 | $67.10 | 54625-C3 | $71.70 |
|
1/32 | .027 | .016 | .015 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 931502 | $55.30 | 931502-C3 | $59.90 |
|
1/32 | .027 | .016 | .031 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 23102 | $55.30 | 23102-C3 | $59.90 |
|
1/32 | .027 | .016 | .047 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 974231 | $55.30 | 974231-C3 | $59.90 |
|
1/32 | .027 | .016 | .062 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 52831 | $55.30 | 52831-C3 | $59.90 |
|
1/32 | .027 | .016 | .078 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 39731 | $55.30 | 39731-C3 | $59.90 |
|
1/32 | .027 | .016 | .093 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 23202 | $56.80 | 23202-C3 | $61.40 |
|
1/32 | .027 | .016 | .125 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 54631 | $64.80 | 54631-C3 | $69.40 |
|
1/32 | .027 | .016 | .187 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 55202 | $64.80 | 55202-C3 | $69.40 |
|
1/32 | .027 | .016 | .218 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 867731 | $55.30 | 867731-C3 | $59.90 |
|
.0394 (1 mm) | .033 | .024 | .047 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 2311M | $55.30 | 2311M-C3 | $59.90 |
|
.0394 (1 mm) | .033 | .024 | .062 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 97421M | $55.30 | 97421M-C3 | $59.90 |
|
.0394 (1 mm) | .033 | .024 | .078 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 5281M | $55.30 | 5281M-C3 | $59.90 |
|
.0394 (1 mm) | .033 | .024 | .093 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 3971M | $55.30 | 3971M-C3 | $59.90 |
|
.0394 (1 mm) | .033 | .024 | .125 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 2321M | $63.20 | 2321M-C3 | $67.80 |
|
.0394 (1 mm) | .033 | .024 | .187 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 54639 | $64.80 | 54639-C3 | $69.40 |
|
.0394 (1 mm) | .033 | .024 | .250 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 5521M | $71.70 | 5521M-C3 | $76.30 |
|
3/64 | .040 | .029 | .047 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 23103 | $55.30 | 23103-C3 | $59.90 |
|
3/64 | .040 | .029 | .062 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 974247 | $55.30 | 974247-C3 | $59.90 |
|
3/64 | .040 | .029 | .093 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 52847 | $55.30 | 52847-C3 | $59.90 |
|
3/64 | .040 | .029 | .125 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 39703 | $55.30 | 39703-C3 | $59.90 |
|
3/64 | .040 | .029 | .156 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 23203 | $64.80 | 23203-C3 | $69.40 |
|
3/64 | .040 | .029 | .187 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 41303 | $64.80 | 41303-C3 | $69.40 |
|
3/64 | .040 | .029 | .250 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 54647 | $64.80 | 54647-C3 | $69.40 |
|
3/64 | .040 | .029 | .375 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 55203 | $68.10 | 55203-C3 | $72.70 |
|
3/64 | .040 | .029 | .437 | 2 | 1/8 | 2 | 867747 | $74.90 | 867747-C3 | $79.50 |
|
.0500 | .042 | .030 | .093 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 52850 | $46.00 | 52850-C3 | $50.60 |
|
.0500 | .042 | .030 | .125 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 39750 | $46.00 | 39750-C3 | $50.60 |
|
.0500 | .042 | .030 | .156 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 23250 | $55.60 | 23250-C3 | $60.20 |
|
1/16 | .053 | .037 | .031 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 931504 | $36.80 | 931504-C3 | $41.40 |
|
1/16 | .053 | .037 | .062 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 23104 | $36.80 | 23104-C3 | $41.40 |
|
1/16 | .053 | .037 | .093 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 52862 | $36.80 | 52862-C3 | $41.40 |
|
1/16 | .053 | .037 | .125 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 39704 | $38.30 | 39704-C3 | $42.90 |
|
1/16 | .053 | .037 | .156 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 794362 | $38.30 | 794362-C3 | $42.90 |
|
1/16 | .053 | .037 | .187 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 23204 | $38.30 | 23204-C3 | $42.90 |
|
1/16 | .053 | .037 | .250 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 54662 | $47.40 | 54662-C3 | $52.00 |
|
1/16 | .053 | .037 | .312 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 909062 | $47.40 | 909062-C3 | $52.00 |
|
1/16 | .053 | .037 | .375 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 55204 | $47.40 | 55204-C3 | $52.00 |
|
1/16 | .053 | .037 | .437 | 2 | 1/8 | 2 | 867762 | $54.20 | 867762-C3 | $58.80 |
|
5/64 | .067 | .045 | .031 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 931505 | $37.50 | 931505-C3 | $42.10 |
|
5/64 | .067 | .045 | .062 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 23105 | $37.50 | 23105-C3 | $42.10 |
|
5/64 | .067 | .045 | .125 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 52878 | $37.50 | 52878-C3 | $42.10 |
|
5/64 | .067 | .045 | .187 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 39705 | $39.20 | 39705-C3 | $43.80 |
|
5/64 | .067 | .045 | .250 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 23205 | $40.20 | 23205-C3 | $44.80 |
|
5/64 | .067 | .045 | .312 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 41305 | $40.20 | 41305-C3 | $44.80 |
|
5/64 | .067 | .045 | .375 | 2 | 1/8 | 2 | 54678 | $48.10 | 54678-C3 | $52.70 |
|
5/64 | .067 | .045 | .500 | 2 | 1/8 | 2 | 55205 | $48.10 | 55205-C3 | $52.70 |
|
5/64 | .067 | .045 | .625 | 2 | 1/8 | 2 | 867778 | $48.10 | 867778-C3 | $52.70 |
|
3/32 | .079 | .054 | .031 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 931506 | $37.50 | 931506-C3 | $42.10 |
|
3/32 | .079 | .054 | .062 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 23106 | $37.50 | 23106-C3 | $42.10 |
|
3/32 | .079 | .054 | .093 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 789893 | $37.50 | 789893-C3 | $42.10 |
|
3/32 | .079 | .054 | .125 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 974293 | $37.50 | 974293-C3 | $42.10 |
|
3/32 | .079 | .054 | .187 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 905106 | $37.50 | 905106-C3 | $42.10 |
|
3/32 | .079 | .054 | .250 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 52893 | $37.50 | 52893-C3 | $42.10 |
|
3/32 | .079 | .054 | .312 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 39706 | $40.90 | 39706-C3 | $45.50 |
|
3/32 | .079 | .054 | .375 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 23206 | $40.90 | 23206-C3 | $45.50 |
|
3/32 | .079 | .054 | .437 | 2 | 1/8 | 2 | 41306 | $48.10 | 41306-C3 | $52.70 |
|
3/32 | .079 | .054 | .500 | 2 | 1/8 | 2 | 54693 | $48.10 | 54693-C3 | $52.70 |
|
3/32 | .079 | .054 | .625 | 2 | 1/8 | 2 | 55206 | $55.30 | 55206-C3 | $59.90 |
|
7/64 | .093 | .064 | .187 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 905107 | $36.80 | 905107-C3 | $41.40 |
|
7/64 | .093 | .064 | .250 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 52907 | $36.80 | 52907-C3 | $41.40 |
|
7/64 | .093 | .064 | .375 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 39707 | $40.20 | 39707-C3 | $44.80 |
|
7/64 | .093 | .064 | .500 | 2 | 1/8 | 2 | 23207 | $47.40 | 23207-C3 | $52.00 |
|
7/64 | .093 | .064 | 1.000 | 2 | 1/8 | 3 | 29507 | $54.20 | 29507-C3 | $58.80 |
|
.1181 (3 mm) | .100 | .070 | .093 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 2313M | $36.80 | 2313M-C3 | $41.40 |
|
.1181 (3 mm) | .100 | .070 | .187 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 90513M | $36.80 | 90513M-C3 | $41.40 |
|
.1181 (3 mm) | .100 | .070 | .250 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 5283M | $36.80 | 5283M-C3 | $41.40 |
|
.1181 (3 mm) | .100 | .070 | .375 | 2 | 1/8 | 1-1/2 | 3973M | $40.20 | 3973M-C3 | $44.80 |
|
.1181 (3 mm) | .100 | .070 | .500 | 2 | 1/8 | 2 | 2323M | $47.40 | 2323M-C3 | $52.00 |
|
CUTTER DIA. | LOC | NECK DIA. | NECK LENGTH | FLUTES | SHANK DIA. | OAL | UNCOATED | AlTiN COATED | Add to Cart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 +.000"-.002" |
L2 +.020"-.000" |
L3 +.030"-.000" |
# | D2 | L1 | TOOL # | PRICE | TOOL # | PRICE | ||
1/8 | .107 | .076 | .062 | 4 | 1/8 | 1-1/2 | 931508 | $32.40 | 931508-C3 | $37.00 |
|
1/8 | .107 | .076 | .093 | 4 | 1/8 | 1-1/2 | 787908 | $32.40 | 787908-C3 | $37.00 |
|
1/8 | .107 | .076 | .125 | 4 | 1/8 | 1-1/2 | 23108 | $32.40 | 23108-C3 | $37.00 |
|
1/8 | .107 | .076 | .187 | 4 | 1/8 | 1-1/2 | 974308 | $33.30 | 974308-C3 | $37.90 |
|
1/8 | .107 | .076 | .250 | 4 | 1/8 | 1-1/2 | 52908 | $34.30 | 52908-C3 | $38.90 |
|
1/8 | .107 | .076 | .312 | 4 | 1/8 | 1-1/2 | 828408 | $34.70 | 828408-C3 | $39.30 |
|
1/8 | .107 | .076 | .375 | 4 | 1/8 | 1-1/2 | 39708 | $35.00 | 39708-C3 | $39.60 |
|
1/8 | .107 | .076 | .500 | 4 | 1/8 | 1-1/2 | 23208 | $37.50 | 23208-C3 | $42.10 |
|
1/8 | .107 | .076 | .625 | 4 | 1/8 | 2 | 922908 | $40.00 | 922908-C3 | $44.60 |
|
1/8 | .107 | .076 | .750 | 4 | 1/8 | 2 | 41308 | $40.00 | 41308-C3 | $44.60 |
|
1/8 | .107 | .076 | .875 | 4 | 1/8 | 3 | 846608 | $41.80 | 846608-C3 | $46.40 |
|
1/8 | .107 | .076 | 1.000 | 4 | 1/8 | 3 | 29508 | $43.50 | 29508-C3 | $48.10 |
|
1/8 | .107 | .076 | 1.250 | 4 | 1/8 | 3 | 960608 | $46.50 | 960608-C3 | $51.10 |
|
1/8 | .107 | .076 | 1.500 | 4 | 1/8 | 3 | 55208 | $49.60 | 55208-C3 | $54.20 |
|
1/8 | .107 | .076 | 1.750 | 4 | 1/8 | 3 | 929608 | $52.10 | 929608-C3 | $56.70 |
|
9/64 | .119 | .084 | .125 | 4 | 3/16 | 2 | 23109 | $38.60 | 23109-C3 | $43.60 |
|
9/64 | .119 | .084 | .250 | 4 | 3/16 | 2 | 52909 | $41.90 | 52909-C3 | $46.90 |
|
9/64 | .119 | .084 | .375 | 4 | 3/16 | 2 | 39709 | $44.50 | 39709-C3 | $49.50 |
|
9/64 | .119 | .084 | .500 | 4 | 3/16 | 2 | 23209 | $47.20 | 23209-C3 | $52.20 |
|
9/64 | .119 | .084 | .750 | 4 | 3/16 | 2 | 41309 | $50.60 | 41309-C3 | $55.60 |
|
5/32 | .133 | .098 | .078 | 4 | 3/16 | 2 | 931510 | $38.60 | 931510-C3 | $43.60 |
|
5/32 | .133 | .098 | .125 | 4 | 3/16 | 2 | 23110 | $38.60 | 23110-C3 | $43.60 |
|
5/32 | .133 | .098 | .250 | 4 | 3/16 | 2 | 52910 | $41.90 | 52910-C3 | $46.90 |
|
5/32 | .133 | .098 | .375 | 4 | 3/16 | 2 | 39710 | $44.00 | 39710-C3 | $49.00 |
|
5/32 | .133 | .098 | .500 | 4 | 3/16 | 2 | 23210 | $47.20 | 23210-C3 | $52.20 |
|
5/32 | .133 | .098 | .750 | 4 | 3/16 | 2 | 41310 | $50.60 | 41310-C3 | $55.60 |
|
5/32 | .133 | .098 | 1.000 | 4 | 3/16 | 3 | 29510 | $54.70 | 29510-C3 | $59.70 |
|
5/32 | .133 | .098 | 1.500 | 4 | 3/16 | 3 | 55210 | $57.00 | 55210-C3 | $62.00 |
|
3/16 | .160 | .117 | .078 | 4 | 3/16 | 2 | 931512 | $38.60 | 931512-C3 | $43.60 |
|
3/16 | .160 | .117 | .093 | 4 | 3/16 | 2 | 787912 | $38.60 | 787912-C3 | $43.60 |
|
3/16 | .160 | .117 | .125 | 4 | 3/16 | 2 | 23112 | $38.60 | 23112-C3 | $43.60 |
|
3/16 | .160 | .117 | .187 | 4 | 3/16 | 2 | 974312 | $41.90 | 974312-C3 | $46.90 |
|
3/16 | .160 | .117 | .250 | 4 | 3/16 | 2 | 52912 | $41.90 | 52912-C3 | $46.90 |
|
3/16 | .160 | .117 | .375 | 4 | 3/16 | 2 | 39712 | $44.00 | 39712-C3 | $49.00 |
|
3/16 | .160 | .117 | .500 | 4 | 3/16 | 2 | 23212 | $45.70 | 23212-C3 | $50.70 |
|
3/16 | .160 | .117 | .625 | 4 | 3/16 | 2 | 922912 | $48.20 | 922912-C3 | $53.20 |
|
3/16 | .160 | .117 | .750 | 4 | 3/16 | 2 | 41312 | $50.60 | 41312-C3 | $55.60 |
|
3/16 | .160 | .117 | .875 | 4 | 3/16 | 3 | 846612 | $52.70 | 846612-C3 | $57.70 |
|
3/16 | .160 | .117 | 1.000 | 4 | 3/16 | 3 | 29512 | $54.70 | 29512-C3 | $59.70 |
|
3/16 | .160 | .117 | 1.250 | 4 | 3/16 | 3 | 960612 | $56.90 | 960612-C3 | $61.90 |
|
3/16 | .160 | .117 | 1.500 | 4 | 3/16 | 3 | 55212 | $59.00 | 55212-C3 | $64.00 |
|
3/16 | .160 | .117 | 1.750 | 4 | 3/16 | 3 | 929612 | $69.70 | 929612-C3 | $74.70 |
|
.1969 (5 mm) | .167 | .119 | .250 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 5295M | $54.00 | 5295M-C3 | $60.80 |
|
.1969 (5 mm) | .167 | .119 | .500 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 2325M | $55.30 | 2325M-C3 | $62.10 |
|
.1969 (5 mm) | .167 | .119 | 1.000 | 4 | 1/4 | 4 | 2955M | $62.80 | 2955M-C3 | $70.70 |
|
7/32 | .186 | .138 | .250 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 52914 | $58.00 | 52914-C3 | $64.80 |
|
7/32 | .186 | .138 | .500 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 23214 | $60.30 | 23214-C3 | $67.10 |
|
7/32 | .186 | .138 | .750 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 41314 | $63.00 | 41314-C3 | $69.80 |
|
.2362 (6 mm) | .201 | .148 | .250 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 97436M | $53.60 | 97436M-C3 | $60.40 |
|
.2362 (6 mm) | .201 | .148 | .375 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 5296M | $53.60 | 5296M-C3 | $60.40 |
|
.2362 (6 mm) | .201 | .148 | .500 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 3976M | $56.40 | 3976M-C3 | $63.20 |
|
.2362 (6 mm) | .201 | .148 | .750 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 2326M | $59.90 | 2326M-C3 | $66.70 |
|
.2362 (6 mm) | .201 | .148 | 1.250 | 4 | 1/4 | 4 | 2956M | $68.10 | 2956M-C3 | $76.00 |
|
.2362 (6 mm) | .201 | .148 | 2.000 | 4 | 1/4 | 4 | 96066M | $79.50 | 96066M-C3 | $87.40 |
|
1/4 | .213 | .158 | .078 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 931516 | $51.50 | 931516-C3 | $58.30 |
|
1/4 | .213 | .158 | .125 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 23116 | $51.50 | 23116-C3 | $58.30 |
|
1/4 | .213 | .158 | .187 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 789916 | $51.50 | 789916-C3 | $58.30 |
|
1/4 | .213 | .158 | .250 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 974316 | $54.00 | 974316-C3 | $60.80 |
|
1/4 | .213 | .158 | .312 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 905116 | $54.00 | 905116-C3 | $60.80 |
|
1/4 | .213 | .158 | .375 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 52916 | $54.70 | 52916-C3 | $61.50 |
|
1/4 | .213 | .158 | .500 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 39716 | $56.40 | 39716-C3 | $63.20 |
|
1/4 | .213 | .158 | .625 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 927616 | $56.90 | 927616-C3 | $63.70 |
|
1/4 | .213 | .158 | .750 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 23216 | $59.90 | 23216-C3 | $66.70 |
|
1/4 | .213 | .158 | .875 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 786916 | $59.90 | 786916-C3 | $66.70 |
|
1/4 | .213 | .158 | 1.000 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 922916 | $60.70 | 922916-C3 | $67.50 |
|
1/4 | .213 | .158 | 1.125 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | 41316 | $62.40 | 41316-C3 | $69.20 |
|
1/4 | .213 | .158 | 1.250 | 4 | 1/4 | 4 | 846616 | $67.00 | 846616-C3 | $74.90 |
|
1/4 | .213 | .158 | 1.500 | 4 | 1/4 | 4 | 29516 | $69.30 | 29516-C3 | $77.20 |
|
1/4 | .213 | .158 | 2.000 | 4 | 1/4 | 4 | 960616 | $73.60 | 960616-C3 | $81.50 |
|
1/4 | .213 | .158 | 2.250 | 4 | 1/4 | 4 | 55216 | $78.00 | 55216-C3 | $85.90 |
|
1/4 | .213 | .158 | 2.500 | 4 | 1/4 | 4 | 929616 | $102.70 | 929616-C3 | $110.60 |
|
9/32 | .240 | .180 | .375 | 4 | 5/16 | 2-1/2 | 52918 | $72.80 | 52918-C3 | $80.70 |
|
9/32 | .240 | .180 | .750 | 4 | 5/16 | 2-1/2 | 23218 | $74.90 | 23218-C3 | $82.80 |
|
5/16 | .266 | .201 | .187 | 4 | 5/16 | 2-1/2 | 23120 | $68.90 | 23120-C3 | $76.80 |
|
5/16 | .266 | .201 | .375 | 4 | 5/16 | 2-1/2 | 52920 | $71.70 | 52920-C3 | $79.60 |
|
5/16 | .266 | .201 | .500 | 4 | 5/16 | 2-1/2 | 39720 | $73.40 | 39720-C3 | $81.30 |
|
5/16 | .266 | .201 | .750 | 4 | 5/16 | 2-1/2 | 23220 | $77.30 | 23220-C3 | $85.20 |
|
5/16 | .266 | .201 | 1.125 | 4 | 5/16 | 4 | 41320 | $87.70 | 41320-C3 | $97.20 |
|
5/16 | .266 | .201 | 1.500 | 4 | 5/16 | 4 | 29520 | $93.80 | 29520-C3 | $103.30 |
|
5/16 | .266 | .201 | 2.000 | 4 | 5/16 | 4 | 960620 | $99.50 | 960620-C3 | $109.00 |
|
5/16 | .266 | .201 | 2.250 | 4 | 5/16 | 4 | 55220 | $101.10 | 55220-C3 | $110.60 |
|
5/16 | .266 | .201 | 2.500 | 4 | 5/16 | 4 | 929620 | $101.10 | 929620-C3 | $110.60 |
|
3/8 | .320 | .241 | .093 | 4 | 3/8 | 2-1/2 | 931524 | $74.30 | 931524-C3 | $83.30 |
|
3/8 | .320 | .241 | .187 | 4 | 3/8 | 2-1/2 | 23124 | $74.30 | 23124-C3 | $83.30 |
|
3/8 | .320 | .241 | .375 | 4 | 3/8 | 2-1/2 | 52924 | $76.10 | 52924-C3 | $85.10 |
|
3/8 | .320 | .241 | .500 | 4 | 3/8 | 2-1/2 | 39724 | $76.10 | 39724-C3 | $85.10 |
|
3/8 | .320 | .241 | .750 | 4 | 3/8 | 2-1/2 | 23224 | $77.30 | 23224-C3 | $86.30 |
|
3/8 | .320 | .241 | 1.125 | 4 | 3/8 | 4 | 41324 | $95.70 | 41324-C3 | $108.00 |
|
3/8 | .320 | .241 | 1.500 | 4 | 3/8 | 4 | 29524 | $98.30 | 29524-C3 | $110.60 |
|
3/8 | .320 | .241 | 2.000 | 4 | 3/8 | 4 | 960624 | $101.80 | 960624-C3 | $114.10 |
|
3/8 | .320 | .241 | 2.250 | 4 | 3/8 | 4 | 55224 | $104.50 | 55224-C3 | $116.80 |
|
3/8 | .320 | .241 | 2.500 | 4 | 3/8 | 4 | 929624 | $108.80 | 929624-C3 | $121.10 |
|
.3937 (10 mm) | .335 | .252 | .375 | 4 | 7/16 | 2-3/4 | 52925 | $107.50 | 52925-C3 | $118.70 |
|
.3937 (10 mm) | .335 | .252 | .750 | 4 | 7/16 | 2-3/4 | 23225 | $107.90 | 23225-C3 | $119.10 |
|
7/16 | .373 | .285 | .500 | 4 | 7/16 | 2-3/4 | 52928 | $104.30 | 52928-C3 | $115.50 |
|
7/16 | .373 | .285 | 1.000 | 4 | 7/16 | 2-3/4 | 23228 | $107.90 | 23228-C3 | $119.10 |
|
.4724 (12 mm) | .403 | .308 | .500 | 4 | 1/2 | 3 | 52931 | $135.80 | 52931-C3 | $149.20 |
|
.4724 (12 mm) | .403 | .308 | 1.000 | 4 | 1/2 | 3 | 23231 | $143.50 | 23231-C3 | $156.90 |
|
1/2 | .427 | .323 | .187 | 4 | 1/2 | 3 | 23132 | $105.70 | 23132-C3 | $119.10 |
|
1/2 | .427 | .323 | .500 | 4 | 1/2 | 3 | 52932 | $107.70 | 52932-C3 | $121.10 |
|
1/2 | .427 | .323 | .750 | 4 | 1/2 | 3 | 39732 | $109.50 | 39732-C3 | $122.90 |
|
1/2 | .427 | .323 | 1.000 | 4 | 1/2 | 3 | 23232 | $111.20 | 23232-C3 | $124.60 |
|
1/2 | .427 | .323 | 1.500 | 4 | 1/2 | 6 | 41332 | $187.50 | 41332-C3 | $200.90 |
|
1/2 | .427 | .323 | 2.000 | 4 | 1/2 | 6 | 29532 | $191.80 | 29532-C3 | $205.20 |
|
1/2 | .427 | .323 | 2.500 | 4 | 1/2 | 6 | 960632 | $193.80 | 960632-C3 | $207.20 |
|
1/2 | .427 | .323 | 3.000 | 4 | 1/2 | 6 | 55232 | $204.90 | 55232-C3 | $218.30 |
|
1/2 | .427 | .323 | 3.500 | 4 | 1/2 | 6 | 929632 | $215.90 | 929632-C3 | $229.30 |
|
5/8 | .533 | .412 | 1.000 | 4 | 5/8 | 3-1/2 | 39740 | $223.40 | 39740-C3 | $236.80 |
|
5/8 | .533 | .412 | 1.500 | 4 | 5/8 | 3-1/2 | 23240 | $223.40 | 23240-C3 | $236.80 |
|
3/4 | .640 | .500 | 1.500 | 4 | 3/4 | 4 | 23248 | $307.60 | 23248-C3 | $322.10 |
|
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.