The 270° spherical ball on this solid carbide Undercutting End Mill is ideal for deburring complex shapes, and multi-axis machining. Deburr right in your CNC machine with these high-precision burs held to end mill tolerances, and stop scrapping expensive parts due to handheld operator errors.
CUTTER DIA. | LOC | NECK DIA. | NECK LENGTH | RIGHT HAND TEETH | LEFT HAND TEETH | SHANK DIA. | OAL | UNCOATED | AlTiN COATED | Add to Cart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 +.0005"-.0005" |
L2 +.010"-.000" |
L3 +.020"-.000" |
# | . | D2 | L1 | TOOL # | PRICE | TOOL # | PRICE | ||
.031 (1/32) | .026 | .014 | .031 | 12 | 10 | 1/8 | 1-1/2 | 899631 | $64.80 | 899631-C3 | $69.40 |
|
.031 (1/32) | .026 | .014 | .062 | 12 | 10 | 1/8 | 1-1/2 | 980531 | $64.80 | 980531-C3 | $69.40 |
|
.031 (1/32) | .026 | .014 | .093 | 12 | 10 | 1/8 | 1-1/2 | 926431 | $66.80 | 926431-C3 | $71.40 |
|
.031 (1/32) | .026 | .014 | .125 | 12 | 10 | 1/8 | 1-1/2 | 883231 | $69.00 | 883231-C3 | $73.60 |
|
.039 (1 mm) | .033 | .019 | .047 | 12 | 10 | 1/8 | 1-1/2 | 89961M | $64.80 | 89961M-C3 | $69.40 |
|
.039 (1 mm) | .033 | .019 | .125 | 12 | 10 | 1/8 | 1/1/2 | 92641M | $69.00 | 92641M-C3 | $73.60 |
|
.047 (3/64) | .040 | .024 | .093 | 12 | 10 | 1/8 | 1-1/2 | 980547 | $64.80 | 980547-C3 | $69.40 |
|
.047 (3/64) | .040 | .024 | .125 | 12 | 10 | 1/8 | 1-1/2 | 890847 | $66.80 | 890847-C3 | $71.40 |
|
.047 (3/64) | .040 | .024 | .156 | 12 | 10 | 1/8 | 1-1/2 | 926447 | $66.80 | 926447-C3 | $71.40 |
|
.047 (3/64) | .040 | .024 | .250 | 12 | 10 | 1/8 | 1-1/2 | 883247 | $69.00 | 883247-C3 | $73.60 |
|
.062 (1/16) | .053 | .032 | .062 | 15 | 12 | 1/8 | 1-1/2 | 899662 | $48.70 | 899662-C3 | $53.30 |
|
.062 (1/16) | .053 | .032 | .093 | 15 | 12 | 1/8 | 1-1/2 | 980562 | $48.70 | 980562-C3 | $53.30 |
|
.062 (1/16) | .053 | .032 | .125 | 15 | 12 | 1/8 | 1-1/2 | 890862 | $50.30 | 890862-C3 | $54.90 |
|
.062 (1/16) | .053 | .032 | .187 | 15 | 12 | 1/8 | 1-1/2 | 926462 | $50.30 | 926462-C3 | $54.90 |
|
.062 (1/16) | .053 | .032 | .250 | 15 | 12 | 1/8 | 1-1/2 | 883262 | $52.10 | 883262-C3 | $56.70 |
|
.062 (1/16) | .053 | .032 | .312 | 15 | 12 | 1/8 | 1-1/2 | 808362 | $52.10 | 808362-C3 | $56.70 |
|
.078 (5/64) | .067 | .035 | .062 | 15 | 12 | 1/8 | 1-1/2 | 899678 | $48.70 | 899678-C3 | $53.30 |
|
.078 (5/64) | .067 | .035 | .125 | 15 | 12 | 1/8 | 1-1/2 | 980578 | $48.70 | 980578-C3 | $53.30 |
|
.078 (5/64) | .067 | .035 | .250 | 15 | 12 | 1/8 | 1-1/2 | 926478 | $50.30 | 926478-C3 | $54.90 |
|
.078 (5/64) | .067 | .035 | .375 | 15 | 12 | 1/8 | 2 | 883278 | $51.10 | 883278-C3 | $55.70 |
|
.093 (3/32) | .079 | .038 | .062 | 15 | 12 | 1/8 | 1-1/2 | 899693 | $51.70 | 899693-C3 | $56.30 |
|
.093 (3/32) | .079 | .038 | .125 | 15 | 12 | 1/8 | 1-1/2 | 895393 | $51.70 | 895393-C3 | $56.30 |
|
.093 (3/32) | .079 | .038 | .187 | 15 | 12 | 1/8 | 1-1/2 | 809693 | $51.70 | 809693-C3 | $56.30 |
|
.093 (3/32) | .079 | .038 | .250 | 15 | 12 | 1/8 | 1-1/2 | 980593 | $51.70 | 980593-C3 | $56.30 |
|
.093 (3/32) | .079 | .038 | .312 | 15 | 12 | 1/8 | 1-1/2 | 890893 | $53.10 | 890893-C3 | $57.70 |
|
.093 (3/32) | .079 | .038 | .375 | 15 | 12 | 1/8 | 1-1/2 | 926493 | $53.10 | 926493-C3 | $57.70 |
|
.093 (3/32) | .079 | .038 | .500 | 15 | 12 | 1/8 | 2 | 883293 | $58.80 | 883293-C3 | $63.40 |
|
.118 (3 mm) | .101 | .056 | .250 | 15 | 12 | 1/8 | 1-1/2 | 98053M | $53.90 | 98053M-C3 | $58.50 |
|
.118 (3 mm) | .101 | .056 | .500 | 15 | 12 | 1/8 | 2 | 92643M | $57.20 | 92643M-C3 | $61.80 |
|
CUTTER DIA. | LOC | NECK DIA. | NECK LENGTH | RIGHT HAND TEETH | LEFT HAND TEETH | SHANK DIA. | OAL | UNCOATED | AlTiN COATED | Add to Cart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 +.000"-.002" |
L2 +.020"-.000" |
L3 +.030"-.000" |
# | . | D2 | L1 | TOOL # | PRICE | TOOL # | PRICE | ||
.125 (1/8) | .107 | .059 | .125 | 16 | 13 | 1/8 | 1-1/2 | 899708 | $49.90 | 899708-C3 | $54.50 |
|
.125 (1/8) | .107 | .059 | .187 | 16 | 13 | 1/8 | 1-1/2 | 809908 | $50.00 | 809908-C3 | $54.60 |
|
.125 (1/8) | .107 | .059 | .250 | 16 | 13 | 1/8 | 1-1/2 | 980608 | $51.70 | 980608-C3 | $56.30 |
|
.125 (1/8) | .107 | .059 | .375 | 16 | 13 | 1/8 | 1-1/2 | 890908 | $52.50 | 890908-C3 | $57.10 |
|
.125 (1/8) | .107 | .059 | .500 | 16 | 13 | 1/8 | 2 | 926508 | $53.60 | 926508-C3 | $58.20 |
|
.125 (1/8) | .107 | .059 | .750 | 16 | 13 | 1/8 | 2 | 886108 | $56.10 | 886108-C3 | $60.70 |
|
.125 (1/8) | .107 | .059 | 1.000 | 16 | 13 | 1/8 | 3 | 883308 | $59.40 | 883308-C3 | $64.00 |
|
.187 (3/16) | .160 | .097 | .125 | 16 | 13 | 3/16 | 2 | 899712 | $53.10 | 899712-C3 | $58.10 |
|
.187 (3/16) | .160 | .097 | .250 | 16 | 13 | 3/16 | 2 | 980612 | $56.10 | 980612-C3 | $61.10 |
|
.187 (3/16) | .160 | .097 | .375 | 16 | 13 | 3/16 | 2 | 890912 | $58.00 | 890912-C3 | $63.00 |
|
.187 (3/16) | .160 | .097 | .500 | 16 | 13 | 3/16 | 2 | 926512 | $61.00 | 926512-C3 | $66.00 |
|
.187 (3/16) | .160 | .097 | .750 | 16 | 13 | 3/16 | 2 | 886112 | $65.90 | 886112-C3 | $70.90 |
|
.187 (3/16) | .160 | .097 | 1.000 | 16 | 13 | 3/16 | 3 | 883312 | $69.30 | 883312-C3 | $74.30 |
|
.250 (1/4) | .213 | .136 | .125 | 16 | 13 | 1/4 | 2-1/2 | 899716 | $66.40 | 899716-C3 | $73.20 |
|
.250 (1/4) | .213 | .136 | .375 | 16 | 13 | 1/4 | 2-1/2 | 980616 | $67.10 | 980616-C3 | $73.90 |
|
.250 (1/4) | .213 | .136 | .500 | 16 | 13 | 1/4 | 2-1/2 | 890916 | $68.90 | 890916-C3 | $75.70 |
|
.250 (1/4) | .213 | .136 | .750 | 16 | 13 | 1/4 | 2-1/2 | 926516 | $72.10 | 926516-C3 | $78.90 |
|
.250 (1/4) | .213 | .136 | 1.125 | 16 | 13 | 1/4 | 2-1/2 | 886116 | $74.40 | 886116-C3 | $81.20 |
|
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.