The 270° spherical ball on this solid carbide Undercutting End Mill is ideal for deburring complex shapes, and multi-axis machining. Deburr right in your CNC machine with these high-precision burs held to end mill tolerances, and stop scrapping expensive parts due to handheld operator errors.
CUTTER DIA. | LOC | NECK DIA. | NECK LENGTH | RIGHT HAND TEETH | LEFT HAND TEETH | SHANK DIA. | OAL | UNCOATED | AlTiN COATED | Add to Cart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 +.0005"-.0005" |
L2 +.010"-.000" |
L3 +.020"-.000" |
# | # | D2 | L1 | TOOL # | PRICE | TOOL # | PRICE | ||
.031 (1/32) | .026 | .014 | .031 | 12 | 10 | 1/8 | 1-1/2 | 899631 | $68.00 | 899631-C3 | $72.90 |
|
.031 (1/32) | .026 | .014 | .062 | 12 | 10 | 1/8 | 1-1/2 | 980531 | $68.00 | 980531-C3 | $72.90 |
|
.031 (1/32) | .026 | .014 | .093 | 12 | 10 | 1/8 | 1-1/2 | 926431 | $70.10 | 926431-C3 | $75.00 |
|
.031 (1/32) | .026 | .014 | .125 | 12 | 10 | 1/8 | 1-1/2 | 883231 | $72.40 | 883231-C3 | $77.30 |
|
.039 (1 mm) | .033 | .019 | .047 | 12 | 10 | 1/8 | 1-1/2 | 89961M | $68.00 | 89961M-C3 | $72.90 |
|
.039 (1 mm) | .033 | .019 | .125 | 12 | 10 | 1/8 | 1/1/2 | 92641M | $72.40 | 92641M-C3 | $77.30 |
|
.047 (3/64) | .040 | .024 | .093 | 12 | 10 | 1/8 | 1-1/2 | 980547 | $68.00 | 980547-C3 | $72.90 |
|
.047 (3/64) | .040 | .024 | .125 | 12 | 10 | 1/8 | 1-1/2 | 890847 | $70.10 | 890847-C3 | $75.00 |
|
.047 (3/64) | .040 | .024 | .156 | 12 | 10 | 1/8 | 1-1/2 | 926447 | $70.10 | 926447-C3 | $75.00 |
|
.047 (3/64) | .040 | .024 | .250 | 12 | 10 | 1/8 | 1-1/2 | 883247 | $72.40 | 883247-C3 | $77.30 |
|
.062 (1/16) | .053 | .032 | .062 | 15 | 12 | 1/8 | 1-1/2 | 899662 | $51.10 | 899662-C3 | $56.00 |
|
.062 (1/16) | .053 | .032 | .093 | 15 | 12 | 1/8 | 1-1/2 | 980562 | $51.10 | 980562-C3 | $56.00 |
|
.062 (1/16) | .053 | .032 | .125 | 15 | 12 | 1/8 | 1-1/2 | 890862 | $52.80 | 890862-C3 | $57.70 |
|
.062 (1/16) | .053 | .032 | .187 | 15 | 12 | 1/8 | 1-1/2 | 926462 | $52.80 | 926462-C3 | $57.70 |
|
.062 (1/16) | .053 | .032 | .250 | 15 | 12 | 1/8 | 1-1/2 | 883262 | $54.70 | 883262-C3 | $59.60 |
|
.062 (1/16) | .053 | .032 | .312 | 15 | 12 | 1/8 | 1-1/2 | 808362 | $54.70 | 808362-C3 | $59.60 |
|
.078 (5/64) | .067 | .035 | .062 | 15 | 12 | 1/8 | 1-1/2 | 899678 | $51.10 | 899678-C3 | $56.00 |
|
.078 (5/64) | .067 | .035 | .125 | 15 | 12 | 1/8 | 1-1/2 | 980578 | $51.10 | 980578-C3 | $56.00 |
|
.078 (5/64) | .067 | .035 | .250 | 15 | 12 | 1/8 | 1-1/2 | 926478 | $52.80 | 926478-C3 | $57.70 |
|
.078 (5/64) | .067 | .035 | .375 | 15 | 12 | 1/8 | 2 | 883278 | $53.60 | 883278-C3 | $58.50 |
|
.093 (3/32) | .079 | .038 | .062 | 15 | 12 | 1/8 | 1-1/2 | 899693 | $54.20 | 899693-C3 | $59.10 |
|
.093 (3/32) | .079 | .038 | .125 | 15 | 12 | 1/8 | 1-1/2 | 895393 | $54.20 | 895393-C3 | $59.10 |
|
.093 (3/32) | .079 | .038 | .187 | 15 | 12 | 1/8 | 1-1/2 | 809693 | $54.20 | 809693-C3 | $59.10 |
|
.093 (3/32) | .079 | .038 | .250 | 15 | 12 | 1/8 | 1-1/2 | 980593 | $54.20 | 980593-C3 | $59.10 |
|
.093 (3/32) | .079 | .038 | .312 | 15 | 12 | 1/8 | 1-1/2 | 890893 | $55.70 | 890893-C3 | $60.60 |
|
.093 (3/32) | .079 | .038 | .375 | 15 | 12 | 1/8 | 1-1/2 | 926493 | $55.70 | 926493-C3 | $60.60 |
|
.093 (3/32) | .079 | .038 | .500 | 15 | 12 | 1/8 | 2 | 883293 | $61.70 | 883293-C3 | $66.60 |
|
.118 (3 mm) | .101 | .056 | .250 | 15 | 12 | 1/8 | 1-1/2 | 98053M | $56.50 | 98053M-C3 | $61.40 |
|
.118 (3 mm) | .101 | .056 | .375 | 15 | 12 | 1/8 | 1-1/2 | 89083M | $58.00 | 89083M-C3 | $62.90 |
|
.118 (3 mm) | .101 | .056 | .500 | 15 | 12 | 1/8 | 2 | 92643M | $60.00 | 92643M-C3 | $64.90 |
|
CUTTER DIA. | LOC | NECK DIA. | NECK LENGTH | RIGHT HAND TEETH | LEFT HAND TEETH | SHANK DIA. | OAL | UNCOATED | AlTiN COATED | Add to Cart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 +.000"-.002" |
L2 +.020"-.000" |
L3 +.030"-.000" |
# | # | D2 | L1 | TOOL # | PRICE | TOOL # | PRICE | ||
.125 (1/8) | .107 | .059 | .125 | 16 | 13 | 1/8 | 1-1/2 | 899708 | $52.30 | 899708-C3 | $57.20 |
|
.125 (1/8) | .107 | .059 | .187 | 16 | 13 | 1/8 | 1-1/2 | 809908 | $52.50 | 809908-C3 | $57.40 |
|
.125 (1/8) | .107 | .059 | .250 | 16 | 13 | 1/8 | 1-1/2 | 980608 | $54.20 | 980608-C3 | $59.10 |
|
.125 (1/8) | .107 | .059 | .375 | 16 | 13 | 1/8 | 1-1/2 | 890908 | $55.10 | 890908-C3 | $60.00 |
|
.125 (1/8) | .107 | .059 | .500 | 16 | 13 | 1/8 | 2 | 926508 | $56.20 | 926508-C3 | $61.10 |
|
.125 (1/8) | .107 | .059 | .750 | 16 | 13 | 1/8 | 2 | 886108 | $58.90 | 886108-C3 | $63.80 |
|
.125 (1/8) | .107 | .059 | 1.000 | 16 | 13 | 1/8 | 3 | 883308 | $62.30 | 883308-C3 | $67.20 |
|
.156 (5/32) | .133 | .078 | .250 | 16 | 13 | 3/16 | 2 | 980610 | $58.90 | 980610-C3 | $64.20 |
|
.156 (5/32) | .133 | .078 | .500 | 16 | 13 | 3/16 | 2 | 926510 | $64.00 | 926510-C3 | $69.30 |
|
.187 (3/16) | .160 | .097 | .125 | 16 | 13 | 3/16 | 2 | 899712 | $55.70 | 899712-C3 | $61.00 |
|
.187 (3/16) | .160 | .097 | .250 | 16 | 13 | 3/16 | 2 | 980612 | $58.90 | 980612-C3 | $64.20 |
|
.187 (3/16) | .160 | .097 | .375 | 16 | 13 | 3/16 | 2 | 890912 | $60.90 | 890912-C3 | $66.20 |
|
.187 (3/16) | .160 | .097 | .500 | 16 | 13 | 3/16 | 2 | 926512 | $64.00 | 926512-C3 | $69.30 |
|
.187 (3/16) | .160 | .097 | .750 | 16 | 13 | 3/16 | 2 | 886112 | $69.10 | 886112-C3 | $74.40 |
|
.187 (3/16) | .160 | .097 | 1.000 | 16 | 13 | 3/16 | 3 | 883312 | $72.70 | 883312-C3 | $78.00 |
|
.250 (1/4) | .213 | .136 | .125 | 16 | 13 | 1/4 | 2-1/2 | 899716 | $69.70 | 899716-C3 | $76.90 |
|
.250 (1/4) | .213 | .136 | .375 | 16 | 13 | 1/4 | 2-1/2 | 980616 | $70.40 | 980616-C3 | $77.60 |
|
.250 (1/4) | .213 | .136 | .500 | 16 | 13 | 1/4 | 2-1/2 | 890916 | $72.30 | 890916-C3 | $79.50 |
|
.250 (1/4) | .213 | .136 | .750 | 16 | 13 | 1/4 | 2-1/2 | 926516 | $75.70 | 926516-C3 | $82.90 |
|
.250 (1/4) | .213 | .136 | 1.125 | 16 | 13 | 1/4 | 2-1/2 | 886116 | $78.10 | 886116-C3 | $85.30 |
|
.375 (3/8) | .320 | .200 | .375 | 16 | 13 | 3/8 | 2-1/2 | 980624 | $93.00 | 980624-C3 | $102.50 |
|
.375 (3/8) | .320 | .200 | .750 | 16 | 13 | 3/8 | 2-1/2 | 926524 | $98.40 | 926524-C3 | $107.90 |
|
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.